Сибур (SIBR): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||||
Сибурsmart-lab.ru | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 28.02.2020 | 31.12.2020 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 25.02.2025 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||||
Презентация | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 531.0 | 523.0 | 1 037 | 1 087 | 1 171 | |
Операционная прибыль, млрд руб | 129.9 | 113.3 | 319.7 | 364.6 | 352.5 | ||
EBITDA, млрд руб | ? | 170.0 | 179.0 | 425.0 | 488.0 | 477.0 | |
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 135.2 | 19.7 | 253.5 | 160.5 | 186.4 | |
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 124.5 | 176.3 | 348.0 | 362.3 | 354.1 | |
CAPEX, млрд руб | ? | 150.0 | 113.0 | 100.0 | 166.0 | 280.5 | |
FCF, млрд руб | ? | 6.40 | 72.3 | 255.8 | 146.1 | 73.0 | |
Див.выплата, млрд руб | 110.2 | 136.9 | |||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 43% | 85% | 0% | ||
Опер. расходы, млрд руб | 401.4 | 409.7 | 717.5 | 722.4 | 818.4 | ||
Амортизация, млрд руб | 39.8 | 64.7 | 92.7 | 111.2 | 111.7 | ||
Расх на персонал, млрд руб | 46.3 | 45.8 | 79.9 | 84.4 | 94.5 | ||
Процентные расходы, млрд руб | 13.4 | 15.0 | 34.5 | 36.6 | 65.4 | ||
Активы, млрд руб | 1 462 | 1 557 | 2 314 | 2 372 | 2 832 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | 627.4 | 617.1 | 1 080 | 1 132 | 1 167 | |
Долг, млрд руб | 379.7 | 430.1 | 686.2 | 677.5 | 915.4 | ||
Наличность, млрд руб | 17.4 | 26.9 | 56.5 | 54.8 | 67.4 | ||
Чистый долг, млрд руб | 362.3 | 403.2 | 629.7 | 622.7 | 848.0 | ||
Число акций ао, млн | 2 179 | 2 179 | 2 563 | 2 563 | 2 563 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EV, млрд руб | ? | 362.3 | 403.2 | 629.7 | 622.7 | 848.0 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 514.6 | 510.8 | 777.1 | 838.3 | 861.1 | ||
EPS, руб | ? | 62.1 | 9.04 | 98.9 | 62.6 | 72.7 | |
FCF/акцию, руб | 2.94 | 33.2 | 99.8 | 57.0 | 28.5 | ||
BV/акцию, руб | 236.2 | 234.5 | 303.2 | 327.1 | 336.0 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 32.0% | 34.2% | 41.0% | 44.9% | 40.7% | |
Чистая рентаб, % | ? | 25.5% | 3.8% | 24.4% | 14.8% | 15.9% | |
ROE, % | ? | 21.5% | 3.2% | 23.5% | 14.2% | 16.0% | |
ROA, % | ? | 9.2% | 1.3% | 11.0% | 6.8% | 6.6% | |
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
P/FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EV/EBITDA | ? | 2.13 | 2.25 | 1.48 | 1.28 | 1.78 | |
Долг/EBITDA | 2.13 | 2.25 | 1.48 | 1.28 | 1.78 | ||
Персонал, чел | 22 942 | 22 942 | |||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 23.1 | 22.8 | |||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 2 018 | 1 996 | |||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
CAPEX/Выручка, % | 28% | 22% | 10% | 15% | 24% | ||
структура и состав акционеров Сибур |