Владимирэнергосбыт (VDSB): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||
Владимирэнергосбытsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 30.04.2020 | 05.04.2021 | 30.03.2022 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.012 | 0.010 | ||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | -0.186 | -0.194 | ||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | |||
Активы, млрд руб | 1.78 | 1.63 | 1.56 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | -0.610 | -0.800 | -0.990 | |
Долг, млрд руб | 0.340 | 0.375 | 0.290 | ||
Наличность, млрд руб | 0.016 | 0.062 | 0.023 | ||
Чистый долг, млрд руб | 0.32 | 0.31 | 0.27 | ||
Число акций ао, млн | 29.2 | 29.2 | 29.2 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EV, млрд руб | ? | 0.32 | 0.31 | 0.27 | |
Баланс стоимость, млрд руб | -0.61 | -0.80 | -0.99 | ||
EPS, руб | ? | 0.00 | -6.38 | -6.65 | |
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
BV/акцию, руб | -20.9 | -27.4 | -33.9 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | ||
Чистая рентаб, % | ? | -1 550.0% | -1 940.0% | ||
ROE, % | ? | 0.0% | 23.3% | 19.6% | |
ROA, % | ? | 0.0% | -11.4% | -12.4% | |
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | ||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | ||
P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | |||
структура и состав акционеров Владимирэнергосбыт |