ВсеИнструменты.ру (VSEH): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||
ВсеИнструменты.руsmart-lab.ru | % | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 29.08.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||
Презентация | ||||||||
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 432 | 600 | ||||||
Средний чек, руб | 6 053 | |||||||
Товарный ассортимент, тыс ед | 1 575 | |||||||
Количество заказов, млн | 16.6 | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 56.2 | 86.2 | 132.3 | 152.1 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | -0.560 | 6.49 | 6.86 | 7.33 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 2.90 | 7.50 | 10.00 | 12.2 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.390 | 2.79 | 3.40 | 3.30 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.886 | 2.80 | 1.41 | 8.72 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 1.19 | 1.36 | 1.63 | 1.63 | |||
FCF, млрд руб | ? | 2.67 | -1.84 | 4.97 | ||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 13.7 | 20.3 | 31.6 | 37.3 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 43.1 | 59.4 | 93.9 | 107.4 | ||||
Амортизация, млрд руб | 2.1 | |||||||
Расх на персонал, млрд руб | 6.75 | 9.14 | 14.3 | 17.0 | ||||
Процентные расходы, млрд руб | 0.322 | 0.600 | 0.990 | 2.10 | ||||
Активы, млрд руб | 18.1 | 35.0 | 52.7 | 59.8 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 2.44 | 4.10 | 4.03 | 0.610 | |||
Долг, млрд руб | 4.96 | 4.52 | 9.64 | 10.1 | ||||
Наличность, млрд руб | 0.960 | 1.69 | 1.56 | 5.64 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 4.00 | 2.83 | 8.08 | 4.47 | ||||
Цена акции ао, руб | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 73.0 | ||||
Число акций ао, млн | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||||
Капитализация, млрд руб | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 36.5 | ||||
EV, млрд руб | ? | 109.0 | 107.8 | 113.1 | 41.0 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 2.44 | 4.10 | 3.80 | 0.41 | ||||
EPS, руб | ? | 0.78 | 5.58 | 6.80 | 6.60 | |||
FCF/акцию, руб | 0.00 | 5.34 | -3.68 | 9.93 | ||||
BV/акцию, руб | 4.88 | 8.20 | 7.60 | 0.82 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 5.2% | 8.7% | 7.6% | 8.0% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 0.7% | 3.2% | 2.6% | 2.2% | |||
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 2.5% | -1.8% | 13.6% | |||
ROE, % | ? | 16.0% | 68.0% | 84.4% | 541.0% | |||
ROA, % | ? | 2.2% | 8.0% | 6.5% | 5.5% | |||
P/E | ? | 269.2 | 37.6 | 30.9 | 11.1 | |||
P/FCF | 39.3 | -57.0 | 7.35 | |||||
P/S | ? | 1.87 | 1.22 | 0.79 | 0.24 | |||
P/BV | ? | 43.0 | 25.6 | 27.6 | 89.5 | |||
EV/EBITDA | ? | 37.6 | 14.4 | 11.3 | 3.35 | |||
Долг/EBITDA | 1.38 | 0.38 | 0.81 | 0.37 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||
структура и состав акционеров ВсеИнструменты.ру |
ВсеИнструменты.ру - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста рынка DIY с 6,8 трлн в 2023 до 14,7 трлн руб в 2028 году