Блог им. cowboy
Year | Name | %Return | Competition |
---|---|---|---|
2016 | Artur Teregulov | 914.8% | Futures |
2016 | Luke Lewandowski | 156.9% | Forex |
2015 | Chuck Hughes | 309.1% | Futures |
2015 | STORM LLC | 107.8% | Forex |
2014 | Cook, Michael | 366% | Futures |
2014 | Wirz, Andreas | 164.8% | Forex |
2014 | Denlinger, Alexandre | 716.8% | Binary Options (Nov. 2-28) |
2013 | Grimsley, Victoria | 160% | Futures |
2012 | Q4 Event | ||
Unger, Andrea | 82.8% | Futures | |
Ma, Archie | 20.5% | Futures | |
Schwab, Jason | 10.2% | Futures | |
2012 | Event Ending 7-6-12 | ||
Kinkle, Cary | 199.6% | Futures | |
Armstrong, William | 67% | Futures | |
Swiontek, Allen | 56.6% | Futures | |
2011 | Rea, Tim | 104% | Futures/Forex |
2010 | Unger, Andrea | 240% | Futures/Forex |
Sakaeda, Kurt | 22% | Stocks | |
2009 | Unger, Andrea | 115% | Futures |
Rayment, Tim | 44% | Forex | |
Hughes, Chuck | 122% | Stocks | |
2008 | Unger, Andrea | 672% | Futures |
Mitchell, Rob | 57% | CME E-mini (1st Quarter) | |
Rea, Tim | 83% | CME E-mini (3rd Quarter) | |
Sorota, Richard | 25% | CME E-mini (2nd Quarter) | |
Sorota, Richard | 21% | CME E-mini (4th Quarter) | |
Johnson, Bryan | 48% | Stocks | |
2007 | Cook, Michael | 250% | Futures |
Sakaeda, Kurt | 104% | Forex | |
Goldberg, Ken | 121% | CME E-mini (3rd Quarter) | |
Sorota, Richard | 61% | CME E-mini (4th Quarter) | |
Hughes, Chuck | 229% | Stocks | |
2006 | Davey, Kevin | 107% | Futures |
Holsinger, John | 18% | Forex | |
Zhang, Wenchen | 73% | Stocks | |
2005 | Twardus, Ed | 278% | Futures |
Hughes, Chuck | 30% | Stocks | |
2004 | Sakaeda, Kurt | 929% | Futures |
Rayment, Tim | 63% | Forex | |
Matar, Ash | 26% | Stocks | |
2003 | Int’l. Capital Mngt | 88% | Futures |
Stearns, Jeff | 245% | Stocks | |
2002 | Holsinger, John | 608% | Futures |
Jensen, Tom | 71% | Stocks | |
2001 | Cash, David | 53% | Futures |
Jacobs, Larry | 3% | Stocks | |
2000 | Sakaeda, Kurt | 595% | Futures |
Garner, Steve | 24% | Stocks | |
1999 | Hughes, Chuck | 315% | Futures |
1998 | Park, Jason | 99% | Futures |
1997 | Williams, Michelle | 1,000% | Futures |
1996 | Rentsch, Reinhart | 95% | Futures |
1995 | Minogue, Dennis* | 219% | Futures |
1994 | Suler, Frank | 85% | Futures |
1993 | Hedreen, Richard | 173% | Futures |
1992 | Lundgren, Mike | 212% | Futures |
1991 | Kobara, Thomas | 200% | Futures |
1990 | Lundgren, Mike | 244% | Futures |
1989 | Lundgren, Mike | 176% | Futures |
1988 | Kline, David | 148% | Futures |
1987 | Williams, Larry | 11,376% | Futures |
1986 | Thayer, Henry | 231% | Futures |
1985 | Casazzone, Ralph | 1,283% | Futures |
1984 | Casazzone, Ralph | 264% | Futures |
Я по этому конкурсу целый год писал топики с их результатами.
Каждый день показывает конкурс 5 лучших вот они в течении года и меняются местами друг с другом.
Вторая проблема они не выкладывают сколько вообще человек участвует в конкурсе вот вообще никто не знает это или 10 человек или 1000?
Ну судя по таким слабым результатам я думаю там максимум человек 20-30. Повторюсь из года в год одни лица в конкурсе почти.
Да и еще там свои ограничения по конкурсу по форексу могу сказать плечо не более 50-го будет по фьючам идет дополнительный комисс за сделки что многих отталкивает от конкурса.
Вот такую статистику вел кому интересны их результаты ищите у меня в топиках
smart-lab.ru/blog/316457.php
smart-lab.ru/blog/260973.php
smart-lab.ru/blog/423203.php
про него топик
ну и в свое время у него был памм-счет в 2012 году Альпари вот он набрал 1.5 ляма баксов но потом все слил
alpari.com/ru/investor/pamm/218487/#pamm-equity