Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Газпромнефть | 308,80 | 308,80 | 3 | 0,00 | 0,0 |
Магнит | 4 882 | 4 898 | 2 | 32,00 | 0,3 |
Лента | 357,00 | 359,50 | 28 | 70,00 | 0,7 |
Мосбиржа | 120,25 | 120,53 | 8 | 22,40 | 0,2 |
Башнефть-ап | 1 830,0 | - | 5 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.