Блог им. Bishop
Тикер | УчЦена | НПУ% |
HRTX | 15,0 | -11,3 |
WISH | 8,6 | -9,6 |
ZGNX | 18,3 | -6,9 |
NVTA | 29,4 | -5,7 |
PCG | 10,7 | -5,2 |
MYGN | 28,9 | -4,7 |
BDTX | 13,3 | -4,5 |
SCSC | 29,8 | -3,3 |
VTRS | 15,6 | -2,5 |
RYTM | 20,1 | -2,4 |
MOV | 30,1 | -2,3 |
AERI | 16,5 | -2,2 |
REYN | 30,6 | -1,9 |
NWSA | 26,9 | -1,8 |
CCXI | 10,4 | -1,8 |
SUPN | 30,1 | -1,8 |
PPC | 24,4 | -1,1 |
MRC | 11,3 | -1,0 |
IOVA | 18,5 | -0,8 |
DNOW | 11,1 | -0,6 |
ATRA | 14,1 | -0,5 |
EGHT | 23,5 | -0,2 |
PUMP | 10,4 | -0,2 |
VNT | 34,9 | -0,2 |
FOE | 21,6 | -0,1 |
MDLA | 26,1 | -0,1 |
CNST | 20,1 | 0,1 |
HA | 26,5 | 0,2 |
TPH | 23,9 | 0,2 |
VNDA | 17,9 | 0,2 |
ESPR | 20,0 | 0,3 |
CARG | 27,9 | 0,3 |
ICPT | 17,1 | 0,3 |
OSUR | 9,3 | 0,5 |
VREX | 25,0 | 0,5 |
QNST | 18,2 | 0,5 |
QUOT | 11,6 | 0,7 |
ZUO | 14,9 | 0,7 |
WSC | 28,6 | 0,8 |
LUMN | 14,0 | 0,8 |
DRNA | 30,3 | 0,9 |
CORT | 21,3 | 0,9 |
TCRR | 18,8 | 1,0 |
SWCH | 18,6 | 1,0 |
M | 18,4 | 1,1 |
BLUE | 30,8 | 1,1 |
SWI | 16,3 | 1,2 |
TTMI | 15,0 | 1,2 |
FOLD | 9,4 | 1,2 |
NTCT | 28,3 | 1,4 |
GNL | 19,5 | 1,4 |
PGTI | 23,9 | 1,5 |
ALLO | 25,1 | 1,5 |
EXEL | 22,7 | 1,5 |
TMHC | 29,5 | 1,6 |
NMIH | 23,7 | 1,6 |
NKTR | 17,9 | 1,6 |
GOSS | 8,5 | 1,8 |
GSKY | 5,9 | 1,9 |
ARCC | 19,3 | 2,0 |
MTG | 14,4 | 2,1 |
CVET | 27,0 | 2,2 |
GTN | 23,0 | 2,2 |
VIRT | 29,5 | 2,3 |
FLWS | 30,7 | 2,3 |
CARA | 13,0 | 2,4 |
CHNG | 22,9 | 2,5 |
VCRA | 33,5 | 2,6 |
MAT | 20,3 | 2,7 |
TWNK | 15,6 | 2,8 |
NTNX | 31,4 | 2,8 |
COTY | 8,9 | 2,8 |
UNVR | 27,0 | 3,0 |
HSC | 22,2 | 3,0 |
HST | 16,9 | 3,1 |
SBRA | 17,4 | 3,4 |
APEI | 28,1 | 3,4 |
LRN | 27,2 | 3,5 |
MDRX | 17,2 | 3,9 |
FLR | 18,8 | 3,9 |
OIS | 6,5 | 4,0 |
ARCT | 28,5 | 4,0 |
SRI | 30,3 | 4,1 |
DLTH | 15,9 | 4,2 |
MSGN | 15,2 | 4,3 |
DISCA | 30,8 | 4,3 |
SBH | 21,6 | 4,3 |
SFM | 25,6 | 4,5 |
AAL | 23,6 | 4,5 |
LASR | 28,2 | 4,5 |
UAA | 22,2 | 4,6 |
ATRO | 16,5 | 4,7 |
APLE | 15,6 | 4,7 |
NAVI | 17,8 | 5,1 |
OI | 18,1 | 5,2 |
FGEN | 20,7 | 5,2 |
ACAD | 21,4 | 5,3 |
CNX | 13,4 | 5,4 |
UA | 18,6 | 5,4 |
EQT | 20,7 | 5,5 |
GTHX | 21,0 | 5,7 |
CMC | 30,8 | 5,8 |
QRTEA | 13,1 | 5,8 |
CLDT | 12,8 | 5,9 |
EVER | 30,1 | 6,0 |
KIM | 20,6 | 6,0 |
NOV | 16,1 | 6,4 |
VNE | 22,8 | 6,7 |
AIV | 6,7 | 6,7 |
FNKO | 24,4 | 6,8 |
MTOR | 24,6 | 7,0 |
KRG | 20,2 | 7,0 |
WTTR | 5,8 | 7,1 |
OII | 14,1 | 7,2 |
ARQT | 25,6 | 7,3 |
LEGH | 18,9 | 7,4 |
REZI | 29,1 | 7,6 |
HP | 27,8 | 7,7 |
VG | 12,8 | 8,6 |
YEXT | 12,6 | 8,6 |
SWBI | 20,0 | 8,8 |
GT | 18,8 | 8,9 |
HEAR | 30,6 | 9,0 |
RRC | 13,4 | 9,2 |
CPS | 28,8 | 9,4 |
SWN | 5,2 | 9,7 |
PBF | 15,7 | 10,4 |
BTAI | 31,4 | 10,5 |
PBI | 7,8 | 10,6 |
LTHM | 18,0 | 10,6 |
ETRN | 8,1 | 10,7 |
PSTG | 16,9 | 10,7 |
PNTG | 32,2 | 10,8 |
CARS | 13,4 | 11,6 |
MGY | 12,4 | 11,9 |
CLF | 18,3 | 11,9 |
CORR | 5,7 | 12,7 |
ANGI | 12,7 | 13,4 |
ZYXI | 13,7 | 13,5 |
CLR | 31,1 | 14,0 |
DK | 20,7 | 14,4 |
OVV | 25,8 | 14,5 |
MUR | 20,7 | 15,1 |
APA | 20,1 | 15,6 |
MRO | 11,9 | 16,1 |
OXY | 24,7 | 16,4 |
LNTH | 20,5 | 18,2 |
ZYNE | 4,3 | 18,4 |
MAC | 13,8 | 21,7 |
APLT | 15,0 | 36,2 |
Всё, Баффет нервно закурил в сторонке.
Из нескольких десятков сделок уже регулярная прибыль мерещится. Мощно...
Кто-то взял другое — потерял, и хвастаться он не будет.
А ощущение, что ваш метод работает.
А реально — просто кому-то (вам) повезло, кому-то нет.
На опр. временном интервале выровняется ))
PS Иногда, бывает, уносишь с рынка за сессию 3-5 процентов.
Но у меня нет мыслей, что заработал 17 129 981% годовых (1+5%)^247, это просто 5%.