Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБев ао | BELU | 2 кв2021 | 72,76 | 2,2% | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 18.10.2021 | 3287 | ||
Распадская | RASP | 2 кв2021 | 23 | 5,7% | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 18.10.2021 | 406,42 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2021 | 85,27 | 2,8% | 29.09.2021 | 03.10.2021 | 15.10.2021 | 3042,5 | ||
ММК | MAGN | 2 кв2021 | 3,53 | 4,5% | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 77,935 | ||
МКПАО ЮМГ | GEMC | 2020год | 73,52 | 6,6% | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 1110 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2021 | 156 | 3,0% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 5134 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 2 кв2021 | 11,5 | 1,9% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 606,1 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2021 | 18 | 2,1% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 852,9 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 2 кв2021 | 4 | 0,9% | 17.09.2021 | 21.09.2021 | 05.10.2021 | 468,5 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2 кв2021 | 5,745 | 4,9% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 117,1 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2 кв2021 | 0,25 | 0,8% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 32,43 | ||
НКНХ ао | NKNC | 2 кв2021 | 9,538 | 6,6% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 145,1 | ||
НКНХ ап | NKNCP | 2 кв2021 | 9,538 | 8,0% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 119,86 | ||
ТМК ао | TRMK | 2 кв2021 | 17,71 | 15,1% | 15.09.2021 | 17.09.2021 | 01.10.2021 | 117,08 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2021 | 65,5 | 5,4% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1205,2 | ||
POLY | 2 кв2021 | 33,2 | 2,3% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1454,1 | |||
iQIWI | QIWI | 2 кв2021 | 22,25 | 3,4% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 663,5 | ||
НЛМК ао | NLMK | 2 кв2021 | 13,62 | 5,5% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 245,68 | ||
GLTR | 2 кв2021 | 22,5 | 3,8% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 599,45 | |||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2021 | 24,78 | 2,0% | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | 1225 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2021 | 84,45 | 4,9% | 31.08.2021 | 02.09.2021 | 16.09.2021 | 1720 | ||
TRCN | 2 кв2021 | 331,06 | 06.08.2021 | 10.08.2021 | 24.08.2021 | |||||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2020год | 6,72 | 14,7% | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 03.08.2021 | 45,755 | ||
Сургнфгз | SNGS | 2020год | 0,7 | 2,1% | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 03.08.2021 | 33,79 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2020год | 9224,28 | 5,5% | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 03.08.2021 | 167700 | ||
ГАЗ ап | GAZAP | 2020год | 4,27 | 1,1% | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 398 | ||
КурганГКап | KGKCP | 2020год | 2,25 | 4,2% | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 53,6 | ||
КурганГКао | KGKC | 2020год | 3,46 | 6,9% | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 50,2 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2020год | 0,65 | 7,1% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 9,2 | ||
ИНГРАД ао | INGR | 2020год | 36,39 | 2,6% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 1378 | ||
История выплаченных дивидендов |