76421 | -0.06% | 41 908 | 3 200.0 | 4 672 006 | +8184 | 2023-06-15 | 40 | -1 579 | -2.02% | -18.22% | + | + | |||||
23:49:57 | BR-6.23 | BRM3 | 76.75 | +0.05% | 34 851 | 2 068.8 | 343 446 | +20122 | 2023-06-01 | 26 | + | + | |||||
23:49:58 | RTS-6.23 | RIM3 | 100590 | -0.17% | 10 177 | 1 584.4 | 158 096 | +2792 | 2023-06-15 | 40 | -2 778 | -2.69% | -24.19% | + | + | ||
23:49:59 | CNY-6.23 | CRM3 | 11.198 | -0.1% | 79 343 | 887.8 | 11 103 032 | +40418 | 2023-06-15 | 40 | 0 | 0.31% | 2.82% | + | + | ||
23:49:52 | SPYF-6.23 | SFM3 | 412.19 | +0.24% | 26 442 | 841.7 | 491 426 | +5978 | 2023-06-16 | 41 | + | + | |||||
23:49:59 | SBRF-6.23 | SRM3 | 21500 | -0.95% | 37 027 | 797.4 | 836 400 | +3890 | 2023-06-16 | 41 | -2 489 | -10.38% | -91.10% | + | + | ||
23:49:57 | MIX-6.23 | MXM3 | 242575 | -0.28% | 3 003 | 728.3 | 82 114 | -354 | 2023-06-15 | 40 | -11 249 | -4.43% | -39.89% | + | + | ||
23:49:42 | ED-6.23 | EDM3 | 1.1039 | -0.05% | 4 824 | 411. |
Недавно на СЛ было размещено большое интервью от Евгения Пригожина.
Оно вызвало большой резонанс и интерес в контексте прогнозов на ближайшее будущее.
Для баланса мнений вот свежий комментарий от Гиркина-Стрелкова.
И речь не про политику, а про будущее России и позицию ее союзников и «дружественных» стран.
«Многие из моих читателей убеждены, что Китай является нашим союзником и оказывает нам реальную помощь и поддержку.
Уважаемые господа-товарищи, забудьте про это!
Китай в лучшем случае наш попутчик, который никогда не пойдет наперекор США и их союзникам, по крайней мере в ближайшие десятилетия.
Даже в вопросе Тайваня все ограничится знаменитыми „последними решительными предупреждениями“.
И это подтвердила поддержка Китаем резолюции Генеральной ассамблеи ООН А/77/L.65 «Сотрудничество между ООН и Советом Европы» от 26 апреля с.г., в которой говорится о «беспрецедентных вызовах», которые стоят перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии».