Аренадата (DATA): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||
Аренадатаsmart-lab.ru | % | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||
Годовой отчет | ||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 1.56 | 2.49 | 3.95 | 5.25 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 0.664 | 0.856 | 1.60 | 2.22 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 0.694 | 0.904 | 1.66 | 2.30 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.651 | 0.970 | 1.46 | 2.14 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.386 | 1.12 | 1.12 | 0.979 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 0.042 | 0.068 | 0.145 | 0.122 | |||
FCF, млрд руб | ? | 0.344 | 1.05 | 0.970 | 0.857 | |||
Див.выплата, млрд руб | 0.545 | 0.891 | 1.46 | 2.03 | ||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 84% | 92% | 100% | 95% | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 0.728 | 1.32 | 2.10 | 2.62 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 0.165 | 0.328 | 0.261 | 0.424 | ||||
Амортизация, млрд руб | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
Расх на персонал, млрд руб | 0.710 | 1.40 | 1.92 | 1.37 | ||||
Активы, млрд руб | 2.05 | 3.02 | 3.36 | 2.62 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 1.40 | 1.83 | 1.81 | 0.974 | |||
Долг, млрд руб | 0.075 | 0.070 | 0.170 | |||||
Наличность, млрд руб | 1.19 | 1.78 | 1.25 | 0.150 | ||||
Чистый долг, млрд руб | -1.19 | -1.71 | -1.18 | 0.02 | ||||
Цена акции ао, руб | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 118.1 | ||||
Число акций ао, млн | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | ||||
Капитализация, млрд руб | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 23.6 | ||||
EV, млрд руб | ? | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 23.6 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 1.35 | 1.76 | 1.67 | 0.86 | ||||
EPS, руб | ? | 3.26 | 4.85 | 7.28 | 10.7 | |||
FCF/акцию, руб | 1.72 | 5.26 | 4.85 | 4.29 | ||||
BV/акцию, руб | 6.77 | 8.82 | 8.34 | 4.30 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 44.6% | 36.2% | 42.1% | 43.8% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 41.9% | 38.9% | 36.9% | 40.7% | |||
Доходность FCF, % | ? | 1.8% | 5.5% | 5.1% | 3.6% | |||
ROE, % | ? | 46.4% | 53.1% | 80.4% | 219.6% | |||
ROA, % | ? | 31.8% | 32.2% | 43.4% | 81.8% | |||
P/E | ? | 29.2 | 19.6 | 13.0 | 11.0 | |||
P/FCF | 55.2 | 18.1 | 19.6 | 27.6 | ||||
P/S | ? | 12.2 | 7.62 | 4.81 | 4.50 | |||
P/BV | ? | 14.0 | 10.8 | 11.4 | 27.5 | |||
EV/EBITDA | ? | 25.7 | 19.1 | 10.7 | 10.3 | |||
Долг/EBITDA | -1.72 | -1.89 | -0.71 | 0.01 | ||||
Персонал, чел | 430 | 500 | ||||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 9.19 | 10.5 | ||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 4 467 | 2 740 | ||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 3% | 3% | 4% | 2% | ||||
структура и состав акционеров Аренадата |