OZON | ОЗОН (OZON): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
OZON | ОЗОНsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 30.03.2021 | 04.05.2022 | 06.04.2023 | 14.02.2024 | 27.02.2025 | 27.02.2025 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Торговый оборот GMV, млрд руб | 197.4 | 448.3 | 832.2 | 1 752.0 | 2 875.0 | 2 875.0 | ||||
Доля маркетплейса в продажах, % | 48% | 65% | 76% | 85% | 85% | 86% | ||||
Количество заказов, млн | 74.0 | 223.3 | 465.4 | 965.7 | 1 471.0 | 1 471.0 | ||||
Выручка, млрд руб | ? | 104.4 | 178.2 | 277.1 | 424.3 | 615.7 | 615.7 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | -17.3 | -58.9 | -44.1 | -32.8 | -9.50 | -9.50 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | -11.7 | -41.2 | -3.22 | 4.21 | 40.1 | 40.1 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | -22.3 | -56.8 | -58.2 | -42.7 | -59.4 | -59.4 | |||
Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | -0.700 | ||||||||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 6.57 | -13.6 | -18.8 | 87.7 | 286.3 | 286.3 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 6.84 | 19.3 | 35.6 | 29.2 | 70.4 | 70.4 | |||
FCF, млрд руб | ? | -2.60 | -37.7 | -60.7 | 50.2 | 210.5 | 210.5 | |||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 48.8 | 48.2 | 76.8 | 77.2 | 115.7 | 115.7 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 72.9 | 112.5 | 244.4 | 379.9 | 515.8 | 515.8 | ||||
Амортизация, млрд руб | 9.9 | 19.8 | 28.1 | 43.3 | 43.3 | |||||
Расх на персонал, млрд руб | 15.8 | 33.9 | 58.7 | 79.5 | ||||||
Процентные расходы, млрд руб | 1.36 | 4.49 | 8.35 | 17.7 | 56.1 | 56.1 | ||||
Активы, млрд руб | 154.6 | 241.3 | 284.8 | 476.0 | 890.0 | 890.0 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 79.2 | 30.6 | -16.7 | -66.6 | -132.5 | -132.5 | |||
Долг, млрд руб | 24.9 | 62.1 | 94.1 | 104.4 | 118.5 | 118.5 | ||||
Наличность, млрд руб | 103.7 | 126.0 | 90.5 | 112.1 | 349.2 | 349.2 | ||||
Чистый долг, млрд руб | -78.8 | -63.9 | 3.65 | -7.70 | -230.7 | -230.7 | ||||
Цена акции ао, руб | 3 297 | 2 279 | 1 405 | 2 832 | 3 204 | 3 919 | ||||
Число акций ао, млн | 203.7 | 203.7 | 203.7 | 216.4 | 216.4 | 216.4 | ||||
Free Float, % | 18.2% | |||||||||
Капитализация, млрд руб | 671.6 | 464.3 | 286.2 | 612.9 | 693.3 | 848.0 | ||||
EV, млрд руб | ? | 592.8 | 400.4 | 289.9 | 605.2 | 462.6 | 617.3 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 78.9 | 29.4 | -17.3 | -67.2 | -133.2 | -133.2 | ||||
EPS, руб | ? | -109.3 | -278.8 | -285.6 | -197.2 | -274.7 | -274.7 | |||
FCF/акцию, руб | -12.8 | -185.0 | -297.9 | 232.1 | 972.7 | 972.7 | ||||
BV/акцию, руб | 387.4 | 144.5 | -85.0 | -310.5 | -615.5 | -615.5 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | -11.2% | -23.1% | -1.2% | 1.0% | 6.5% | 6.5% | |||
Чистая рентаб, % | ? | -21.3% | -31.9% | -21.0% | -10.1% | -9.7% | -9.7% | |||
Доходность FCF, % | ? | -0.4% | -8.1% | -21.2% | 8.2% | 30.4% | 24.8% | |||
ROE, % | ? | -28.1% | -185.6% | 349.5% | 64.1% | 44.9% | 44.9% | |||
ROA, % | ? | -14.4% | -23.5% | -20.4% | -9.0% | -6.7% | -6.7% | |||
P/E | ? | -30.2 | -8.17 | -4.92 | -14.4 | -11.7 | -14.3 | |||
P/FCF | -258.3 | -12.3 | -4.72 | 12.2 | 3.29 | 4.03 | ||||
P/S | ? | 6.44 | 2.61 | 1.03 | 1.44 | 1.13 | 1.38 | |||
P/BV | ? | 8.51 | 15.8 | -16.5 | -9.12 | -5.20 | -6.37 | |||
EV/EBITDA | ? | -50.7 | -9.72 | -90.0 | 143.7 | 11.5 | 15.4 | |||
Долг/EBITDA | 6.73 | 1.55 | -1.13 | -1.83 | -5.75 | -5.75 | ||||
Персонал, чел | 14 834 | |||||||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 7.03 | |||||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 1 063 | |||||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 7% | 11% | 13% | 7% | 11% | 11% | ||||
IR рейтинг | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||
Качество фин.отчетности | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Презентации для инвесторов | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Присутствие на смартлабе | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Годовой отчет | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Сайт для инвесторов | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Календарь инвесторов | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Обратная связь | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
структура и состав акционеров OZON | ОЗОН |
OZON | ОЗОН - факторы роста и падения акций
- Продажи OZON растут очень быстрыми темпами
- Рынок интернет-торговли стремительно растет
- Вышли в плюс по EBITDA
- OZON за 20 лет существования не удалось выйти на прибыль и пока лишь предстоит доказать свою способность быть прибыльной компанией
- Большие темпы роста рынка требуют опережающих вложений в инфраструктуру, расходы и инвестиции будут тянуть компанию в убыток еще минимум несколько лет.
- Поскольку в текущую капитализацию заложены очень высокие ожидания роста, цена акций может быть очень волатильна, особенно если в какой-то момент темпы роста продаж компании упадут или замедлятся.