ЗИЛ (ZILL): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||||
ЗИЛsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 29.07.2022 | 29.03.2023 | 27.03.2024 | 27.04.2024 | |||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | |||||||||
Годовой отчет | |||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.870 | 2.38 | 2.07 | 1.39 | ||||
Операционная прибыль, млрд руб | 0.610 | 1.76 | 0.560 | 0.749 | |||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.580 | 3.45 | 0.200 | 0.310 | ||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0 | |||||
Опер. расходы, млрд руб | 0.200 | 0.220 | 0.210 | 0.206 | |||||
Себестоимость, млрд руб | 0.060 | 0.400 | 1.30 | 0.436 | |||||
Активы, млрд руб | 41.4 | 38.6 | 41.8 | 40.3 | 40.5 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 26.8 | 31.0 | 34.4 | 34.6 | 34.9 | |||
Долг, млрд руб | 13.3 | 5.88 | 5.61 | 4.63 | 4.64 | ||||
Наличность, млрд руб | 0.330 | 0.410 | 8.55 | 8.10 | 23.9 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 12.9 | 5.47 | -2.94 | -3.47 | -19.3 | ||||
Цена акции ао, руб | 2 575 | 4 010 | 2 100 | 3 040 | 3 105 | ||||
Число акций ао, млн | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||
Капитализация, млрд руб | 6.85 | 10.7 | 5.59 | 8.09 | 8.26 | ||||
EV, млрд руб | ? | 19.8 | 16.1 | 2.65 | 4.62 | -11.0 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 26.8 | 31.0 | 34.4 | 34.6 | 34.9 | ||||
EPS, руб | ? | 0.00 | 218.0 | 1 297 | 75.2 | 116.5 | |||
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
BV/акцию, руб | 10 060 | 11 654 | 12 944 | 13 023 | 13 120 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
Чистая рентаб, % | ? | 66.7% | 145.0% | 9.7% | 22.3% | ||||
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||
ROE, % | ? | 0.0% | 1.9% | 10.0% | 0.6% | 0.9% | |||
ROA, % | ? | 0.0% | 1.5% | 8.3% | 0.5% | 0.8% | |||
P/E | ? | 18.4 | 1.62 | 40.4 | 26.6 | ||||
P/S | ? | 12.3 | 2.35 | 3.91 | 5.94 | ||||
P/BV | ? | 0.26 | 0.34 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | |||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0 | |||||
структура и состав акционеров ЗИЛ |