№ | Название | Тикер | Чистая прибыль |
Изм, % г/г |
отчет | Отчет | През-я | дата публикации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | YDEX | 100.9 | +93.7% | 2024-МСФО | 20.02.2025 | ||||
2 | Черкизово | GCHE | 20.4 | -25.7% | 2024-МСФО | 16.02.2025 | ||||
3 | Цифровые привычки | DGTL | 0.4 | +157.2% | 2024-МСФО | 31.01.2025 | ||||
4 | ФосАгро | PHOR | 100.4 | -3.6% | 2024-МСФО | 13.02.2025 | ||||
5 | ТМК | TRMK | -23.9 | – | 2024-МСФО | 03.03.2025 | ||||
6 | ТЗА | TUZA | 0.5 | -7.5% | 2024-РСБУ | 07.02.2025 | ||||
7 | Сибур | SIBR | 186.4 | +16.1% | 2024-МСФО | 25.02.2025 | ||||
8 | Северсталь | CHMF | 149.6 | -22.8% | 2024-МСФО | 03.02.2025 | ||||
9 | Ростелеком | RTKM | 24.1 | -30.1% | 2024-МСФО | 26.02.2025 | ||||
10 | НОВАТЭК | NVTK | 493.5 | +6.6% | 2024-МСФО | 18.02.2025 | ||||
11 | Мечел | MTLR | -37.1 | – | 2024-МСФО | 20.02.2025 | ||||
12 | КАМАЗ | KMAZ | -3.4 | – | 2024-РСБУ | 07.02.2025 | ||||
13 | ИнтерРАО | IRAO | 147.5 | +8.5% | 2024-МСФО | 28.02.2025 | ||||
14 | ГМК Норникель | GMKN | 122.4 | -41.9% | 2024-МСФО | 10.02.2025 | ||||
15 | Газпромнефть | SIBN | 479.5 | -25.2% | 2024-МСФО | 14.02.2025 | ||||
16 | Аэрофлот | AFLT | 22.0 | – | 2024-РСБУ | 03.02.2025 | ||||
17 | АЛРОСА | ALRS | 21.2 | -75.1% | 2024-МСФО | 28.02.2025 | ||||
18 | Softline | SOFL | 1.8 | -41.9% | 2024-МСФО | 18.02.2025 | ||||
19 | OZON | ОЗОН | OZON | -59.4 | +39.3% (?) | 2024-МСФО | 27.02.2025 | ||||
20 | Fix Price | FIXP | 22.2 | -37.8% | 2024-МСФО | 27.02.2025 |
№ | Название | Чистая прибыль |
Изм, % г/г |
отчет | Отчет | През-я | дата публикации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т-Технологии | Тинькофф | ТКС | 61.0 | – | 2024-РСБУ | 25.01.2025 | ||||
2 | Сбербанк | 1 580.3 | +4.8% | 2024-МСФО | 27.02.2025 | ||||
3 | ВТБ | 535.3 | +23.9% | 2024-МСФО | 25.02.2025 | ||||
4 | Банк Санкт-Петербург | 52.6 | +11.2% | 2024-РСБУ | 22.01.2025 |