Блог им. sa9001
СТРАНА | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ | ГАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | RUB | 77.31 | 88.16 | 71.88 | ||
Албания | RUB | 88.02 | 86.49 | |||
Андорра | RUB | 73.24 | 77.31 | 62.39 | ||
Армения | RUB | 49.41 | 51.88 | 44.47 | ||
Беларусь | RUB | 37.3 | 38.65 | |||
Бельгия | RUB | 92.22 | 97.65 | 87.48 | ||
Болгария | RUB | 72.11 | 81.13 | 71.42 | ||
Босния и Герцеговина | RUB | 74.54 | 78.01 | 72.81 | ||
Бразилия | RUB | 65.18 | 55.1 | |||
Великобритания | RUB | 88.14 | 95.8 | 88.14 | ||
Венгрия | RUB | 79.13 | 87.85 | |||
Германия | RUB | 88.16 | 99.01 | 74.59 | ||
Греция | RUB | 96.97 | 113.25 | 67.81 | ||
Грузия | RUB | 52.49 | 54.95 | 46.36 | ||
Дания | RUB | 92.91 | 95.01 | 74.67 | ||
Ирландия | RUB | 89.51 | 80.02 | |||
Испания | RUB | 79.34 | 88.83 | 71.88 | ||
Италия | RUB | 101.72 | 90.87 | |||
Казахстан | RUB | 26.26 | 28.26 | 29.91 | 23.52 | |
Кыргызстан | RUB | 27.11 | 29.65 | 31.17 | 17.79 | |
Латвия | RUB | 73.91 | 77.98 | 69.17 | ||
Литва | RUB | 76.63 | 81.37 | 69.17 | ||
Люксембург | RUB | 75.95 | 80.02 | 65.1 | ||
Македония | RUB | 66.55 | 68.75 | 51.15 | ||
Мексика | RUB | 58.07 | 55.09 | |||
Молдова | RUB | 51.79 | 53.38 | 44.27 | ||
Норвегия | RUB | 109.88 | 124.42 | 108.27 | ||
Перу | RUB | 55.91 | 62.99 | 46.83 | ||
Польша | RUB | 70.11 | 75.59 | 67.21 | ||
Португалия | RUB | 99.68 | 102.4 | 84.76 | ||
Россия | RUB | 36.96 | 39.93 | 44.16 | 37.57 | 16 |
Румыния | RUB | 62.95 | 70.08 | 62.65 | ||
Сербия | RUB | 80.7 | 83.24 | |||
Словакия | RUB | 66.46 | 67.81 | |||
Словения | RUB | 83.41 | 90.19 | 77.31 | ||
США | RUB | 35.29 | 39.41 | 42.94 | 38.82 | |
Турция | RUB | 85 | 85.17 | 74.82 | ||
Украина | RUB | 55.69 | 58.16 | 50.53 | ||
Уругвай | RUB | 98 | 94.5 | 79.26 | ||
Финляндия | RUB | 99.01 | 104.43 | 85.44 | ||
Франция | RUB | 90.87 | 95.61 | 80.7 | ||
Хорватия | RUB | 82.78 | 87.54 | 77.11 | ||
Черногория | RUB | 80.7 | 86.12 | 72.56 | ||
Чехия | RUB | 71.5 | 80.13 | 71.68 | ||
Чили | RUB | 63.97 | 67.5 | 40.68 | ||
Швейцария | RUB | 89.33 | 91.18 | 91.18 | ||
Швеция | RUB | 95.05 | 99.29 | 92.42 | ||
Эстония | RUB | 77.98 | 81.37 | 76.63 | ||
Япония | RUB | 75.81 | 70.47 | 59.16 | ||
В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС |
Место в рейтинге | Наименование страны | Стоимость 1 литра бензина в долларах США | Стоимость одного литра бензина в российских рублях. |
1 | Бермудские острова | 2,04 | 130,64 |
2 | Гонконг | 1,91 | 122,07 |
3 | Нидерланды | 1,7 | 108,74 |
4 | Норвегия | 1,68 | 107,56 |
5 | Палестинская территория | 1,64 | 104,94 |
6 | Исландия | 1,63 | 104,37 |
7 | Италия | 1,63 | 104,26 |
8 | Финляндия | 1,6 | 102,37 |
9 | Израиль | 1,59 | 101,65 |
10 | Греция | 1,58 | 101,39 |
11 | Португалия | 1,56 | 100,08 |
12 | Швеция | 1,56 | 99,93 |
13 | Сингапур | 1,56 | 99,63 |
14 | Дания | 1,56 | 99,51 |
15 | Швейцария | 1,51 | 96,78 |
16 | Мальта | 1,51 | 96,74 |
17 | Турция | 1,5 | 95,91 |
18 | Германия | 1,48 | 95,02 |
19 | Ирландия | 1,44 | 92,36 |
20 | Бельгия | 1,43 | 91,71 |
21 | Великобритания | 1,43 | 91,42 |
22 | Уругвай | 1,42 | 91,15 |
23 | Франция | 1,42 | 90,65 |
24 | Словакия | 1,41 | 90,09 |
25 | Хорватия | 1,39 | 88,81 |
26 | Словения | 1,38 | 88,57 |
27 | Новая Зеландия | 1,36 | 86,99 |
28 | Южная Корея | 1,35 | 86,43 |
29 | Черногория | 1,34 | 85,43 |
30 | Кипр | 1,33 | 84,88 |
31 | Испания | 1,32 | 84,59 |
32 | Доминиканская Республика | 1,32 | 84,43 |
33 | Багамские о-ва | 1,29 | 82,7 |
34 | Румыния | 1,29 | 82,31 |
35 | Япония | 1,27 | 81,39 |
36 | Сербия | 1,27 | 81,11 |
37 | Бангладеш | 1,26 | 80,93 |
38 | Австрия | 1,24 | 79,66 |
39 | Чешская Республика | 1,23 | 78,7 |
40 | Венгрия | 1,21 | 77,5 |
41 | Латвия | 1,2 | 76,84 |
42 | Аргентина | 1,2 | 76,69 |
43 | Болгария | 1,18 | 75,76 |
44 | Эстония | 1,17 | 75,09 |
45 | Литва | 1,17 | 75,07 |
46 | Чили | 1,16 | 74,38 |
47 | Македония | 1,16 | 74,35 |
48 | Коста-Рика | 1,14 | 72,69 |
49 | Польша | 1,13 | 72,01 |
50 | Бразилия | 1,1 | 70,25 |
51 | Перу | 1,09 | 69,9 |
52 | Уганда | 1,08 | 69,39 |
53 | Гондурас | 1,07 | 68,22 |
54 | Босния и Герцеговина | 1,06 | 68,13 |
55 | Непал | 1,02 | 65,54 |
56 | Гана | 1,02 | 65,05 |
57 | Индия | 1 | 64,13 |
58 | Марокко | 0,99 | 63,43 |
59 | Камбоджа | 0,98 | 62,95 |
60 | Австралия | 0,98 | 62,68 |
61 | Китай | 0,98 | 62,53 |
62 | Кения | 0,94 | 60,39 |
63 | Эфиопия | 0,94 | 60,15 |
64 | Молдавия | 0,91 | 58,16 |
65 | Армения | 0,9 | 57,78 |
66 | Украина | 0,89 | 56,98 |
67 | Южная Африка | 0,88 | 56,38 |
68 | Иордания | 0,87 | 55,46 |
69 | Филиппины | 0,86 | 55,34 |
70 | Шри Ланка | 0,84 | 53,44 |
71 | Канада | 0,83 | 53,08 |
72 | Ливан | 0,82 | 52,42 |
73 | Тайвань | 0,81 | 52,05 |
74 | Таиланд | 0,81 | 51,87 |
75 | Вьетнам | 0,81 | 51,56 |
76 | Сальвадор | 0,81 | 51,56 |
77 | Намибия | 0,78 | 49,68 |
78 | Гватемала | 0,77 | 49,41 |
79 | Грузия | 0,77 | 49,23 |
80 | Панама | 0,76 | 48,86 |
81 | Тунис | 0,74 | 47,5 |
82 | Колумбия | 0,74 | 47,1 |
83 | Мексика | 0,74 | 47,04 |
84 | Пакистан | 0,73 | 46,46 |
85 | Сирия | 0,71 | 45,6 |
86 | Узбекистан | 0,71 | 45,57 |
87 | Пуэрто-Рико | 0,66 | 42,36 |
88 | Беларусь | 0,63 | 40,11 |
89 | Соединенные Штаты | 0,61 | 39,12 |
90 | Индонезия | 0,6 | 38,16 |
91 | Ирак | 0,55 | 35,47 |
92 | Эквадор | 0,55 | 35,19 |
93 | Боливия | 0,55 | 35,15 |
94 | Россия | 0,53 | 34,2 |
95 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,5 | 31,96 |
96 | Малайзия | 0,5 | 31,78 |
97 | Азербайджан | 0,46 | 29,44 |
98 | Нигерия | 0,39 | 25,07 |
99 | Бруней | 0,39 | 24,67 |
100 | Казахстан | 0,37 | 23,95 |
101 | Оман | 0,37 | 23,71 |
102 | Бахрейн | 0,36 | 23,16 |
103 | Иран | 0,31 | 20,12 |
104 | Катар | 0,31 | 19,66 |
105 | Египет | 0,3 | 19,14 |
106 | Алжир | 0,22 | 13,79 |
107 | Кувейт | 0,21 | 13,7 |
108 | Саудовская Аравия | 0,17 | 11,15 |
109 | Ливия | 0,11 | 7,11 |
110 | Венесуэла | 0,01 | 0,46 |
про Казахстан подтверждаю. Живем рядом.. И газ у них вместо наших 18-20 руб. за литр около 10-13 руб
Низкие цены в нищих странах, они низкие только для тех кто из вне, а для тех кто там живет они заоблачные, на то они и нищие.
Противоположная ситуация по богатым странам. Нищебродам из вне, цены там кажутся просто фантастическими по сравнению с их собственными мизерными зарплатами. Но люди внутри живут очень хорошо, и на свою зарплату могут позволить себе несоизмеримо больше одинаковых товаров чем люди из нищих стран.
Чувствую что интересная информация! Что надо разместить.
А для чего вот вы и надоумили, Спасибо ;)
Но не надо обсирать чьи-либо труды. Они может будут отправной точкой для других более полных, развёрнутых, и более интересных. Но без начального посыла не будет и дальнейшего движения.
Макеев Евгений, если уж вести честное сравнение, то надо добавлять столбик и с процентами налогов, и затратами на ЖКХ, медицину, платные дороги, стоимость товаров и продуктов и многое другое.
Но наверно справедливо было бы взять среднюю ЗП и вычесть из неё стандартный набор продуктовой корзины и пром товаров, страховки, налоги, ЖКХ, медицину, КРИДИТЫ, и сравнивать страны по сумме оставшихся свободных денег.
Это и будут реально те деньги которые человек может тратить на свои капризы, желания, хобби, инвестиции. Это и будет обозначать справедливую сумму достатка.
А так, это просто бессмысленная инфа.
Пост предоставляет всем свободу творчества ;)
1 норвежская крона — 7.32 рубля. То есть средняя з/п где-то 320 000 рублей. До вычета налогов.
Из годового дохода сначала вычитается необлагаемый минимум — 36000 крон (если нет детей). То есть это 6.8%.
Национальный налог при средней з/п — 13.7%. Муниципальный налог — 28%. Взносы в социальные фонды — 7,8%.
Получается, что общий налог — 49.5%, с учётом вычитания необлагаемого минимума — 46.134%. Итоговая зарплата — 172 000 рублей.
Вся инфа о налогах взята отсюда (https://www.info-com.org/nalsyst.htm)
Инфа о зарплате отсюда (http://hochusvalit.com/norvegiya/zarplata-v-norvegii)
Чтобы оценить цены в Норвегии, можно воспользоваться этим сайтом:
www.numbeo.com/cost-of-living/in/Oslo?displayCurrency=RUB
Сайт вроде бы нормальный, цены на бензин в этом посте и на сайте почти совпадают.
Сразу видим огромные цены практически на всё.
В первую очередь на еду (молоко — 127 рублей литр, 12 яиц — 239 рублей, килограмм рис — почти 200 рублей). Средняя бутылка вина — 1096 рублей, банка Пепси (0.33) — 216.39 рублей.
Также хотелось бы отметить, что пачка Marlboro стоит 804 рубля.