Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Лента | 361,0 | 363,0 | 27 | 54,00 | 0,5 |
ФСК ЕЭС | 0,1762 | - | 5 | - | - |
ГМК | 10 996 | 10 989 | 1 | -7,00 | -0,1 |
Газпромнефть | 311,70 | - | 3 | - | - |
Детский мир | 95,05 | 95,45 | 10 | 40,00 | 0,4 |
Пользователь запретил комментарии к топику.