Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Газпромнефть | 323,55 | 332,00 | 3 | 253,50 | 2,6 |
Новатэк | 769,9 | 770,1 | 1 | 2,00 | 0,0 |
Сбербанк | 235,30 | - | 4 | - | - |
Татнефть-зап | 491,6 | 491,6 | 2 | 0,00 | 0,0 |
Газпром | 148,60 | 149,23 | 6 | 37,80 | 0,4 |
МКБ | 4,846 | 4,846 | 20 | 0,00 | 0,0 |
Лукойл | 4 364,0 | 4 364,0 | 2 | 0,00 | 0,0 |
Газпромнефть | 327,80 | - | 3 | - | - |
Магнит | 5 110 | - | 2 | - | - |
НЛМК | 160,49 | - | 6 | - | - |
СНГ | 29,80 | 29,80 | 3 | 0,00 | 0,0 |
Пользователь запретил комментарии к топику.