Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Магнит | 5 110 | 5 110 | 2 | 0,00 | 0,0 |
СНГ-п | 32,745 | 32,745 | 3 | 0,00 | 0,0 |
ФСК | 0,18200 | - | 5 | - | - |
МКБ | 4,866 | 4,866 | 20 | 0,00 | 0,0 |
НЛМК | 161,76 | 161,76 | 6 | 0,00 | 0,0 |
ИнтерРАО | 4,0540 | - | 2 | - | - |
АЛРОСА | 92,30 | - | 1 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.