Блог им. Camarada
Код ц/б |
Эмитент |
Тип ц/б |
ISIN |
Размер стандартного лота |
Размер стандартного лота |
|
ACKO
|
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» |
ао |
RU000A0JXS91 | 1 000 | 100 | |
ALBK | ПАО «Бест Эффортс Банк» | ао | RU000A0JS2M9 | 100 | 10 | |
AVAN | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | ао | RU000A0DM7B3 | 10 | 1 | |
CHEP | ПАО «ЧТПЗ» | ао | RU0009066807 | 100 | 10 | |
CHMF | ПАО «Северсталь» | ао | RU0009046510 | 10 | 1 | |
EELT | ПАО «Европейская Электротехника» | ао | RU000A0JWW54 | 100 | 10 | |
HIMC | ПАО «Химпром» | ао | RU0009098990 | 10 000 | 1 000 | |
IGSTP | ПАО «Ижсталь» | ап | RU0002155300 | 10 | 1 | |
KGKC | ПАО «КГК» | ао | RU000A0JP120 | 100 | 10 | |
KGKCP | ПАО «КГК» | ап | RU000A0JP138 | 100 | 10 | |
KMAZ | ПАО «КАМАЗ» | ао | RU0008959580 | 100 | 10 | |
KZOS | ПАО «Казаньоргсинтез» | ао | RU0009089825 | 100 | 10 | |
KZOSP | ПАО «Казаньоргсинтез» | ап | RU0006753456 | 1 000 | 10 | |
LPSB | ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» | ао | RU000A0D8MR7 | 1 000 | 100 | |
LSNGP | ПАО «Ленэнерго» | ап | RU0009092134 | 100 | 10 | |
MERF | ПАО «МЕРИДИАН» | ао | RU000A0JQ128 | 1 000 | 100 | |
MFON | ПАО «МегаФон» | ао | RU000A0JS942 | 10 | 1 | |
MISB | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | ао | RU000A0D8K33 | 1 000 | 100 | |
MISBP | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | ап | RU000A0D8K41 | 1 000 | 100 | |
NKNC | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ао | RU0009100507 | 100 | 10 | |
NMTP | ПАО «НМТП» | ао | RU0009084446 | 1 000 | 100 | |
NVTK | ПАО «НОВАТЭК» | ао | RU000A0DKVS5 | 10 | 1 | |
PAZA | ПАО «Павловский автобус» | ао | RU0009083240 | 10 | 1 | |
PRTK | ПАО «ПРОТЕК» | ао | RU000A0JQU47 | 100 | 10 | |
RTKMP | ПАО «Ростелеком» | ап | RU0009046700 | 100 | 10 | |
RU000A0JPY69 | ООО «УК „Михайловский“ | ип | RU000A0JPY69 | 10 | 1 | |
RU000A0JQUQ5 | АО „Центротраст“ | ип | RU000A0JQUQ5 | 10 | 1 | |
RU000A0JR2C1 | АО ВТБ Капитал Управление активами | ип | RU000A0JR2C1 | 100 | 10 | |
SZPR | ПАО „СЗП“ | ао | RU0009100861 | 10 | 1 | |
TATN | ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина | ао | RU0009033591 | 10 | 1 | |
TATNP | ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина | ап | RU0006944147 | 10 | 1 | |
UNAC | ПАО „ОАК“ | ао | RU000A0JPLZ7 | 10 000 | 1 000 | |
VJGZ | ПАО „Варьеганнефтегаз“ | ао | RU0009046460 | 10 | 1 | |
WTCMP | ПАО „ЦМТ“ | ап | RU0008137088 | 1 000 | 100 | |
YRSB | ПАО „ТНС энерго Ярославль“ | ао | RU000A0D8760 | 100 | 10 | |
YRSBP | ПАО „ТНС энерго Ярославль“ | ап | RU000A0D88B3 | 100 | 10 |
Эх, а транснефть не порубишь... Когда уже сплит? ((
Будьте бдительны!