Блог им. dhc
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 270 | 216.07 | -0.29% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 173 | ||
3 | Доллар рубль | 69 | ||
4 | Новый Колизей | 37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Polymetal | 1896.9 | +2.63% | 1 245.81 |
2 | ФосАгро ао | 2897 | +2.4% | 147.54 |
3 | Petropavl | 29.065 | +2.29% | 148.47 |
4 | Полюс | 17542 | +2.02% | 1 662.34 |
5 | Новатэк ао | 1077.2 | +1.34% | 1 085.60 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ ао | 31.055 | -1.51% | 128.53 |
2 | Распадская | 114.04 | -1.4% | 16.05 |
3 | ИнтерРАОао | 5.1555 | -1.23% | 521.53 |
4 | Мечел ао | 56.05 | -1.2% | 44.04 |
5 | ОГК-2 ао | 0.7054 | -1.16% | 28.86 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТамбЭнСб-п | 0.283 | +8.02% | 0.90 | +8420% |
2 | Квадра-п | 0.004855 | -2.22% | 0.37 | +5195% |
3 | ТамбЭнСб | 0.404 | +5.21% | 1.27 | +3993% |
4 | Слав-ЯНОСп | 13.4 | -0.74% | 0.14 | +3480% |
5 | ВолгЭнСб | 3.865 | +2.38% | 0.74 | +2790% |