Хеджеры (Commercial): Крупный бизнес, использующий систему валютных фьючерсов для хеджирования и защиты от резких колебаний валютного курса.
Спекулянты (Non-Commercial): Группа частных трейдеров, хедж-фонды и финансовые институты. По большей части, эти трейдеры нацелены на получение спекулятивных доходов. Другими словами, это трейдеры — одиночки, просто желающие заработать!
Неотчётные позиции (Non-reportable positions): Сумма открытых позиций трейдеров, которые не соответствуют отчетным требованиям Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), как, например, розничные трейдеры.MICEX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество фьючерсных контрактов | |||||
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | 7587 | 9654 | 5066 | 2999 | 1973.96 |
2017-03-09 | 7095 | 9356 | 5103 | 2842 | 1974.24 |
2017-03-07 | 7609 | 9410 | 4978 | 3177 | 2024.84 |
2017-03-06 | 7814 | 9217 | 4552 | 3149 | 2047.42 |
2017-03-03 | 7792 | 9003 | 4029 | 2818 | 2056.89 |
Количество фьючерсных контрактов | Изменения | ||||
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | 492 | 298 | -37 | 157 | 1973.96 |
2017-03-09 | -514 |
С недавних пор я начал генерировать графики по открытым позициям http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Вот как выглядит график
А ниже есть 4 таблицы. Количество фьючерсов, количество юр физ лиц.
И ещё две таблицы с изменениями, а не конечном результате.
Самое ответственное захотел узнать у населения Смарт-Лаба.
Нужно выбрать какие таблицы публиковать к графику.
Напишите в комментариях сколько строк Вы хотите видеть в таблице. Последние 10 как сейчас или сделать последние 5?
Количество фьючерсных контрактов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | 1092295 | 1754921 | 792098 | 129472 | 58.92 |
2017-03-09 | 1092556 | 1741147 | 761547 | 112956 | 59.32 |
2017-03-07 | 1135586 | 1759393 | 836467 | 212660 | 58.14 |
2017-03-06 | 1195229 | 1756055 | 818259 | 257433 | 58.21 |
2017-03-03 | 1138248 | 1847822 | 859695 | 150121 | 58.23 |
2017-03-02 | 1082395 | 1847430 | 904262 | 139227 | 58.83 |
2017-03-01 | 1210575 | 1919516 | 844483 | 135542 | 58.20 |
2017-02-28 | 1225351 | 2016749 | 912296 | 120898 | 58.31 |
2017-02-27 | 1221682 | 1940829 | 867712 | 148565 | 58.10 |
2017-02-24 | 1240291 | 1936473 | 827487 | 131305 | 58.46 |
Количество фьючерсных контрактов (Изменения) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | -261 | 13774 | 30551 | 16516 | 58.92 |
2017-03-09 | -43030 | -18246 | -74920 | -99704 | 59.32 |
2017-03-07 | -59643 | 3338 | 18208 | -44773 | 58.14 |
2017-03-06 | 56981 | -91767 | -41436 | 107312 | 58.21 |
2017-03-03 | 55853 | 392 | -44567 | 10894 | 58.23 |
2017-03-02 | -128180 | -72086 | 59779 | 3685 | 58.83 |
2017-03-01 | -14776 | -97233 | -67813 | 14644 | 58.20 |
2017-02-28 | 3669 | 75920 | 44584 | -27667 | 58.31 |
2017-02-27 | -18609 | 4356 | 40225 | 17260 | 58.10 |
2017-02-24 | 1240291 | 1936473 | 827487 | 131305 | 58.46 |
Количество юридических/физических лиц | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | 596 | 203 | 14424 | 2147 | 58.92 |
2017-03-09 | 608 | 178 | 13864 | 2214 | 59.32 |
2017-03-07 | 556 | 240 | 11247 | 6437 | 58.14 |
2017-03-06 | 578 | 240 | 11456 | 6539 | 58.21 |
2017-03-03 | 608 | 210 | 14960 | 2571 | 58.23 |
2017-03-02 | 640 | 187 | 15464 | 2179 | 58.83 |
2017-03-01 | 576 | 192 | 14006 | 2389 | 58.20 |
2017-02-28 | 609 | 175 | 14709 | 1957 | 58.31 |
2017-02-27 | 577 | 208 | 14446 | 2289 | 58.10 |
2017-02-24 | 596 | 180 | 13991 | 2042 | 58.46 |
Количество юридических/физических лиц (Изменения) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | -12 | 25 | 560 | -67 | 58.92 |
2017-03-09 | 52 | -62 | 2617 | -4223 | 59.32 |
2017-03-07 | -22 | 0 | -209 | -102 | 58.14 |
2017-03-06 | -30 | 30 | -3504 | 3968 | 58.21 |
2017-03-03 | -32 | 23 | -504 | 392 | 58.23 |
2017-03-02 | 64 | -5 | 1458 | -210 | 58.83 |
2017-03-01 | -33 | 17 | -703 | 432 | 58.20 |
2017-02-28 | 32 | -33 | 263 | -332 | 58.31 |
2017-02-27 | -19 | 28 | 455 | 247 | 58.10 |
2017-02-24 | 596 | 180 | 13991 | 2042 | 58.46 |
ICE.BRN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество фьючерсных контрактов | |||||
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | 121084 | 205889 | 166637 | 81832 | 51.58 |
2017-03-09 | 126629 | 199805 | 157332 | 84156 | 52.38 |
2017-03-07 | 103722 | 58999 | 120101 | 164824 | 55.60 |
2017-03-06 | 52605 | 82791 | 157351 | 127165 | 55.94 |
2017-03-03 | 25661 | 151856 | 214584 | 88389 | 55.71 |
Количество фьючерсных контрактов | Изменения | ||||
Дата | Юр long | Юр short | Физ long | Физ short | Quote |
2017-03-10 | -5545 | 6084 | 9305 | -2324 | 51.58 |
2017-03-09 |