oleg_andreevich,
потому что 25-е по версии биржи началось вчера и закончилось сегодня.
может, так и будет каждый день.
Ответы на комментарии пользователя oleg_andreevich
Краткий код | USDRUBF |
Цена последней сделки | 87,75 |
Цена первой сделки | 86,5 |
Максим. цена | 87,91 |
Миним. цена | 85,86 |
Средневзвешенная цена | 87,08 |
Расчетная цена вечернего клиринга | 87,28 |
Число сделок | 12 118 |
Объем торгов, контр. | 54 484 |
Объем открытых позиций, контр. | 444 954 |
Объем торгов, руб. | 4 744 385 510 |
Фандинг, руб. | -0,13106 |
Данные отображаемые в виде "–" доступны для подписчиков
Краткий код | USDRUBF |
Цена последней сделки | 86,52 |
Цена первой сделки | 86,63 |
Максим. цена | 87,77 |
Миним. цена | 85,46 |
Средневзвешенная цена | 86,67 |
Расчетная цена вечернего клиринга | 87,96 |
Число сделок | 19 994 |
Объем торгов, контр. | 110 384 |
Объем открытых позиций, контр. | 458 566 |
Объем торгов, руб. | 9 567 232 920 |
Фандинг, руб. | -0,13194 |
Данные отображаемые в виде "–" доступны для подписчиков