ДЗРД - Донской завод радиодеталей (DZRD): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||||||
ДЗРД - Донской завод радиодеталейsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 02.05.2023 | 26.04.2024 | 26.04.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | |||||||||
Годовой отчет | |||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 1.23 | 1.75 | 2.27 | 3.26 | 3.26 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 0.192 | 0.238 | 0.240 | -0.162 | -0.162 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 0.711 | 0.930 | ||||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.153 | 0.162 | 0.132 | -0.373 | -0.373 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.194 | 0.386 | 0.742 | 0.853 | 0.853 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 0.180 | 0.350 | 0.600 | 0.669 | 0.669 | |||
FCF, млрд руб | ? | 0.014 | -0.320 | -0.270 | 0.184 | 0.184 | |||
Див.выплата, млрд руб | 0.198 | 0.198 | |||||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 432.09 | 432.09 | ||||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.2% | 10.8% | ||||
Дивиденд ап, руб/акцию | 432.09 | 432.09 | |||||||
Див доход, ап, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 15.1% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | -53% | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 0.039 | 0.200 | 0.680 | 1.37 | 1.37 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 1.000 | 1.31 | 1.35 | 2.05 | 2.05 | ||||
Амортизация, млрд руб | 0.1 | 0.1 | |||||||
Расх на персонал, млрд руб | 0.510 | 0.646 | |||||||
Процентные расходы, млрд руб | 0.048 | 0.052 | 0.053 | 0.059 | |||||
Активы, млрд руб | 3.81 | 3.98 | 4.34 | 3.70 | 3.70 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 2.80 | 2.96 | 3.10 | |||||
Долг, млрд руб | 0.840 | 0.800 | 0.830 | 0.623 | 0.623 | ||||
Наличность, млрд руб | 0.085 | 0.058 | 0.090 | 0.060 | 0.060 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.56 | 0.56 | ||||
Цена акции ао, руб | 2 050 | 2 065 | 2 070 | 3 555 | 4 000 | ||||
Число акций ао, млн | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | ||||
Цена акции ап, руб | 1 510 | 1 640 | 1 870 | 3 710 | 2 860 | ||||
Число акций ап, млн | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | ||||
Капитализация, млрд руб | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 1.65 | 1.70 | ||||
EV, млрд руб | ? | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 2.21 | 2.26 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 2.80 | 2.96 | 3.10 | 0.00 | 0 | ||||
EPS, руб | ? | 445.5 | 471.7 | 384.4 | -1 086 | -1 086 | |||
FCF/акцию, руб | 40.8 | -931.8 | -786.2 | 535.8 | 535.8 | ||||
BV/акцию, руб | 8 154 | 8 620 | 9 027 | 0.00 | 0 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 31.3% | 28.5% | 0 | |||
Чистая рентаб, % | ? | 12.4% | 9.3% | 5.8% | -11.4% | -11.4% | |||
Доходность FCF, % | ? | 2.0% | -45.1% | -38.0% | 15.1% | 13.4% | |||
ROE, % | ? | 5.5% | 5.5% | 4.3% | |||||
ROA, % | ? | 4.0% | 4.1% | 3.0% | -10.1% | -10.1% | |||
P/E | ? | 5.73 | 5.54 | 7.01 | -4.41 | -4.56 | |||
P/FCF | 62.6 | -2.80 | -3.43 | 8.94 | 9.24 | ||||
P/S | ? | 0.71 | 0.51 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | |||
P/BV | ? | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |||||
EV/EBITDA | ? | 2.34 | 2.37 | ||||||
Долг/EBITDA | 1.04 | 0.61 | |||||||
Персонал, чел | 556 | 530 | |||||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 3.14 | 4.28 | |||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 0.00 | 962.3 | |||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 15% | 20% | 26% | 21% | 21% | ||||
структура и состав акционеров ДЗРД - Донской завод радиодеталей |
ДЗРД - Донской завод радиодеталей - факторы роста и падения акций
- Стабильно отказываются выплачивать дивиденды