Сибур (SIBR): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||
Сибурsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дата отчета | 31.12.2020 | |||
Валюта отчета | RUB | RUB | ||
Презентация | ||||
Выручка, млрд руб | ? | 531.0 | 523.0 | |
EBITDA, млрд руб | ? | 170.0 | 179.0 | |
CAPEX, млрд руб | ? | 150.0 | 113.0 | |
Долг, млрд руб | 379.7 | 430.1 | ||
Наличность, млрд руб | 17.4 | 26.9 | ||
Чистый долг, млрд руб | 362.3 | 403.2 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | ||
EV, млрд руб | ? | 362.3 | 403.2 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 0.00 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 32.0% | 34.2% | |
Чистая рентаб, % | ? | 0.0% | 0.0% | |
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | |
EV/EBITDA | ? | 2.13 | 2.25 | |
Долг/EBITDA | 2.13 | 2.25 | ||
Персонал, чел | 22 942 | 22 942 | ||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 23.1 | 22.8 | ||
Расходы/чел/год, тыс.р | 0.00 | 0.00 | ||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | ||
CAPEX/Выручка, % | 28% | 22% | ||
структура и состав акционеров Сибур |