Вуш Холдинг | WHOOSH (WUSH): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||||||
Вуш Холдинг | WHOOSHsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 13.04.2023 | 14.06.2022 | 26.04.2023 | 27.03.2024 | 27.08.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | |||||||||
Годовой отчет | |||||||||
Презентация | |||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.860 | 4.13 | 6.96 | 10.7 | 12.6 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 0.230 | 1.93 | 1.41 | 2.69 | 2.96 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 0.410 | 2.65 | 2.52 | 4.50 | 5.19 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.220 | 1.80 | 0.830 | 1.94 | 1.18 | |||
Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 0.259 | |||||||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.280 | 1.73 | 2.15 | 2.88 | 3.51 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 1.28 | 3.20 | 3.75 | 6.36 | 7.52 | |||
FCF, млрд руб | ? | -1.000 | -1.50 | -2.02 | -3.46 | -4.13 | |||
Див.выплата, млрд руб | 0.235 | ||||||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 2.11 | |||||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | |||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 0.180 | 0.310 | 0.890 | 1.21 | 1.58 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 0.450 | 1.88 | 4.72 | 6.83 | 8.03 | ||||
Амортизация, млрд руб | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | |||||
Расх на персонал, млрд руб | 1.19 | 1.21 | 1.89 | ||||||
Процентные расходы, млрд руб | 0.138 | 0.559 | 0.920 | 1.26 | |||||
Активы, млрд руб | 1.33 | 5.15 | 11.4 | 18.1 | 18.6 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 0.210 | 2.41 | 4.87 | 5.73 | 5.56 | |||
Долг, млрд руб | 1.04 | 2.51 | 5.61 | 10.7 | 10.5 | ||||
Наличность, млрд руб | 0.030 | 0.390 | 2.73 | 3.16 | 1.17 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 1.01 | 2.12 | 2.88 | 7.54 | 9.31 | ||||
Цена акции ао, руб | 185.0 | 163.5 | 217.3 | 169.7 | |||||
Число акций ао, млн | 100.0 | 100.0 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | ||||
Free Float, % | 11.0% | ||||||||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 18.5 | 18.2 | 24.2 | 18.9 | ||||
EV, млрд руб | ? | 1.01 | 20.6 | 21.1 | 31.7 | 28.2 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 0.20 | 2.40 | 4.85 | 5.66 | 5.42 | ||||
EPS, руб | ? | 2.20 | 18.0 | 7.45 | 17.4 | 10.6 | |||
FCF/акцию, руб | -10.00 | -15.0 | -18.1 | -31.1 | -37.1 | ||||
BV/акцию, руб | 2.00 | 24.0 | 43.5 | 50.8 | 48.7 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 47.7% | 64.2% | 36.2% | 41.9% | 41.2% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 25.6% | 43.6% | 11.9% | 18.1% | 9.3% | |||
Доходность FCF, % | ? | -8.1% | -11.1% | -14.3% | -21.8% | ||||
ROE, % | ? | 104.8% | 74.7% | 17.0% | 33.9% | 21.2% | |||
ROA, % | ? | 16.5% | 35.0% | 7.3% | 10.7% | 6.3% | |||
P/E | ? | 0.00 | 10.3 | 21.9 | 12.5 | 16.1 | |||
P/FCF | 0.00 | -12.3 | -9.01 | -6.99 | -4.58 | ||||
P/S | ? | 0.00 | 4.48 | 2.62 | 2.26 | 1.50 | |||
P/BV | ? | 0.00 | 7.71 | 3.76 | 4.28 | 3.49 | |||
EV/EBITDA | ? | 2.46 | 7.78 | 8.37 | 7.05 | 5.44 | |||
Долг/EBITDA | 2.46 | 0.80 | 1.14 | 1.68 | 1.79 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 149% | 77% | 54% | 59% | 60% | ||||
структура и состав акционеров Вуш Холдинг | WHOOSH |
Вуш Холдинг | WHOOSH - факторы роста и падения акций
- Одна из немногих растущих компаний. Кратный рост в 2022 и 2023 году. При сохранении значительного потенциала роста рынка.
- Ужесточение регулирования. Сенатор Клишас 3.05.2023 предложил запретить самокаты на городских улицах, оставив их только в парках
- Высокая рентабельность бизнеса, показанная в 2021 году, скорее всего в будущем будет только снижаться, т.к. растущая конкуренция будет давить на цены.
- Рост удельных расходов на обслуживание флота (компания молодая, с ростом срока службы флота, расходы на его ремонт растут опережающими темпами).