Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
13:00 | Еврозона: ВВП | |
16:30 | США: производительность труда вне с/х |
CHMF: отсечка по д-дам 37,34 руб | ||
НКХП: закр реестра для ВОСА (10,92 р) | >>> | |
17:00 | MMK Онлайн. Разговор с первыми лицами компании | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
01:00 | Австралия: выступление главы РБА Филипа Лоу | |
05:00 | Китай: торговый баланс, экспорт/импорт |
TRMK: отсечка по д-дам 3 руб | ||
Росгосстрах: закр реестра для ВОСА (0,025 р) | >>> | |
ЧТПЗ: закр реестра ВОСА | ||
Сбербанк: фин рез РСБУ 11 мес | ||
ТМК: фин рез МСФО 3 кв | ||
Юнипро: ВОСА (0,111 р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | США: уровень безработицы | |
18:00 | США: производственные заказы | |
18:00 | США: выступление члена FOMC Боумена | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
CHMF: посл. день с дивид. 37,34 руб | ||
ДВМП: ВОСА |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Заседание ОПЕК | ||
18:00 | США: индекс деловой активности ISM в секторе услуг |
Лукойл: ВОСА (46 р) | >>> | |
АФК Система: фин рез МСФО 3 кв | ||
TRMK: посл. день с дивид. 3 руб | ||
ЧТПЗ: СД рассмотрит дивиденды | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
03:00 | Австралия: выступление главы РБА Филипа Лоу | |
11:00 | Еврозона: заседание ЕЦБ | |
16:15 | США: число занятых вне с/х от ADP | |
17:00 | США: выступление члена FOMC Кворлза | |
18:00 | США: выступление Дж. Пауэлла | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: выступление члена FOMC Уильямса | |
22:00 | США: экономический обзор ФРС «Beige book» |
АФК Система: фин рез МСФО 3 кв | ||
Московская биржа: объем торгов за ноябрь | ||
Детский Мир: Старт подачи заявок на заключение договоров купли-продажи |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
WOOD's Winter Wonderland — EME Conference | ||
06:30 | Австралия: решение ЦБ по ставке | |
10:00 | Еврозона: заседание Совета министров финансов | |
13:00 | Заседание ОПЕК | |
17:45 | США: индекс PMI в производстве | |
18:00 | США: выступление Дж. Пауэлла | |
18:00 | США: индекс деловой активности ISM производство | |
20:00 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард | |
20:00 | США: выступление члена FOMC Брейнард |
Дата исключения ММК из MSCI | >>> | |
Mail.Ru Group: Включение в MSCI. Приток $230 млн | ||
Магнит: закр реестра для ВОСА (245,31 р) | >>> | |
QIWI: отсечка по д-дам 26 руб | ||
Аэрофлот: фин рез МСФО 3 кв | ||
новые базы расчета индексов акций Московской биржи | ||
Вступят в силу итоги ребалансировки индексов MSCI | ||
МРСК Сибири: фин рез МСФО 3 кв | ||
16:00 | ГМК Норникель: День стратегии — Норникель | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:00 | Китай: индекс деловой активности | |
13:00 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Тинькофф Банк: закр реестра ВОСА | ||
Северсталь: ВОСА (37,34 руб) | >>> | |
QIWI: посл. день с дивид. 26 руб | ||
Роснефть: изменение программы buyback | ||
Татнефть: производственный и финансовый прогноз на 2021г |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
16:30 | США: личные доходы/расходы | |
16:30 | США: ВВП | |
16:30 | США: заказы на товары длит пользования | |
18:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
22:00 | США: публикация протоколов FOMC |
TCSG: отсечка по д-дам 19,1 руб |