Блог им. dhc
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 593 | 208 | -16.89% |
2 | Посторонним В. | 352 | ||
3 | Новый Колизей | 280 | ||
4 | Доллар рубль | 98 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 12844 | -0.39% | 4 947.46 |
2 | ВСМПО-АВСМ | 49260 | -1.08% | 230.95 |
3 | Квадра | 0.012095 | -2.22% | 97.56 |
4 | iHHRU-адр | 2960 | -2.25% | 104.77 |
5 | Акрон | 14500 | -3.83% | 366.51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 6.14 | -22.67% | 21.31 |
2 | Роснефть | 424.25 | -18.33% | 20 583.89 |
3 | ЧЗПСН ао | 1.792 | -18.17% | 35.92 |
4 | VK-гдр | 458 | -18.1% | 3 701.34 |
5 | ВТБ ао | 0.0325 | -17.28% | 11 661.55 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | МагадЭн ап | 4.02 | -12.42% | 2.56 | +17753% |
2 | КСБ ао | 0.562 | -2.43% | 0.15 | +5079% |
3 | КСБ ап | 0.304 | -4.7% | 0.13 | +4002% |
4 | ВолгЭнСб | 3.665 | -6.15% | 0.44 | +3627% |
5 | РОСИНТЕРао | 65.8 | -5.19% | 0.41 | +3601% |