Alibaba Group Holding Ltd
(NYSE:BABA)
$175.32 +2.70 (1.56%)
Dec 21, 4:27 PM EST
NYSE real-time data — Disclaimer
finance.google.com/finance?q=NYSE%3ABABA&ei=VCo8WtH8L9LHsAGem4WYBQ
Финансовый 2017-2018г., с 01 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.
Alibaba Group Holding Limited
US$0,000025
2 529 364 189 акций
www.otcmarkets.com/edgar/GetFilingPdf?FilingID=12129538 стр.2
Капитализация на 21.12.2017г: $443,448 млрд = ¥2,921 трлн
Общий долг на 31.03.2017г: ¥182,691 млрд ($26,542 млрд)
Общий долг на 30.06.2017г: ¥199,309 млрд ($29,400 млрд)
Общий долг на 30.09.2017г: ¥210,825 млрд ($31,687 млрд)
Выручка на 31.03.2015г: ¥76,124 млрд ($12,293 млрд)
Выручка на 30.06.2015г: ¥20,245 млрд ($3,265 млрд)
Выручка на 30.09.2015г: ¥42,416 млрд ($6,674 млрд)
Выручка на 31.12.2015г: ¥76,959 млрд ($11,880 млрд)
Выручка на 31.03.2016г: ¥101,143 млрд ($15,686 млрд)
Выручка на 30.06.2016г: ¥32,154 млрд ($4,838 млрд)
Выручка на 30.09.2016г: ¥66,446 млрд ($9,964 млрд)
Выручка на 31.12.2016г: ¥119,694 млрд ($17,240 млрд)
Выручка на 31.03.2017г: ¥158,273 млрд ($22,994 млрд)
Выручка на 30.06.2017г: ¥50,184 млрд ($7,403 млрд)
Выручка на 30.09.2017г: ¥105,306 млрд ($15,828 млрд)
Операционная прибыль на 31.03.2015г: ¥23,135 ($3,732 млрд)
Операционная прибыль на 30.06.2015г: ¥5,161 ($832 млн)
Операционная прибыль на 30.09.2015г: ¥11,556 ($1,818 млрд)
Операционная прибыль на 31.12.2015г: ¥23,990 ($3,703 млрд)
Операционная прибыль на 31.03.2016г: ¥29,102 ($4,513 млрд)
Операционная прибыль на 30.06.2016г: ¥8,814 ($1,326 млрд)
Операционная прибыль на 30.09.2016г: ¥17,859 ($2,678 млрд)
Операционная прибыль на 31.12.2016г: ¥38,523 ($5,548 млрд)
Операционная прибыль на 31.03.2017г: ¥48,055 ($6,981 млрд)
Операционная прибыль на 30.06.2017г: ¥17,513 ($2,583 млрд)
Операционная прибыль на 30.09.2017г: ¥34,097 ($5,125 млрд)
Прибыль на 31.03.2015г: ¥24,320 млрд ($3,923 млрд)
Прибыль на 30.06.2016г: ¥30,816 млрд ($4,970 млрд)
Прибыль на 30.09.2015г: ¥53,519 млрд ($8,421 млрд)
Прибыль на 31.12.2015г: ¥65,975 млрд ($10,203 млрд)
Прибыль на 31.03.2016г: ¥71,289 млрд ($11,056 млрд)
Прибыль на 30.06.2016г: ¥7,142 млрд ($1,075 млрд)
Прибыль на 30.09.2016г: ¥14,217 млрд ($2,132 млрд)
Прибыль на 31.12.2016г: ¥31,374 млрд ($4,519 млрд)
Прибыль на 31.03.2017г: ¥41,226 млрд ($5,989 млрд)
Прибыль на 30.06.2017г: ¥14,031 ($2,070 млрд)
Прибыль на 30.09.2017г: ¥31,439 млрд ($4,725 млрд)
Прибыль на 31.03.2018г: $8 млрд – Прогноз. Р/Е 55,4
www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p171102.pdf 1п/г – на 30.09.2017г.
www.alibabagroup.com/en/ir/earnings
Инвесторы ждали повышения качества товаров на площадке. Повышения качества услуг. Гнать копеечное непотребство, не в размер, не впопад, и вечно прирастать на этом? Не получится. Если в ближайшее время не будет попыток выбраться из ниши — это тупик. Тогда будет глубокий многолетний спад интереса. Индусы не спасут =)