В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой "П", являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата "Т-1" (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) - это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты "Т-1" акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус "Акционер", может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы

Дивиденды

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
ЧКПЗ ао CHKZ 2019год 190 2,7% 10.12.2020 14.12.2020 28.12.2020 7000
КурганГКао KGKC 2019год 2,257774294 4,3% 26.11.2020 30.11.2020 14.12.2020 53
КурганГКап KGKCP 2019год 3,389774687 5,6% 26.11.2020 30.11.2020 14.12.2020 60
ЕвроЭлтех EELT 2019год 0,3185 3,6% 19.11.2020 23.11.2020 07.12.2020 8,76
ETLN-гдр ETLN 2019год 12 8,7% 18.11.2020 20.11.2020 04.12.2020 137,3
М.видео MVID 2019год 30 4,1% 18.11.2020 20.11.2020 04.12.2020 736
МордЭнСб MRSB 2019н/расп 0,0223 5,2% 28.10.2020 30.10.2020 16.11.2020 0,433
Транснф ап TRNFP 2019год 11612,2 8,0% 16.10.2020 20.10.2020 03.11.2020 144450
АбрауДюрсо ABRD 2019год 1,03 0,5% 15.10.2020 19.10.2020 02.11.2020 207,5
Морион MORI 2019год 0,06 1,4% 08.10.2020 12.10.2020 26.10.2020 4,31
Химпром ап HIMCP 2019год 0,494 6,2% 07.10.2020 11.10.2020 23.10.2020 7,91
РусГидро HYDR 2019год 0,0357 4,7% 07.10.2020 10.10.2020 23.10.2020 0,7581
Башинформсвязь ао BISV 2019год 0,854 9,8% 07.10.2020 09.10.2020 23.10.2020 8,7
Башинформсвязь ап BISVP 2019год 0,782 7,0% 07.10.2020 09.10.2020 23.10.2020 11,19
Сбербанк SBER 2019год 18,7 8,2% 01.10.2020 05.10.2020 19.10.2020 228,65
Сбербанк-п SBERP 2019год 18,7 8,4% 01.10.2020 05.10.2020 19.10.2020 221,41
ВТБ ао VTBR 2019год 0,00077 2,2% 01.10.2020 05.10.2020 19.10.2020 0,03426
Арсагера ARSA 2019год 0,16 4,0% 28.09.2020 30.09.2020 14.10.2020 3,98
ДетскийМир DSKY 2019н/расп 2,5 2,1% 25.09.2020 29.09.2020 13.10.2020 117,22
ДонскЗР п DZRDP 2019год 88,72 4,9% 24.09.2020 28.09.2020 12.10.2020 1800
MDMG-ао MDMG 2019год 18,5 4,1% 14.09.2020 16.09.2020 30.09.2020 446
ЗаводДИОД DIOD 2019год 0,43 5,0% 28.08.2020 01.09.2020 15.09.2020 8,6
Полюс PLZL 4кв 2019 244,75 1,3% 26.08.2020 28.08.2020 11.09.2020 18425
СтаврЭнСбп STSBP 2019год 0,028747 5,6% 20.08.2020 24.08.2020 07.09.2020 0,51
Ростел -ао RTKM 2019год 5 4,9% 19.08.2020 21.08.2020 04.09.2020 101,55
Ростел -ап RTKMP 2019год 5 5,2% 19.08.2020 21.08.2020 04.09.2020 96,2
ТНСэнВорон VRSB 2019год 1,73642658 1,8% 16.08.2020 18.08.2020 01.09.2020 97
ТНСэнВор-п VRSBP 2019год 1,73642658 3,4% 16.08.2020 18.08.2020 01.09.2020 51,5
ТНСэнМарЭл MISB 2019год 0,7547459 5,4% 09.08.2020 11.08.2020 25.08.2020 13,9
ТНСэМаЭл-п MISBP 2019год 0,7547459 5,4% 09.08.2020 11.08.2020 25.08.2020 13,9
Телеграф CNTL 2019год 11,83 41,0% 06.08.2020 10.08.2020 24.08.2020 28,85
Телеграф-п CNTLP 2019год 11,83 42,1% 06.08.2020 10.08.2020 24.08.2020 28,08
НМТП ао NMTP 2019год 1,35 12,7% 24.07.2020 28.07.2020 11.08.2020 10,67
РДБанк ао RDRB 2019год 6,73 2,8% 24.07.2020 28.07.2020 11.08.2020 240
Физика NPOF 2019год 30 0,3% 24.07.2020 28.07.2020 11.08.2020 11850
НКХП ао NKHP 4кв 2019 0,96 0,4% 23.07.2020 27.07.2020 10.08.2020 233
Сургнфгз SNGS 2019год 0,65 1,8% 16.07.2020 20.07.2020 03.08.2020 36,7
Сургнфгз-п SNGSP 2019год 0,97 2,7% 16.07.2020 20.07.2020 03.08.2020 36,115
Банк Возрождение ап VZRZP 2019год 2 0,6% 16.07.2020 20.07.2020 03.08.2020 316,6
Мечел ап MTLRP 2019год 3,48 4,1% 15.07.2020 17.07.2020 31.07.2020 84,75
ГАЗПРОМ ао GAZP 2019год 15,24 7,8% 14.07.2020 16.07.2020 30.07.2020 194,56
Система ао AFKS 2019год 0,13 0,7% 14.07.2020 16.07.2020 30.07.2020 17,6
АСКО ао ACKO 2019год 0,08 1,6% 10.07.2020 14.07.2020 28.07.2020 4,98
АЛРОСА ао ALRS 4кв 2019 2,63 4,0% 09.07.2020 13.07.2020 27.07.2020 66,01
Лензол. ап LNZLP 2019год 13,87 0,3% 09.07.2020 13.07.2020 27.07.2020 4070
ДетскийМир DSKY 4кв 2019 3 2,8% 08.07.2020 11.07.2020 24.07.2020 106,46
КрасОкт-ао KROT 2019год 0,1 0,0% 08.07.2020 11.07.2020 24.07.2020 344
КрасОкт-1п KROTP 2019год 0,13 0,0% 08.07.2020 11.07.2020 24.07.2020 261
ОГК-2 ао OGKB 2019год 0,0544 6,8% 08.07.2020 10.07.2020 24.07.2020 0,7993
ЛУКОЙЛ LKOH 4кв 2019 350 6,5% 08.07.2020 10.07.2020 24.07.2020 5425
НКНХ ао NKNC 2019год 9,07 8,9% 08.07.2020 10.07.2020 24.07.2020 102,3
НКНХ ап NKNCP 2019год 9,07 10,0% 08.07.2020 10.07.2020 24.07.2020 90,72
ОргСинт ап KZOSP 2019год 0,25 2,0% 08.07.2020 10.07.2020 24.07.2020 12,76
ОргСинт ао KZOS 2019год 4,55 4,8% 08.07.2020 10.07.2020 24.07.2020 94,6
МТС-ао MTSS 4кв 2019 20,57 6,1% 07.07.2020 09.07.2020 23.07.2020 338,05
ENRU 2019год 0,085 8,2% 07.07.2020 09.07.2020 23.07.2020 1,0355
+МосЭнерго MSNG 2019год 0,12075 5,4% 06.07.2020 08.07.2020 22.07.2020 2,245
Слав-ЯНОСп JNOSP 2019год 0,01 0,1% 06.07.2020 08.07.2020 22.07.2020 14,3
ТГК-1 TGKA 2019год 0,001036523 7,9% 03.07.2020 07.07.2020 21.07.2020 0,013204
Башнефт ао BANE 2019год 107,81 5,8% 02.07.2020 06.07.2020 20.07.2020 1872,5
Башнефт ап BANEP 2019год 107,81 7,4% 02.07.2020 06.07.2020 20.07.2020 1459,5
iММЦБ ао GEMA 2019год 18,5 3,0% 01.07.2020 03.07.2020 17.07.2020 619
КузнецкийБ KUZB 2019год 0,000444 2,9% 02.07.2020 02.07.2020 16.07.2020 0,01541
Татнфт 3ап TATNP 4кв 2019 1 0,2% 26.06.2020 30.06.2020 14.07.2020 550,6
ГАЗ ап GAZAP 2019год 5,13 1,5% 26.06.2020 30.06.2020 14.07.2020 335,5
Приморье PRMB 2019год 800 3,3% 25.06.2020 29.06.2020 13.07.2020 24600
Газпрнефть SIBN 4кв 2019 19,82 5,6% 24.06.2020 26.06.2020 10.07.2020 354
Селигдар ао SELG 4кв 2019 1,42 5,3% 24.06.2020 26.06.2020 10.07.2020 26,67
Юнипро ао UPRO 4кв 2019 0,111 4,0% 18.06.2020 22.06.2020 06.07.2020 2,803
Магнит ао MGNT 4кв 2019 157 4,0% 17.06.2020 19.06.2020 03.07.2020 3947,5
ИНГРАД ао INGR 2019год 72,78 8,8% 17.06.2020 19.06.2020 03.07.2020 827
ГМС Группа HMSG 2019год 17,05 6,3% 17.06.2020 19.06.2020 03.07.2020 272
Варьеган-п VJGZP 2019год 3,02 0,9% 16.06.2020 18.06.2020 02.07.2020 353
Красэсб ао KRSB 2019год 0,6065124464 7,7% 15.06.2020 17.06.2020 01.07.2020 7,9
Красэсб ап KRSBP 2019год 0,6065124464 7,5% 15.06.2020 17.06.2020 01.07.2020 8,06
ПермьЭнСб PMSB 2019год 11,71 7,5% 15.06.2020 17.06.2020 01.07.2020 155,1
ПермьЭнС-п PMSBP 2019год 11,71 7,5% 15.06.2020 17.06.2020 01.07.2020 156
ММК MAGN 4кв 2019 1,507 3,7% 15.06.2020 17.06.2020 01.07.2020 40,35
РСТомск ао TORS 2019год 0,0091 2,4% 15.06.2020 17.06.2020 01.07.2020 0,384
РСТомск ап TORSP 4кв 2019 0,0073 2,6% 15.06.2020 17.06.2020 01.07.2020 0,2845
СевСт-ао CHMF 4кв 2019 26,26 2,8% 11.06.2020 16.06.2020 30.06.2020 940
Роснефть ROSN 4кв 2019 18,07 4,5% 10.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 399,75
ЧТПЗ CHEP 4кв 2019 8,18 3,9% 10.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 210
Россети (старые) ап RSTIP 4кв 2019 0,189304 7,9% 10.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 2,385
Россети (старые) ао RSTI 4кв 2019 0,0885155625 5,7% 10.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 1,5641
НоваБев ао BELU 2019год 32 2,4% 09.06.2020 12.06.2020 26.06.2020 1338
РСетиЛЭ-п LSNGP 2019год 13,6226 8,1% 09.06.2020 11.06.2020 26.06.2020 167,75
РСетиЛЭ LSNG 2019год 0,0947 1,5% 09.06.2020 11.06.2020 26.06.2020 6,21
СаратНПЗ-п KRKNP 2019год 1766,52 9,2% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 19260
НЛМК ао NLMK 4кв 2019 3,12 2,2% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 142,64
РСетиМР ао MSRS 4кв 2019 0,02546 2,2% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 1,1495
Россети Ур MRKU 4кв 2019 0,0073 4,3% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 0,1688
РсетВол ао MRKV 2019год 0,00106762 1,6% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 0,06615
Акрон AKRN 4кв 2019 275 4,7% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 5896
РСетиСЗ ао MRKZ 2019год 0,0012724293 2,4% 05.06.2020 09.06.2020 24.06.2020 0,0523
Распадская RASP 4кв 2019 2,83 2,6% 04.06.2020 08.06.2020 23.06.2020 109,2
РязЭнСб RZSB 2019год 0,6153564541 5,2% 02.06.2020 04.06.2020 19.06.2020 11,8
ФосАгро ао PHOR 4кв 2019 18 0,6% 29.05.2020 02.06.2020 17.06.2020 2795
Дорогобуж DGBZ 2019год 4,2 11,6% 29.05.2020 02.06.2020 17.06.2020 36,3
ИнтерРАОао IRAO 2019год 0,19619 3,8% 28.05.2020 01.06.2020 16.06.2020 5,1
Левенгук LVHK 2019год 0,045 0,6% 28.05.2020 01.06.2020 16.06.2020 8,07
ГИТ GRNT 2019год 0,03 3,9% 28.05.2020 01.06.2020 16.06.2020 0,762
FIVE-гдр FIVE 2019год 110,47 4,9% 27.05.2020 29.05.2020 15.06.2020 2235
Россети FEES 2019год 0,009494338212 4,9% 27.05.2020 29.05.2020 15.06.2020 0,19234
ГМКНорНик GMKN 4кв 2019 557,2 2,5% 21.05.2020 25.05.2020 08.06.2020 22554
TRCN 4кв 2019 53,27 0,6% 20.05.2020 24.05.2020 05.06.2020 8265
МосБиржа MOEX 2019год 7,93 6,2% 13.05.2020 15.05.2020 29.05.2020 127,03
Таттел. ао TTLK 2019год 0,02021 5,7% 08.05.2020 13.05.2020 27.05.2020 0,3525
ЛСР ао LSRG 2019год 30 4,8% 07.05.2020 12.05.2020 26.05.2020 624,2
Полиметалл | Solidcore POLY 4кв 2019 31,5 2,0% 06.05.2020 11.05.2020 25.05.2020 1537,5
КЗМС KZMS 2019год 27,15 12,0% 07.05.2020 11.05.2020 25.05.2020 226
Новатэк ао NVTK 4кв 2019 18,1 1,7% 06.05.2020 08.05.2020 25.05.2020 1060
ЦМТ ап WTCMP 2019год 0,56225 5,2% 04.05.2020 06.05.2020 21.05.2020 10,82
ЦМТ ао WTCM 2019год 0,56225 5,3% 04.05.2020 06.05.2020 21.05.2020 10,6
Globaltrans GLTR 2019год 46,55 11,1% 28.04.2020 30.04.2020 20.05.2020 421
Авангрд-ао AVAN 4кв 2019 24,78 2,8% 23.04.2020 27.04.2020 15.05.2020 895
AGRO-гдр AGRO 4кв 2019 21,18 3,4% 15.04.2020 17.04.2020 06.05.2020 614
Акрон AKRN 2019н/расп 157 2,6% 10.04.2020 14.04.2020 28.04.2020 6034
ЧеркизГ-ао GCHE 2019год 60,92 3,1% 03.04.2020 07.04.2020 21.04.2020 1992,5
iQIWI QIWI 4кв 2019 17,31 2,1% 02.04.2020 06.04.2020 20.04.2020 830
HHRU 2019год 36,13 3,2% 25.03.2020 27.03.2020 10.04.2020 1141
EVR 4кв 2019 24,49 7,5% 04.03.2020 06.03.2020 23.03.2020 328,4
Полиметалл | Solidcore POLY 2019н/расп 12,65 1,2% 12.02.2020 14.02.2020 02.03.2020 1041
ФосАгро ао PHOR 3кв 2019 48 1,9% 31.01.2020 04.02.2020 18.02.2020 2469
ММК MAGN 3кв 2019 1,65 3,7% 13.01.2020 15.01.2020 29.01.2020 44,61
НКХП ао NKHP 3кв 2019 6,36 2,5% 13.01.2020 15.01.2020 29.01.2020 259,5
РСетиЦП ао MRKP 3кв 2019 0,0163239 6,7% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,2431
РсетВол ао MRKV 3кв 2019 0,0053946 6,0% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,09
РСетиМР ао MSRS 3кв 2019 0,04237 3,4% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 1,2605
Россети Ур MRKU 3кв 2019 0,0032 1,9% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,1706
РСетиСЗ ао MRKZ 3кв 2019 0,002 3,6% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,0551
РсетСиб ао MRKS 3кв 2019 0,002917 1,1% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,277
РСТомск ап TORSP 3кв 2019 0,0088 2,9% 10.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 0,3005
РоссЦентр MRKC 3кв 2019 0,0200649 6,1% 09.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 0,3294
Россети FEES 3кв 2019 0,00880960765 4,1% 09.01.2020 13.01.2020 27.01.2020 0,2123
Магнит ао MGNT 3кв 2019 147,19 4,3% 08.01.2020 10.01.2020 24.01.2020 3427
МТС-ао MTSS 3кв 2019 13,25 4,0% 08.01.2020 10.01.2020 24.01.2020 328,15
НЛМК ао NLMK 3кв 2019 3,22 2,3% 06.01.2020 09.01.2020 23.01.2020 141,94
ЧТПЗ CHEP 3кв 2019 9,82 4,8% 06.01.2020 09.01.2020 23.01.2020 205
Татнфт 3ао TATN 3кв 2019 24,36 3,1% 26.12.2019 30.12.2019 21.01.2020 789
Татнфт 3ап TATNP 3кв 2019 24,36 3,2% 26.12.2019 30.12.2019 21.01.2020 752,9
Куйбазот KAZT 3кв 2019 1 0,7% 25.12.2019 29.12.2019 20.01.2020 149,4
Куйбазот-п KAZTP 3кв 2019 1 0,7% 25.12.2019 29.12.2019 20.01.2020 148,4
ГМКНорНик GMKN 3кв 2019 604,09 3,0% 25.12.2019 27.12.2019 20.01.2020 19890
Селигдар ао SELG 3кв 2019 0,78 5,9% 20.12.2019 24.12.2019 15.01.2020 13,31
Селигдар ап SELGP 3кв 2019 2,25 6,9% 20.12.2019 24.12.2019 15.01.2020 32,5
Мостотрест MSTT 3кв 2019 11,29 9,4% 19.12.2019 23.12.2019 14.01.2020 120,1
ЛУКОЙЛ LKOH 3кв 2019 192 3,1% 18.12.2019 20.12.2019 13.01.2020 6250,5
ДетскийМир DSKY 3кв 2019 5,06 5,1% 13.12.2019 17.12.2019 31.12.2019 98,74
М.видео MVID 3кв 2019 33,37 5,6% 12.12.2019 16.12.2019 30.12.2019 600
Юнипро ао UPRO 3кв 2019 0,111 4,0% 11.12.2019 15.12.2019 27.12.2019 2,764
Акрон AKRN 3кв 2019 101 2,0% 09.12.2019 11.12.2019 25.12.2019 4980
Химпром ап HIMCP 3кв 2019 0,0882 1,5% 06.12.2019 10.12.2019 24.12.2019 6
СевСт-ао CHMF 3кв 2019 27,47 3,0% 29.11.2019 03.12.2019 17.12.2019 908
iQIWI QIWI 3кв 2019 17,8 1,4% 28.11.2019 02.12.2019 16.12.2019 1277
Авангрд-ао AVAN 3кв 2019 11,16 1,5% 21.11.2019 25.11.2019 09.12.2019 740
КузнецкийБ KUZB 3кв 2019 0,00066656 5,1% 15.11.2019 19.11.2019 03.12.2019 0,01302
ЧКПЗ ао CHKZ 3кв 2019 125 1,7% 14.11.2019 18.11.2019 02.12.2019 7300
Морион MORI 2019н/расп 0,042 1,0% 25.10.2019 29.10.2019 13.11.2019 4,31
Распадская RASP 2кв 2019 2,5 2,1% 16.10.2019 20.10.2019 01.11.2019 118,28
Газпрнефть SIBN 2кв 2019 18,14 4,2% 16.10.2019 18.10.2019 01.11.2019 428,2
ММК MAGN 2кв 2019 0,69 1,8% 11.10.2019 15.10.2019 29.10.2019 37,61
ФосАгро ао PHOR 2кв 2019 54 2,2% 11.10.2019 15.10.2019 29.10.2019 2504
МТС-ао MTSS 2кв 2019 8,68 3,2% 10.10.2019 14.10.2019 28.10.2019 272,75
АЛРОСА ао ALRS 2кв 2019 3,84 5,2% 10.10.2019 14.10.2019 28.10.2019 73,2
Роснефть ROSN 2кв 2019 15,34 3,6% 09.10.2019 11.10.2019 25.10.2019 421,15
ВСМПО-АВСМ VSMO 2кв 2019 884,6 5,0% 09.10.2019 11.10.2019 25.10.2019 17740
НЛМК ао NLMK 2кв 2019 3,68 2,8% 08.10.2019 10.10.2019 24.10.2019 131,58
Новатэк ао NVTK 2кв 2019 14,23 1,1% 08.10.2019 10.10.2019 24.10.2019 1314
Полюс PLZL 2кв 2019 162,98 2,1% 08.10.2019 10.10.2019 24.10.2019 7680
ГМКНорНик GMKN 2кв 2019 883,93 5,3% 03.10.2019 07.10.2019 21.10.2019 16602
ЧеркизГ-ао GCHE 2кв 2019 48,79 2,7% 03.10.2019 07.10.2019 21.10.2019 1810
TRCN 2кв 2019 154,57 1,8% 01.10.2019 03.10.2019 17.10.2019 8740
Татнфт 3ап TATNP 2кв 2019 40,11 6,0% 25.09.2019 27.09.2019 11.10.2019 667
Татнфт 3ао TATN 2кв 2019 40,11 5,4% 25.09.2019 27.09.2019 11.10.2019 740
Куйбазот KAZT 2кв 2019 1 0,6% 19.09.2019 23.09.2019 07.10.2019 155
Куйбазот-п KAZTP 2кв 2019 1 0,6% 19.09.2019 23.09.2019 07.10.2019 156,8
СевСт-ао CHMF 2кв 2019 26,72 2,6% 13.09.2019 17.09.2019 01.10.2019 1014
AGRO-гдр AGRO 2кв 2019 12,5 1,7% 11.09.2019 13.09.2019 27.09.2019 734
Авангрд-ао AVAN 2кв 2019 8,67 1,3% 05.09.2019 09.09.2019 23.09.2019 680
Globaltrans GLTR 2кв 2019 46,55 7,7% 05.09.2019 09.09.2019 23.09.2019 604,9
Полиметалл | Solidcore POLY 2кв 2019 16,75 1,7% 04.09.2019 06.09.2019 20.09.2019 971,6
Бест Эффортс Банк ALBK 2кв 2019 1,07 1,6% 03.09.2019 05.09.2019 19.09.2019 69
iQIWI QIWI 2кв 2019 18,48 1,1% 28.08.2019 30.08.2019 13.09.2019 1650
Химпром ап HIMCP 2кв 2019 0,0882 1,4% 14.08.2019 17.08.2019 30.08.2019 6,3
EVR 2кв 2019 22,75 4,8% 14.08.2019 16.08.2019 30.08.2019 476
ФосАгро ао PHOR 1кв 2019 72 2,9% 08.07.2019 10.07.2019 24.07.2019 2501
Россети (старые) ао RSTI 1кв 2019 0,02443 1,7% 04.07.2019 08.07.2019 22.07.2019 1,4
Россети (старые) ап RSTIP 1кв 2019 0,07997 4,8% 04.07.2019 08.07.2019 22.07.2019 1,669
ГТМ ао GTRK 1кв 2019 1,72 2,5% 26.06.2019 28.06.2019 12.07.2019 68,8
ММК MAGN 1кв 2019 1,488 3,2% 18.06.2019 20.06.2019 04.07.2019 47
НЛМК ао NLMK 1кв 2019 7,34 4,0% 17.06.2019 19.06.2019 03.07.2019 182
СевСт-ао CHMF 1кв 2019 35,43 3,2% 14.06.2019 18.06.2019 02.07.2019 1121
iQIWI QIWI 1кв 2019 18,2 1,7% 24.05.2019 28.05.2019 11.06.2019 1061
История выплаченных дивидендов

Календарь дивидендов в графическом виде

Дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Прошлая дивидендная доходность

swipe
Обыкновенные акции
Название     Див доход, ао,
%
Цена,
посл
1 НоваБев Групп (Белуга Групп) 107.8% 631
2 ММЦБ 48.7% 131.7
3 ЕВРОТРАНС 23.1% 110.95
4 ТМК 22.5% 102.04
5 НЛМК 20.8% 122.32
6 Совкомфлот 19.7% 89.15
7 МТС 19.5% 179.45
8 Газпромнефть 19.2% 533.25
9 Северсталь 17.2% 1111
10 ТГК-14 16.7% 0.00766
Полная таблица

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел, напишите пост и поставьте в нему тег "дивиденды"

Новости дивидендов

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды, пишут в соответствующую ветку нашего форума акций - "Поступление дивидендов"

Часто задаваемые вопросы по дивидендам



Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-1”). Например, если “дата Т-1” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” - это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+1, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-1”.

Как определяется размер дивидендов?

Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке - на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос - а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет - брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах - это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день - это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам - в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.
Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.

Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже: