Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:00 | Китай: индекс деловой активности | |
13:00 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 405 | 251.18 | +0.43% |
2 | Татнфт 3ао | 78 | 510.3 | -2.78% |
3 | Новый Колизей | 69 | ||
4 | ВТБ ао | 45 | 0.037875 | +2.36% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосБиржа | 153.26 | +4.36% | 4 312.54 |
2 | ДВМП ао | 11.73 | +4.27% | 9.77 |
3 | БСП ао | 57 | +4.11% | 244.68 |
4 | АЛРОСА ао | 90.03 | +3.04% | 3 297.75 |
5 | НКНХ ао | 91.7 | +3.03% | 38.96 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар-п | 43 | -6.32% | 39.86 |
2 | Селигдар | 46.78 | -6.06% | 49.30 |
3 | МЕРИДИАН | 19.55 | -4.63% | 6.72 |
4 | РГС СК ао | 0.1532 | -3.16% | 3.96 |
5 | Татнфт 3ап | 479.2 | -3.02% | 1 289.76 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 252 | 248.91 | -0.48% |
2 | Новый Колизей | 35 | ||
3 | Сургнфгз | 25 | 36.645 | -0.84% |
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 16 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | 90.6 | +3.7% | 2 122.13 |
2 | БСП ао | 56.72 | +3.6% | 162.53 |
3 | МосБиржа | 151.41 | +3.1% | 2 191.05 |
4 | ДВМП ао | 11.56 | +2.76% | 4.81 |
5 | Система ао | 30.9 | +2.66% | 1 547.79 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар-п | 43.3 | -5.66% | 30.08 |
2 | Селигдар | 47.07 | -5.48% | 39.13 |
3 | МЕРИДИАН | 19.65 | -4.15% | 4.55 |
4 | РГС СК ао | 0.152 | -3.92% | 2.50 |
5 | ТМК ао | 68.78 | -1.74% | 37.92 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 107 | 248.64 | -0.58% |
2 | GBPUSD | 15 | ||
3 | Новый Колизей | 11 | ||
4 | Сургнфгз | 11 | 36.67 | -0.77% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РусГидро | 0.7921 | +2.07% | 529.80 |
2 | Система ао | 30.675 | +1.91% | 678.01 |
3 | БСП ао | 55.62 | +1.59% | 33.96 |
4 | МосБиржа | 149.1 | +1.53% | 527.15 |
5 | ОР ао | 31.25 | +1.46% | 3.93 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар-п | 43.1 | -6.1% | 15.87 |
2 | Селигдар | 47.1 | -5.42% | 22.65 |
3 | iИСКЧ ао | 35.91 | -2.84% | 4.28 |
4 | МЕРИДИАН | 20 | -2.44% | 2.66 |
5 | РГС СК ао | 0.1556 | -1.64% | 0.39 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Тинькофф Банк: закр реестра ВОСА | ||
Северсталь: ВОСА (37,34 руб) | >>> | |
QIWI: посл. день с дивид. 26 руб | ||
Роснефть: изменение программы buyback | ||
Татнефть: производственный и финансовый прогноз на 2021г |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 338 | 251.5 | -0.16% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 81 | ||
3 | Новый Колизей | 64 | ||
4 | OZON-адр | 37 | 2950.5 | -0.12% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iФармсинтз | 7.54 | +4.43% | 87.70 |
2 | БСП ао | 54.75 | +3.46% | 128.05 |
3 | МосБиржа | 147.5 | +3.31% | 2 350.79 |
4 | Petropavl | 27.865 | +2.75% | 241.78 |
5 | Полюс | 14958.5 | +2.67% | 3 935.88 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МЕРИДИАН | 20.5 | -11.64% | 17.42 |
2 | ДВМП ао | 11.25 | -3.68% | 12.60 |
3 | РГС СК ао | 0.1582 | -3.3% | 27.24 |
4 | Система ао | 30.207 | -3.23% | 3 510.45 |
5 | iИСКЧ ао | 36.96 | -2.74% | 14.57 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 185 | 248.96 | -1.17% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 68 | ||
3 | Новый Колизей | 43 | ||
4 | OZON-адр | 25 | 2941 | -0.44% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iФармсинтз | 7.585 | +5.06% | 55.71 |
2 | БСП ао | 54.69 | +3.34% | 93.23 |
3 | Polymetal | 1628.5 | +2.56% | 1 410.53 |
4 | Petropavl | 27.735 | +2.27% | 160.80 |
5 | Полюс | 14897.5 | +2.25% | 2 027.71 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МЕРИДИАН | 20.8 | -10.34% | 14.52 |
2 | Система ао | 30.3 | -2.93% | 2 682.54 |
3 | iИСКЧ ао | 37 | -2.63% | 11.34 |
4 | ЛУКОЙЛ | 5287 | -1.96% | 6 388.43 |
5 | ДВМП ао | 11.47 | -1.8% | 9.03 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 86 | 250.76 | -0.46% |
2 | Новый Колизей | 42 | ||
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 25 | ||
4 | Каскад | 7 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Petropavl | 28.01 | +3.28% | 62.39 |
2 | Polymetal | 1626.2 | +2.42% | 497.19 |
3 | Полюс | 14899.5 | +2.26% | 888.93 |
4 | М.видео | 707.1 | +1.84% | 55.72 |
5 | Селигдар | 49.9 | +1.71% | 15.81 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МЕРИДИАН | 21.45 | -7.54% | 4.62 |
2 | ДВМП ао | 11.41 | -2.31% | 3.13 |
3 | Система ао | 30.76 | -1.46% | 704.19 |
4 | ЛУКОЙЛ | 5341.5 | -0.95% | 1 154.51 |
5 | ЧеркизГ-ао | 1931 | -0.72% | 0.47 |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 406 | 251.35 | +1.63% |
2 | OZON-адр | 108 | 3030 | -0.1% |
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 74 | ||
4 | Новый Колизей | 62 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТМК ао | 69.28 | +6.03% | 60.11 |
2 | ЛУКОЙЛ | 5379.5 | +3.86% | 15 581.68 |
3 | ЭН+ГРУП ао | 735.5 | +2.65% | 69.14 |
4 | iИСКЧ ао | 38 | +2.15% | 26.02 |
5 | АЛРОСА ао | 87.48 | +2.03% | 2 194.88 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 31.349 | -5.43% | 9 937.86 |
2 | МЕРИДИАН | 23.2 | -4.13% | 33.44 |
3 | ЕвроЭлтех | 7.64 | -4.02% | 24.23 |
4 | М.видео | 694.3 | -2.6% | 226.12 |
5 | ОГК-2 ао | 0.7114 | -2.59% | 102.19 |