Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 203 | 293.1 | -0.14% |
2 | Новый Колизей | 142 | ||
3 | ОРГ ао | 57 | 16.62 | -0.95% |
4 | Сургнфгз | 42 | 39.715 | +0.54% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОргСинт ап | 26.19 | +5.69% | 60.59 |
2 | +МосЭнерго | 2.0955 | +5.2% | 24.87 |
3 | Ренессанс | 101 | +4.21% | 48.84 |
4 | OZON-адр | 2279 | +4.11% | 528.81 |
5 | БашИнСв ап | 11.4 | +3.83% | 11.49 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Совкомфлот | 73.47 | -4.58% | 479.58 |
2 | Телеграф | 11.96 | -2.45% | 13.04 |
3 | РсетСиб ао | 0.3495 | -2.24% | 5.20 |
4 | Варьеган | 1879 | -1.93% | 0.94 |
5 | ОргСинт ао | 96.6 | -1.83% | 14.57 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 110 | ||
2 | Сбербанк | 106 | 292.8 | -0.24% |
3 | Сургнфгз | 34 | 39.875 | +0.95% |
4 | bitcoin | 26 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОргСинт ап | 26.01 | +4.96% | 54.52 |
2 | ДагСб ао | 0.2042 | +4.72% | 44.60 |
3 | +МосЭнерго | 2.046 | +2.71% | 10.99 |
4 | ETLN-гдр | 85.32 | +1.94% | 37.45 |
5 | БашИнСв ап | 11.19 | +1.91% | 5.69 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Совкомфлот | 73.97 | -3.94% | 299.23 |
2 | Телеграф | 11.8 | -3.75% | 11.81 |
3 | iПозитив | 841 | -2.14% | 18.39 |
4 | ОргСинт ао | 96.4 | -2.03% | 11.34 |
5 | РсетСиб ао | 0.3505 | -1.96% | 4.83 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 46 | ||
2 | Сбербанк | 21 | 292.04 | -0.5% |
3 | OZON-адр | 7 | 2197.5 | +0.39% |
4 | ОРГ ао | 6 | 16.76 | -0.12% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮТэйр ао | 7.96 | +7.42% | 1.20 |
2 | ДагСб ао | 0.2078 | +6.56% | 20.97 |
3 | ОргСинт ап | 26.12 | +5.41% | 32.11 |
4 | ETLN-гдр | 85.96 | +2.7% | 11.85 |
5 | ВСМПО-АВСМ | 47440 | +2.37% | 2.22 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | 4739.8 | -1.48% | 2.28 |
2 | БашИнСв ап | 10.82 | -1.46% | 0.87 |
3 | РсетСиб ао | 0.3525 | -1.4% | 0.16 |
4 | iПозитив | 849.8 | -1.12% | 3.04 |
5 | Варьеган-п | 772 | -1.03% | 0.69 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 207 | 292.8 | -0.75% |
2 | Новый Колизей | 45 | ||
3 | Нефть | 35 | ||
4 | Поступление дивидендов | 34 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Телеграф | 12.26 | +5.87% | 72.93 |
2 | ОргСинт ап | 24.78 | +4.91% | 71.15 |
3 | ПИК ао | 1081.2 | +3.66% | 396.63 |
4 | GLTR-гдр | 637.5 | +2.66% | 298.56 |
5 | ETLN-гдр | 83.7 | +2.62% | 49.41 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДагСб ао | 0.195 | -15.95% | 56.53 |
2 | ЮТэйр ао | 7.41 | -6.79% | 13.60 |
3 | GEMC-гдр | 1007.35 | -4.67% | 22.71 |
4 | Магнит ао | 5431 | -4.01% | 2 478.97 |
5 | ТНСэнВорон | 214.4 | -3.34% | 6.71 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 187 | 292.31 | -0.91% |
2 | Нефть | 34 | ||
3 | Поступление дивидендов | 22 | ||
4 | ММК | 17 | 68.7 | -0.45% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Варьеган | 1975 | +3.4% | 5.60 |
2 | ВСМПО-АВСМ | 47460 | +3.17% | 163.27 |
3 | ЛСР ао | 605.6 | +2.02% | 90.55 |
4 | РусГидро | 0.7334 | +1.8% | 207.82 |
5 | Лента др | 190.9 | +1.7% | 33.60 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДагСб ао | 0.1979 | -14.7% | 46.97 |
2 | ЮТэйр ао | 7.57 | -4.78% | 12.48 |
3 | Магнит ао | 5415 | -4.29% | 1 585.94 |
4 | GEMC-гдр | 1013.5 | -4.09% | 14.05 |
5 | ТНСэнВорон | 213.6 | -3.7% | 6.17 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 89 | 294.43 | -0.19% |
2 | Новый Колизей | 10 | ||
3 | Нефть | 9 | ||
4 | НЛМК ао | 8 | 215.44 | -0.15% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РсетСиб ао | 0.369 | +3.51% | 0.45 |
2 | М.видео | 443.5 | +1.84% | 56.42 |
3 | Ренессанс | 97.87 | +1.68% | 2.48 |
4 | Совкомфлот | 76.55 | +1.46% | 18.00 |
5 | ЛСР ао | 601.2 | +1.28% | 11.14 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДагСб ао | 0.1954 | -15.78% | 26.00 |
2 | ЮТэйр ао | 7.13 | -10.31% | 6.46 |
3 | ТНСэнВорон | 212.2 | -4.33% | 3.78 |
4 | Магнит ао | 5434 | -3.96% | 882.84 |
5 | ДЭК ао | 1.228 | -3.91% | 5.02 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 98 | 295.31 | -0.13% |
2 | Новый Колизей | 54 | ||
3 | Сургнфгз | 36 | 39.17 | +1.62% |
4 | ММК | 33 | 68.8 | +0.65% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮТэйр ао | 7.93 | +13.29% | 57.92 |
2 | Система ао | 23.625 | +4.74% | 1 591.64 |
3 | ИНГРАД ао | 1808 | +3.43% | 34.88 |
4 | GLTR-гдр | 634 | +3.26% | 144.16 |
5 | iQIWI | 575 | +3.05% | 101.06 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Варьеган | 1922 | -10.19% | 25.82 |
2 | ДагСб ао | 0.235 | -8.88% | 98.42 |
3 | М.видео | 435.4 | -3.24% | 288.90 |
4 | Petropavl | 19.23 | -2.66% | 477.37 |
5 | iИСКЧ ао | 116.88 | -2.6% | 48.38 |