CHARLOTTE, NC ‒ Bank of America Corporation today announced the Board of Directors has authorized regular cash dividends on the outstanding shares or depositary shares of the following series of preferred stock:
Series of Preferred Stock | Dividend per Share or Depositary Share 1 | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series E | $0.38181 | October 31 | November 15 |
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series F | $1,534.62400 | November 30 | December 15 |
Adjustable Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series G | $1,534.62400 | November 30 | December 15 |
Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series U | $22.26014 | November 15 | December 1 |
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series 1 | $0.39997 | November 15 | November 28 |
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series 2 | $0.40247 | November 15 | November 28 |
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series 4 | $0. |
Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора.
№ п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
3 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
4 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
5 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
6 | ПАО Сбербанк | 1481 |
7 | ПАО «Московский Кредитный Банк» | 1978 |
8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
9 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
10 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
11 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
12 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
13 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
Технологический суверенитет – фантом, а отказ от экспортной специализации на нефти ведет в иную систему экономических координат – какую? На чем будет специализироваться российская экономика? И вывезет ли кривая? Вопросы задает Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, в колонке «Картина мира перекошена» для журнала «Инвестиции. Профессиональный взгляд».
Читайте онлайн: https://invest-mag.ru/kartina_mira_perekoshena
Подписаться и скачать новые выпуски журнала: https://invest-mag.ru/#download