№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 244 | 203.58 | +1.29% |
2 | Доллар рубль | 81 | ||
3 | Новый Колизей | 50 | ||
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 46 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТГК-1 | 0.011322 | +7.03% | 226.69 |
2 | Новатэк ао | 1010 | +6.16% | 2 945.36 |
3 | Россети ап | 2.053 | +4.69% | 37.41 |
4 | Polymetal | 1748 | +4.53% | 1 938.05 |
5 | Полюс | 16163.5 | +4.04% | 2 123.11 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЛСР ао | 889 | -1.7% | 131.38 |
2 | Аэрофлот | 56.38 | -1.61% | 1 217.21 |
3 | ПИК ао | 560.9 | -1.42% | 42.55 |
4 | МосБиржа | 132.32 | -1.39% | 2 987.26 |
5 | ДВМП ао | 9.44 | -1.05% | 4.00 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 153 | 202.02 | +0.51% |
2 | Доллар рубль | 66 | ||
3 | Новый Колизей | 33 | ||
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 32 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Россети ап | 2.065 | +5.3% | 25.42 |
2 | ТГК-1 | 0.011128 | +5.2% | 62.67 |
3 | Селигдар | 43.49 | +4.95% | 7.27 |
4 | Polymetal | 1751.2 | +4.72% | 1 206.26 |
5 | Новатэк ао | 989.4 | +3.99% | 1 602.08 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Аэрофлот | 56.3 | -1.75% | 942.59 |
2 | ПИК ао | 560.7 | -1.46% | 29.25 |
3 | ОР ао | 28.65 | -1.38% | 11.82 |
4 | Совкомфлот | 97.3 | -0.81% | 26.30 |
5 | РСетиЛЭ-п | 144.95 | -0.69% | 14.52 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 51 | 197.8 | -1.59% |
2 | Доллар рубль | 32 | ||
3 | Новый Колизей | 21 | ||
4 | Нефть | 16 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар | 42.25 | +1.95% | 2.69 |
2 | Мечел ао | 55.02 | +1.61% | 23.11 |
3 | Сургнфгз-п | 37.08 | +1.45% | 287.37 |
4 | ТМК ао | 56.7 | +1.14% | 1.27 |
5 | Полюс | 15680 | +0.92% | 201.78 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Аэрофлот | 55.5 | -3.14% | 483.20 |
2 | ОГК-2 ао | 0.6689 | -2.02% | 13.67 |
3 | Ростел -ап | 80.35 | -2.01% | 10.69 |
4 | МосБиржа | 131.86 | -1.74% | 369.66 |
5 | +МосЭнерго | 1.9635 | -1.63% | 3.83 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 440 | 201.03 | -2.21% |
2 | Новый Колизей | 86 | ||
3 | Сургнфгз | 82 | 32.95 | -1.39% |
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 47 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ММК | 37.66 | +3.39% | 1 167.97 |
2 | СевСт-ао | 1086.4 | +2.88% | 1 437.74 |
3 | ДВМП ао | 9.54 | +2.8% | 19.64 |
4 | НЛМК ао | 186 | +2.72% | 1 546.93 |
5 | ЛСР ао | 909.6 | +1.81% | 163.70 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосБиржа | 134 | -4.49% | 2 620.18 |
2 | Новатэк ао | 955 | -3.12% | 1 974.74 |
3 | ТМК ао | 56.06 | -2.94% | 27.45 |
4 | Yandex clA | 4524.8 | -2.42% | 2 549.18 |
5 | Сбербанк | 201.03 | -2.21% | 15 656.89 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 230 | 203.98 | -0.78% |
2 | Сургнфгз | 51 | 33.685 | +0.81% |
3 | Новый Колизей | 47 | ||
4 | Все просто | 34 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Татнфт 3ао | 413 | +1.8% | 1 720.21 |
2 | Татнфт 3ап | 399.8 | +1.63% | 351.70 |
3 | НЛМК ао | 183.92 | +1.57% | 724.91 |
4 | БСП ао | 43.97 | +1.41% | 14.38 |
5 | Аэрофлот | 57.52 | +1.41% | 944.71 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Новатэк ао | 966 | -2.01% | 1 064.28 |
2 | ДетскийМир | 108.8 | -1.98% | 104.79 |
3 | Petropavl | 27.625 | -1.88% | 300.04 |
4 | Юнипро ао | 2.572 | -1.72% | 87.13 |
5 | МосБиржа | 137.99 | -1.65% | 772.05 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 97 | 203.25 | -1.13% |
2 | Все просто | 31 | ||
3 | Новый Колизей | 21 | ||
4 | Сургнфгз | 20 | 32.835 | -1.74% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар-п | 37.1 | +1.09% | 0.65 |
2 | ЛСР ао | 899.2 | +0.65% | 32.24 |
3 | Селигдар | 41.86 | +0.43% | 0.77 |
4 | ТМК ао | 58 | +0.42% | 1.45 |
5 | Самолет ао | 955 | +0.21% | 34.44 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Новатэк ао | 959.8 | -2.64% | 317.34 |
2 | ДетскийМир | 108.22 | -2.5% | 47.21 |
3 | Полюс | 15243 | -2.29% | 439.33 |
4 | Магнит ао | 4558.5 | -2.16% | 262.65 |
5 | ДВМП ао | 9.08 | -2.16% | 0.37 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 405 | 204.5 | -0.11% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 130 | ||
3 | Доллар рубль | 107 | ||
4 | Новый Колизей | 82 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Россети ао | 1.4444 | +4.7% | 531.86 |
2 | Petropavl | 28.22 | +4.46% | 254.62 |
3 | Система ао | 25.61 | +3.79% | 1 526.05 |
4 | Россети ап | 1.961 | +2.89% | 14.30 |
5 | ЭН+ГРУП ао | 656.5 | +2.74% | 14.57 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 15525 | -2.57% | 2 029.71 |
2 | ФосАгро ао | 2802 | -1.58% | 170.66 |
3 | Мечел ао | 54.9 | -1.29% | 107.57 |
4 | Сургнфгз-п | 37 | -1.14% | 1 671.20 |
5 | Магнит ао | 4670.5 | -0.67% | 2 698.70 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 300 | 204.87 | +0.07% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 98 | ||
3 | Доллар рубль | 66 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 43 | 155.32 | +0.66% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 25.5 | +3.34% | 762.62 |
2 | ЭН+ГРУП ао | 653.5 | +2.27% | 11.96 |
3 | РУСАЛ ао | 30.93 | +2.06% | 102.47 |
4 | Россети ап | 1.938 | +1.68% | 7.70 |
5 | РСетиЛЭ-п | 145.55 | +1.53% | 11.82 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | +МосЭнерго | 1.9695 | -1.97% | 36.01 |
2 | Полюс | 15631.5 | -1.9% | 1 039.02 |
3 | ТГК-1 | 0.010582 | -1.62% | 13.95 |
4 | ГИТ ао | 0.491 | -1.41% | 3.73 |
5 | Мечел ао | 54.87 | -1.35% | 44.79 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 92 | 206.1 | +0.67% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 44 | ||
3 | Все просто | 33 | ||
4 | Доллар рубль | 29 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ ао | 30.925 | +2.05% | 43.92 |
2 | ДВМП ао | 9.27 | +1.87% | 1.78 |
3 | ЭН+ГРУП ао | 649.5 | +1.64% | 6.08 |
4 | Мостотрест | 109.85 | +1.24% | 0.04 |
5 | Россети ап | 1.926 | +1.05% | 2.19 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ФосАгро ао | 2805 | -1.48% | 66.16 |
2 | Полюс | 15781.5 | -0.96% | 326.06 |
3 | Распадская | 110.14 | -0.94% | 6.54 |
4 | Мечел ао | 55.12 | -0.9% | 16.96 |
5 | ГИТ ао | 0.4935 | -0.9% | 0.94 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 354 | 204.84 | -1.35% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 167 | 153.79 | -3.4% |
3 | Доллар рубль | 160 | ||
4 | Новый Колизей | 122 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ФосАгро ао | 2845 | +1.9% | 224.95 |
2 | Система ао | 25 | +1.46% | 1 523.16 |
3 | Акрон | 6220 | +1.27% | 67.86 |
4 | Сургнфгз-п | 37.255 | +0.11% | 1 341.21 |
5 | Лензолото | 19320 | -0.16% | 10.37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГИТ ао | 0.498 | -9.12% | 16.29 |
2 | ЭН+ГРУП ао | 637 | -7.21% | 80.17 |
3 | ДВМП ао | 9.1 | -7.14% | 18.00 |
4 | Роснефть | 351.75 | -5.57% | 3 171.49 |
5 | АЛРОСА ао | 70.39 | -5.47% | 1 500.37 |