Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
11:00 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
16:30 | США: ИПЦ | |
19:00 | США: запасы нефти EIA | |
19:45 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард | |
19:45 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
19:45 | США: выступление Дж. Пауэлла | |
22:00 | США: выступление члена FOMC Уильямса |
Полюс золото: фин рез МСФО 3 кв | ||
Европейская Электротехника: ВОСА (0,3185 р) | >>> | |
Тинькофф Банк: фин рез МСФО 3 кв | ||
АЛРОСА: фин рез МСФО 3 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
04:00 | Новая Зеландия: решение ЦБ по ставке | |
05:00 | Новая Зеландия: пресс-конференция ЦБ |
Эталон: Стратегия развития | ||
Детский Мир: рекомендации выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 | ||
ТГК-1: фин рез МСФО 3 кв | ||
Ростелеком: фин рез МСФО 3 кв | ||
ВСМПО-АВИСМА: ВОСА |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: ИПЦ | |
13:00 | США: выступление члена FOMC Брейнард | |
20:00 | США: выступление члена FOMC Каплан | |
22:00 | США: выступление члена FOMC Кворлза |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
RenCap's 25th Anniversary Virtual Conference | ||
12:25 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард | |
13:35 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
21:30 | США: выступление члена FOMC Местера |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | США: кол-во новых рабочих мест, созданных вне с/х | |
16:30 | США: уровень безработицы | |
17:00 | Канада: выступление главы ЦБ | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Тинькофф Банк: Олег Тиньков: суд по экстрадиции в США | ||
ФосАгро: фин рез МСФО 9мес. 2020 | ||
ФосАгро: СД рекомендация дивиденды за 9мес. 2020г |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:00 | Великобритания: решение ЦБ по ставке | |
15:30 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
17:00 | Еврозона: выступление главы ЦБ Германии | |
22:00 | США: решение ФРС по процентной ставке | |
22:30 | США: пресс-конференция ФРС |
Банк Санкт-Петербург: закр реестра для ВОСА | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
04:45 | Китай: индекс PMI Caixin в секторе услуг | |
16:15 | США: число занятых вне с/х от ADP | |
17:45 | США: индекс деловой активности Markit | |
18:00 | США: индекс деловой активности ISM в секторе услуг | |
18:30 | США: запасы нефти EIA |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Выборы президента США | ||
06:30 | Австралия: решение ЦБ по ставке |
ГМК Норникель: СД рекомендация дивиденды 9 мес. 2020 г. | ||
Московская биржа: объем торгов за октябрь | ||
Ленэнерго: фин рез РСБУ 9 мес | ||
МРСК Сибири: фин рез РСБУ 9 мес |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | Китай: индекс PMI Caixin в производстве | |
17:45 | США: индекс PMI в производстве | |
18:00 | США: индекс деловой активности ISM производство |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | США: личные доходы/расходы | |
17:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
17:30 | Еврозона: выступление главы ЦБ Германии | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |