Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
05:00 | Китай: розничные продажи, пром производство | |
05:00 | Китай: пресс-конференция ЦБ |
НКНХ: закр реестра для ГОСА (9,07 р) | >>> | |
Русагро: фин рез МСФО 4 кв | ||
Магнит: Отчет 2019 по МСФО |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
18:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Русал: фин рез МСФО 4 кв | ||
ЛСР Группа: фин рез МСФО 4 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:45 | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | |
16:30 | Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | США: ИПЦ | |
17:30 | США: запасы нефти EIA |
Тинькофф Банк: МСФО за 2019 год | ||
АЛРОСА: Опер. р-ты февраль 2020 | ||
САФМАР: ВОСА |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
ВВП Еврозоны кв/кв | >>> | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Юнипро: Отчет 2019 по МСФО | ||
Лукойл: Отчет 2019 по МСФО | ||
АЛРОСА: рез-ты за FY19 по МСФО | ||
Русагро: Отчет 2019 по МСФО | ||
Акрон: закр реестра ВОСА | ||
Черкизово: Опер. результаты за февраль 2020 года |
Доброе утро! Сегодня в нашем экономическом календаре событий нет.
Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:30 | США: выступление члена FOMC Каплан | |
13:00 | Заседание ОПЕК | |
16:30 | США: кол-во новых рабочих мест, созданных вне с/х | |
16:30 | США: уровень безработицы | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Сбербанк: РСБУ за февраль 2020 | ||
MOEX: рез-ты за 2019 по МСФО | ||
ТМК: рез-ты за 4к19 по МСФО | ||
Global Ports: фин рез МСФО 4 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
01:00 | США: выступление члена FOMC Булларда | |
13:00 | Заседание ОПЕК | |
20:00 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
20:45 | Канада: выступление главы ЦБ |
Русгидро: Отчет МСФО 2019 год. | ||
Мосэнерго: Отчет 2019 по МСФО | ||
Московская биржа: СД рекомендация дивиденды | ||
НКНХ: совет директоров, дивиденды |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ | ||
00:30 | США: запасы нефти API | |
02:50 | США: выступление представителя ФРС Чарльза Эванса | |
16:15 | США: число занятых вне с/х от ADP | |
18:00 | США: индекс деловой активности ISM в секторе услуг | |
18:00 | Канада: решение ЦБ по ставке | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
19:15 | Канада: пресс-конференция ЦБ | |
21:30 | Германия: выступление главы Бундесбанка Вайдманна |
ТГК-1: Отчет РСБУ за 2019 год | ||
Полиметалл: Отчет 2019 по МСФО | ||
Черкизово: закр реестра для ГОСА (60,92 р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
06:30 | Австралия: решение ЦБ по ставке | |
22:50 | США: выступление члена FOMC Местера |
Ростелеком: Отчет 2019 по МСФО | ||
Аэрофлот: Отчёт по МСФО за 2019 год | ||
Московская биржа: объемов торгов за февраль |