Area | Last Count | Count | Change from Prior Count | Date of Prior Count | Change from Last Year | Date of Last Year's Count |
U.S. | 10 November 2017 | 907 | +9 | 3 November 2017 | +339 | 11 November 2016 |
Canada | 10 November 2017 | 203 | +11 | 3 November 2017 | +27 | 11 November 2016 |
International | October 2017 | 951 | +20 | September 2017 | +31 | October 2016 |
Area | Last Count | Count | Change from Prior Count | Date of Prior Count | Change from Last Year | Date of Last Year's Count |
U.S. | 3 November 2017 | 898 | -11 | 27 October 2017 | +329 | 4 November 2016 |
Canada | 3 November 2017 | 192 | +1 | 27 October 2017 | +38 | 4 November 2016 |
International | September 2017 | 931 | -21 | August 2017 | -3 | September 2016 |
В годовом выражении количество буровых выросло на 497 единиц, или на 31,38%.
пресс-релиз
В годовом выражении количество буровых выросло на 569 единиц, или на 36,78%.
Baker Hughes
В годовом выражении количество буровых выросло на 629 единиц, или на 42,47%.
Baker Hughes
Прайм
В годовом выражении количество буровых выросло на 634 единицы, или на 45,06%.
пресс-релиз