BTC: $50 059 | 24H: +3,97%
ETH: $2 652 | 24H: +6.22% 🔥
SOL: $114,05 | 24H: +8.03%🔥🔥
TON: $2.21 | 24H: +6,25%🔥
Российский рубль
USDT: R91.30| 24H: -0,01%
EUR: R98.31| 24H: -0.01%
Лидер роста
CKB: $0,00658| 24H: +40,32% 📈
Лидер падения
EVA: $0,0251| 24H: -26,39%📉
AWEX | Приложение | @Shop
BTC: $48 098 | 24H: -0,42%
ETH: $2 495 | 24H: -1.19%
SOL: $105,51 | 24H: -3.35%
TON: $2.08 | 24H: -0,48%
Российский рубль
USDT: R91.04| 24H: +0,15%
EUR: R98.17| 24H: -0.15%
Лидер роста
NUM: $0,06495| 24H: +85,41%
Лидер падения
TRIBE: $0,3392| 24H: -24,12%
AWEX | Приложение | @Shop
BTC: $42 829 | 24H: +0,08%
ETH: $2 301 | 24H: +0.41%
SOL: $96,95 | 24H: -0.21%
TON: $2.06 | 24H: +1,48%
Российский рубль
USDT: R91.13| 24H: +0,10%
EUR: R98.29| 24H: -0.01%
Лидер роста
POND: $0,026| 24H: +21,72%
Лидер падения
OBSR: $0,001277| 24H: -25,74%
AWEX | Приложение | @Shop
BTC: $42 155 | 24H: -0,40%
ETH: $2 266 | 24H: -0.79%
SOL: $97,11 | 24H: +1.77%
TON: $2.13 | 24H: +1,58%
Российский рубль
USDT: R89.97| 24H: +0,26%
EUR: R97.53| 24H: +0.12%
Лидер роста
FOX: $0,0445| 24H: +34,74%
Лидер падения
PEEL: $0,00826| 24H: -16,21%
AWEX | Приложение | @Shop
BTC: $39 965 | 24H: -2,80%
ETH: $2 342 | 24H: -3.44%
SOL: $85,01 | 24H: -5.45%
TON: $2.13 | 24H: -3,29%
Российский рубль
USDT: R87.84| 24H: +0,05%
EUR: R95.86| 24H: +0.05%
Лидер роста
HT: $2,16| 24H: +25,21%
Лидер падения
HEX: $0,00826| 24H: -16,93%
BTC: $41 049 | 24H: -1,28%
ETH: $2 421 | 24H: -1.96%
SOL: $89,59 | 24H: -2.48%
TON: $2.20 | 24H: -2,86%
Российский рубль
USDT: R88.31| 24H: +0,12%
EUR: R96.35| 24H: +0.16%
Лидер роста
OM: $0,112| 24H: +55,51%
Лидер падения
MOB: $0,379| 24H: -15,36%
AWEX | Приложение | @Shop
BTC: $42 594 | 24H: -0,59%
ETH: $2 509 | 24H: -1.54%
SOL: $95,39 | 24H: -2.80%
TON: $2.37 | 24H: +13,16%
Российский рубль
USDT: R87.80| 24H: -0,68%
EUR: R96.40| 24H: -0.72%
Лидер роста
PARSIQ: $0,14| 24H: +30,09%
Лидер падения
GMMT: $0,7918| 24H: -28,01%
BTC: $46 814 | 24H: +6,18%🔥
ETH: $2 305 | 24H: +3.89%
SOL: $101,98 | 24H: +13.40%🔥🔥🔥
TON: $2.25 | 24H: +3,19%
Российский рубль
USDT: R91.06| 24H: -0,12%
EUR: R99.68| 24H: -0.33%
Лидер роста
GMMT: $0,59| 24H: +89,78%
Лидер падения
PEOPLE: $0,0363| 24H: -22,41%
BTC: $42 841 | 24H: -0,89%
ETH: $2 240 | 24H: -1.97%
SOL: $115,89 | 24H: +2.54%
TON: $2.20 | 24H: -0,19%
Российский рубль
USDT: R91.51| 24H: -0,26%
EUR: R100.93| 24H: -0.07%
Лидер роста
MATH: $0,359| 24H: +104,14%
Лидер падения
VEED: $0,00146| 24H: -34,76%
AWEX | Приложение | @Shop
BTC: $43 150 | 24H: -1,35%
ETH: $2 280 | 24H: -1.11%
SOL: $112,17 | 24H: -1.97%
TON: $2.20 | 24H: -0,65%
Российский рубль
USDT: R91.95| 24H: -0,05%
EUR: R101.50| 24H: -0.24%
Лидер роста
KDA: $1,53| 24H: +72,84%
Лидер падения
ELF: $0,7266| 24H: -36,47%
AWEX | Приложение | @Shop