№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 29 | ||
2 | ЛУКОЙЛ | 15 | 6428 | 0% |
3 | Сбербанк | 14 | 314.1 | +0.04% |
4 | Селигдар | 13 | 46.67 | -0.24% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | 1590.8 | +1.58% | 6.93 |
2 | Мечел ап | 118.75 | +1.37% | 25.70 |
3 | Система ао | 32.246 | +1.17% | 412.27 |
4 | Газпрнефть | 404.55 | +1.16% | 116.84 |
5 | Новатэк ао | 1569.2 | +1.06% | 592.93 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Polymetal | 1779.4 | -1.25% | 249.81 |
2 | РязЭнСб | 20.2 | -0.98% | 1.03 |
3 | Полюс | 15952 | -0.94% | 309.83 |
4 | ЭН+ГРУП ао | 895 | -0.72% | 19.61 |
5 | Транснф ап | 145050 | -0.72% | 29.99 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Sberbank CIB Annual Investor Conference | ||
04:45 | индекс PMI Caixin услуги | |
15:15 | число занятых в частн секторе от ADP | |
16:45 | индекс деловой активности Markit | |
17:00 | индекс деловой активности ISM услуги | |
19:00 | выступление главы ЦБ | |
19:30 | выступление члена FOMC Бостик | |
22:05 | выступление члена FOMC Кворлза |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 79 | 313.85 | +0.72% |
2 | Новый Колизей | 70 | ||
3 | Колизей | 64 | ||
4 | Доллар рубль | 49 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Новатэк ао | 1552 | +4.09% | 2 853.56 |
2 | ТМК ао | 76.5 | +3.24% | 80.10 |
3 | ЛУКОЙЛ | 6409 | +3.2% | 13 217.44 |
4 | ГАЗПРОМ ао | 270.79 | +2.63% | 12 978.95 |
5 | ММК | 65.535 | +2.38% | 2 138.05 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РязЭнСб | 20.4 | -9.73% | 22.29 |
2 | ОргСинт ап | 33.05 | -1.64% | 10.92 |
3 | РусГидро | 0.8433 | -1.56% | 425.96 |
4 | М.видео | 673.4 | -1.55% | 344.89 |
5 | Система ао | 31.761 | -1.34% | 1 477.33 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 59 | 311.99 | +0.13% |
2 | Колизей | 44 | ||
3 | Новый Колизей | 24 | ||
4 | ВТБ ао | 23 | 0.04927 | -0.57% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТМК ао | 76.68 | +3.48% | 58.02 |
2 | Газпрнефть | 400.55 | +1.91% | 645.11 |
3 | Транснф ап | 146050 | +1.74% | 247.85 |
4 | ГАЗПРОМ ао | 268.25 | +1.66% | 7 041.54 |
5 | Новатэк ао | 1514.8 | +1.6% | 1 211.39 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РязЭнСб | 20.64 | -8.67% | 18.44 |
2 | Система ао | 31.548 | -2% | 741.24 |
3 | М.видео | 670.8 | -1.93% | 180.53 |
4 | Россети ао | 1.4013 | -1.46% | 215.26 |
5 | ПИК ао | 1047.1 | -1.4% | 83.02 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Колизей | 43 | ||
2 | Сбербанк | 19 | 311.95 | +0.11% |
3 | Новый Колизей | 11 | ||
4 | ВТБ ао | 8 | 0.049295 | -0.51% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТМК ао | 76.18 | +2.81% | 21.73 |
2 | КузнецкийБ | 0.0308 | +2.53% | 7.36 |
3 | Новатэк ао | 1506.6 | +1.05% | 307.45 |
4 | Башнефт ап | 1178 | +1.03% | 34.09 |
5 | ЛУКОЙЛ | 6268.5 | +0.94% | 1 394.51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РязЭнСб | 20.8 | -7.96% | 11.89 |
2 | Polymetal | 1757.9 | -1.01% | 459.53 |
3 | Мечел ап | 114.75 | -0.91% | 29.79 |
4 | СевСт-ао | 1681 | -0.84% | 628.32 |
5 | Магнит ао | 5438 | -0.58% | 225.01 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
BofA Emerging Markets Debt & Equity Conference 2021 | ||
17:30 | запасы нефти EIA | |
18:45 | выступление главы ЦБ | |
21:00 | экономический обзор ФРС «Beige book» | |
21:00 | выступление члена FOMC Бостик | |
21:00 | выступление члена FOMC Эванс | |
23:30 | запасы нефти API |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 109 | ||
2 | Сбербанк | 73 | 311.3 | +0.16% |
3 | Новый Колизей | 63 | ||
4 | Татнфт 3ао | 44 | 508.3 | +1.44% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | 6191 | +3.3% | 12 313.18 |
2 | ПИК ао | 1056.3 | +2.71% | 319.71 |
3 | Газпрнефть | 393.05 | +2.53% | 573.83 |
4 | Новатэк ао | 1484 | +2.51% | 2 674.60 |
5 | ТМК ао | 74.1 | +2.18% | 38.11 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.03004 | -4.33% | 12.55 |
2 | ОргСинт ап | 33.6 | -1.38% | 16.30 |
3 | ЭН+ГРУП ао | 893.5 | -1.27% | 72.17 |
4 | РусГидро | 0.8504 | -1.14% | 421.89 |
5 | Yandex clA | 4904 | -0.77% | 2 624.85 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 87 | ||
2 | Новый Колизей | 49 | ||
3 | Сбербанк | 43 | 313.05 | +0.73% |
4 | Татнфт 3ао | 18 | 507.5 | +1.28% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПИК ао | 1061.4 | +3.21% | 225.89 |
2 | Polymetal | 1798.2 | +2.95% | 2 590.28 |
3 | ЛУКОЙЛ | 6165.5 | +2.88% | 6 110.27 |
4 | Газпрнефть | 392.3 | +2.33% | 319.30 |
5 | Роснефть | 542.55 | +2.1% | 2 614.68 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Приморье | 46000 | -4.17% | 0.52 |
2 | КузнецкийБ | 0.03057 | -2.64% | 9.52 |
3 | ОргСинт ап | 33.5 | -1.67% | 12.14 |
4 | РСетиМР ао | 1.2105 | -0.7% | 7.18 |
5 | ЭН+ГРУП ао | 900 | -0.55% | 53.81 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 39 | ||
2 | Доллар рубль | 21 | ||
3 | Панда | 16 | ||
4 | СевСт-ао | 11 | 1691.4 | +0.32% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 121.35 | +4.61% | 104.38 |
2 | ЛУКОЙЛ | 6169.5 | +2.95% | 2 707.88 |
3 | Новатэк ао | 1480.2 | +2.25% | 381.62 |
4 | Polymetal | 1785.5 | +2.23% | 796.49 |
5 | Роснефть | 541.3 | +1.86% | 1 098.35 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РязЭнСб | 21.94 | -3.26% | 9.49 |
2 | КузнецкийБ | 0.03049 | -2.9% | 2.72 |
3 | ОргСинт ап | 33.75 | -0.94% | 2.72 |
4 | Приморье | 47600 | -0.83% | 0.19 |
5 | РуссНфт ао | 169.2 | -0.82% | 5.36 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | индекс PMI Caixin в производстве | |
07:30 | решение ЦБ по ставке | |
13:00 | заседание ОПЕК | |
16:45 | индекс PMI в производстве | |
17:00 | индекс деловой активности ISM производство | |
17:00 | выступление члена FOMC Кворлза | |
18:00 | выступление главы ЦБ | |
21:00 | выступление члена FOMC Брейнард |
AVY: дивиденды $0.68; Выплата 16.06.2021 | ||
EA: дивиденды $0.17; Выплата 23.06.2021 | ||
SLB: дивиденды $0.125; Выплата 08.07.2021 | ||
ZM отчет. Прогн.EPS $0,98, Выручка $0,9B | ||
IPO Tio Tech A Class A Ord… (TIOA) Nasdaq | ||
IPO Tio Tech A Warrants (TIOAW) Nasdaq | ||
IPO SoFi Technologies, Inc… (SOFI) Nasdaq | ||
IPO SoFi Technologies, Inc… (SOFIW) Nasdaq | ||
HPE отчет. Прогн.EPS $0,42, Выручка $6,6B | ||
HAL: дивиденды $0.045; Выплата 23.06.2021 | ||
NEE: дивиденды $0.385; Выплата 15.06.2021 | ||
CNK отчет. Прогн.EPS -$1,46, Выручка $96,4M | ||
CPB отчет. Прогн.EPS $0,68, Выручка $2B | ||
ODFL: дивиденды $0.2; Выплата 16.06.2021 | ||
UHS: дивиденды $0.2; Выплата 17.06.2021 |