№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 146 | ||
2 | Сбербанк | 113 | 281.22 | +0.71% |
3 | Нефть | 16 | ||
4 | FIVE-гдр | 13 | 2618 | +0.33% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КрасОкт-ао | 523.5 | +8.95% | 32.76 |
2 | Татнфт 3ап | 554.6 | +2.08% | 122.39 |
3 | РУСАЛ ао | 45.955 | +1.5% | 133.99 |
4 | Татнфт 3ао | 591.4 | +1.34% | 493.56 |
5 | Роснефть | 550.9 | +1.26% | 907.91 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Левенгук | 11.1 | -8.26% | 13.94 |
2 | Русгрэйн | 13 | -4.55% | 16.06 |
3 | Белуга ао | 3416 | -2.71% | 75.80 |
4 | Башнефт ао | 1668 | -1.8% | 15.69 |
5 | МультиСис | 2.361 | -1.67% | 1.35 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке | ||
06:00 | решение ЦБ по ставке | |
09:00 | пресс-конференция ЦБ | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
IPO Finch Therapeutics Gro… (FNCH) $15.00 — $17.00 Nasdaq | ||
IPO Movano Inc. (MOVE) ~$5.00 Nasdaq | ||
IPO Instil Bio, Inc. (TIL) $17.00 — $19.00 Nasdaq | ||
IPO Fortistar Sustainable… (FSSI) Nasdaq | ||
IPO Fortistar Sustainable… (FSSIW) Nasdaq | ||
IPO Gladstone Acquisition… (GLEEU) Nasdaq | ||
AVGO: дивиденды $3.6; Выплата 31.03.2021 | ||
PM: дивиденды $1.2; Выплата 09.04.2021 | ||
JCI: дивиденды $1.08; Выплата 16.04.2021 | ||
IPO Connect Biopharma Hold… (CNTB) $15.00 — $17.00 Nasdaq |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 243 | ||
2 | Сбербанк | 215 | 283.45 | +0.04% |
3 | Новый Колизей | 88 | ||
4 | Лента др | 33 | 262 | -2.96% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Левенгук | 12.1 | +16.12% | 95.47 |
2 | iАвиастКао | 0.4645 | +8.02% | 49.55 |
3 | Белуга ао | 3511 | +5.72% | 511.02 |
4 | ТМК ао | 90.26 | +3.79% | 151.60 |
5 | РУСАЛ ао | 46.45 | +3.44% | 1 194.45 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 13.62 | -10.39% | 107.03 |
2 | ЛУКОЙЛ | 6196 | -2.62% | 11 836.07 |
3 | РусАква ао | 264 | -2.58% | 20.54 |
4 | Yandex clA | 4908 | -2.57% | 7 754.52 |
5 | Новатэк ао | 1463.6 | -2.01% | 3 313.51 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 196 | ||
2 | Сбербанк | 128 | 281.67 | -0.59% |
3 | Новый Колизей | 57 | ||
4 | Лента др | 19 | 264.4 | -2.07% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТМК ао | 89.92 | +3.4% | 112.94 |
2 | МКБ ао | 6.919 | +2.88% | 315.61 |
3 | Магнит ао | 5409.5 | +2.56% | 2 315.65 |
4 | Белуга ао | 3400 | +2.38% | 413.14 |
5 | РУСАЛ ао | 45.755 | +1.89% | 583.67 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 13.64 | -10.26% | 91.35 |
2 | ЯТЭК ао | 108 | -3.05% | 3.97 |
3 | ЛУКОЙЛ | 6231.5 | -2.07% | 5 197.80 |
4 | Россети ао | 1.5965 | -1.86% | 197.93 |
5 | ОргСинт ап | 19.67 | -1.85% | 4.81 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 76 | 284.17 | +0.29% |
2 | Новый Колизей | 49 | ||
3 | Доллар рубль | 38 | ||
4 | Лента др | 9 | 269.3 | -0.26% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3637 | +9.52% | 227.87 |
2 | ТМК ао | 89.44 | +2.85% | 39.65 |
3 | М.видео | 726 | +1.84% | 65.04 |
4 | РУСАЛ ао | 45.68 | +1.73% | 184.38 |
5 | АбрауДюрсо | 216.5 | +1.64% | 8.19 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 14.368 | -5.47% | 56.86 |
2 | ЯТЭК ао | 109.3 | -1.89% | 0.94 |
3 | ЛУКОЙЛ | 6285.5 | -1.22% | 737.35 |
4 | КрасОкт-ао | 475.5 | -0.94% | 2.19 |
5 | Система ао | 35.082 | -0.81% | 119.11 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:00 | решение ЦБ по ставке |
Лента: День стратегии. Дивидендная политика | ||
Сбербанк: дивиденды за 2020 год | ||
МКБ: Отчет за 2020 год МСФО | ||
HeadHunter: фин рез МСФО 4 кв |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 339 | ||
2 | Сбербанк | 327 | 281.3 | -3.77% |
3 | Новый Колизей | 49 | ||
4 | ГМКНорНик | 38 | 22736 | -0.48% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 15.2 | +30.47% | 338.13 |
2 | РусАква ао | 271 | +3.63% | 150.77 |
3 | Магнит ао | 5296.5 | +2.44% | 2 839.58 |
4 | КрасОкт-ао | 480 | +2.13% | 56.97 |
5 | ФосАгро ао | 3979 | +1.74% | 532.56 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АбрауДюрсо | 213 | -6.99% | 149.49 |
2 | Россети ао | 1.603 | -3.8% | 703.22 |
3 | Сбербанк | 281.3 | -3.77% | 28 347.61 |
4 | Белуга ао | 3321 | -3.54% | 2 513.45 |
5 | ТМК ао | 86.96 | -3.53% | 284.28 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 157 | 284 | -2.85% |
2 | Доллар рубль | 141 | ||
3 | Новый Колизей | 30 | ||
4 | ВТБ ао | 25 | 0.03817 | -1.53% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 4003 | +16.26% | 2 095.70 |
2 | РусАква ао | 271.5 | +3.82% | 133.28 |
3 | Юнипро ао | 2.944 | +0.75% | 166.42 |
4 | Магнит ао | 5202 | +0.61% | 932.50 |
5 | ЧеркизГ-ао | 2397.5 | +0.57% | 22.14 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АбрауДюрсо | 214.5 | -6.33% | 130.44 |
2 | ЯТЭК ао | 110.8 | -3.78% | 1.76 |
3 | Сургнфгз | 34.59 | -3.72% | 1 457.22 |
4 | Россети ао | 1.6181 | -2.89% | 223.34 |
5 | Сбербанк | 284 | -2.85% | 13 793.18 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 41 | 290.68 | -0.56% |
2 | Новый Колизей | 15 | ||
3 | Yandex clA | 15 | 5107.8 | -1.05% |
4 | Белуга ао | 12 | 4375 | +27.07% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 4400 | +27.8% | 858.66 |
2 | РусАква ао | 279.5 | +6.88% | 71.69 |
3 | МультиСис | 2.377 | +1.62% | 1.57 |
4 | Юнипро ао | 2.957 | +1.2% | 44.53 |
5 | ФосАгро ао | 3952 | +1.05% | 24.89 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЯТЭК ао | 110.5 | -4.04% | 0.95 |
2 | ТМК ао | 87.2 | -3.26% | 134.13 |
3 | РУСАЛ ао | 43.83 | -1.9% | 208.22 |
4 | Распадская | 182.34 | -1.82% | 47.68 |
5 | ОргСинт ап | 19.64 | -1.75% | 0.99 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | разрешения на стр-во новых домов | |
18:30 | запасы нефти EIA | |
21:00 | решение ФРС по процентной ставке | |
21:30 | пресс-конференция ФРС |
Отчет Русала за 2020 год МСФО |
CMC отчет. Прогн.EPS $0,5, Выручка $1,4B | ||
CTAS отчет. Прогн.EPS $2,18, Выручка $1,8B | ||
DRI отчет. Прогн.EPS $0,71, Выручка $1,6B | ||
LEN отчет. Прогн.EPS $1,71, Выручка $5,1B | ||
MOMO отчет. Прогн.EPS $0,42, Выручка $0,6B | ||
PGR отчет. Прогн.EPS $1,66 | ||
SINA отчет, Выручка $0,6B | ||
AAN: дивиденды $0.1; Выплата 06.04.2021 | ||
BBY: дивиденды $0.7; Выплата 08.04.2021 | ||
HBAN: дивиденды $0.15; Выплата 01.04.2021 | ||
HRZN: дивиденды $0.1; Выплата 16.04.2021 | ||
IPO Olo Inc. (OLO) $16.00 — $18.00 NYSE | ||
IPO Sun Country Airlines H… (SNCY) $21.00 — $23.00 Nasdaq |