№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 354 | 204.84 | -1.35% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 167 | 153.79 | -3.4% |
3 | Доллар рубль | 160 | ||
4 | Новый Колизей | 122 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ФосАгро ао | 2845 | +1.9% | 224.95 |
2 | Система ао | 25 | +1.46% | 1 523.16 |
3 | Акрон | 6220 | +1.27% | 67.86 |
4 | Сургнфгз-п | 37.255 | +0.11% | 1 341.21 |
5 | Лензолото | 19320 | -0.16% | 10.37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГИТ ао | 0.498 | -9.12% | 16.29 |
2 | ЭН+ГРУП ао | 637 | -7.21% | 80.17 |
3 | ДВМП ао | 9.1 | -7.14% | 18.00 |
4 | Роснефть | 351.75 | -5.57% | 3 171.49 |
5 | АЛРОСА ао | 70.39 | -5.47% | 1 500.37 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 186 | 203.22 | -2.13% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 131 | 156.19 | -1.9% |
3 | Доллар рубль | 64 | ||
4 | Новый Колизей | 63 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ФосАгро ао | 2811 | +0.68% | 106.39 |
2 | Сургнфгз-п | 37.43 | +0.58% | 655.91 |
3 | Лензолото | 19320 | -0.16% | 6.53 |
4 | ММК | 35.88 | -0.19% | 455.89 |
5 | Акрон | 6130 | -0.2% | 12.35 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЭН+ГРУП ао | 647 | -5.75% | 30.90 |
2 | АЛРОСА ао | 71.39 | -4.12% | 670.03 |
3 | Роснефть | 358.7 | -3.7% | 1 790.72 |
4 | Татнфт 3ао | 405.7 | -3.52% | 1 924.15 |
5 | ОГК-2 ао | 0.6892 | -3.46% | 86.42 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 70 | 206.15 | -0.72% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 39 | 157.48 | -1.09% |
3 | Все просто | 19 | ||
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 18 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ФосАгро ао | 2812 | +0.72% | 25.30 |
2 | Сургнфгз-п | 37.32 | +0.28% | 88.37 |
3 | НЛМК ао | 180.78 | +0.09% | 194.77 |
4 | Лензолото | 19330 | -0.1% | 4.30 |
5 | СОЛЛЕРС | 272 | -0.18% | 1.63 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар-п | 36.9 | -3.02% | 3.59 |
2 | ТГК-1 | 0.010758 | -2.55% | 9.43 |
3 | ДВМП ао | 9.55 | -2.55% | 1.25 |
4 | Татнфт 3ао | 410.9 | -2.28% | 428.55 |
5 | Россети ап | 1.94 | -2.07% | 1.38 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
17:00 | Канада: решение ЦБ по ставке | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
18:15 | Канада: пресс-конференция ЦБ |
MRSB: посл. день с дивид. 0,0223 руб | ||
Яндекс: фин рез МСФО 3 кв | ||
НОВАТЭК: фин рез МСФО 3 кв | ||
ТГК-1: операционные рез-ты за 3 кв | ||
ТГК-1: фин рез РСБУ 9 мес |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 363 | 207.88 | -1.53% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 142 | 159.08 | -1.91% |
3 | Доллар рубль | 95 | ||
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 81 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 16500 | +2.22% | 1 541.35 |
2 | Yandex clA | 4584 | +1.78% | 3 445.73 |
3 | Polymetal | 1780.9 | +1.76% | 1 459.39 |
4 | ТГК-1 | 0.01104 | +1.69% | 37.67 |
5 | ФосАгро ао | 2804 | +1.23% | 64.78 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар-п | 38.05 | -4.04% | 36.98 |
2 | ЛУКОЙЛ | 4115 | -2.56% | 4 754.98 |
3 | Татнфт 3ао | 420.1 | -2.33% | 1 728.88 |
4 | Россети ап | 1.981 | -2.32% | 12.75 |
5 | РУСАЛ ао | 31.77 | -2.29% | 171.68 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 210 | 207.73 | -1.6% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 59 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 49 | 160.47 | -1.05% |
4 | Новый Колизей | 23 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | НЛМК ао | 182.46 | +1.57% | 806.66 |
2 | СевСт-ао | 1076.8 | +1.3% | 695.81 |
3 | Полюс | 16345 | +1.26% | 652.05 |
4 | ФосАгро ао | 2792 | +0.79% | 38.13 |
5 | Polymetal | 1764 | +0.79% | 720.15 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Petropavl | 26.38 | -2.67% | 183.15 |
2 | Россети ао | 1.4422 | -2.21% | 288.68 |
3 | ЛСР ао | 897.4 | -1.92% | 98.19 |
4 | ОГК-2 ао | 0.7152 | -1.83% | 44.08 |
5 | ММК | 36.065 | -1.82% | 485.86 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 50 | 210.93 | -0.08% |
2 | ВТБ ао | 13 | 0.033995 | -0.35% |
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 12 | ||
4 | Доллар рубль | 11 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | М.видео | 690.5 | +1.78% | 164.79 |
2 | РусГидро | 0.7319 | +1.18% | 24.50 |
3 | МРСК ЦП | 0.2246 | +1.08% | 2.93 |
4 | СевСт-ао | 1073 | +0.94% | 126.57 |
5 | Полюс | 16265 | +0.77% | 130.46 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЛСР ао | 896.8 | -1.99% | 25.89 |
2 | Petropavl | 26.7 | -1.49% | 23.15 |
3 | Мостотрест | 111.1 | -1.46% | 2.20 |
4 | СОЛЛЕРС | 274 | -1.08% | 3.42 |
5 | ММК | 36.385 | -0.95% | 195.77 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | США: заказы на товары длит пользования | |
16:00 | США: индекс цен на жилье | |
23:30 | США: запасы нефти API |
X5 Retail Group: презентация Стратегии | ||
Полюс золото: День инвестора | ||
Русал: операционные рез-ты за 3 кв | ||
М.Видео: операционные рез-ты за 3 кв | ||
En+: операционные рез-ты за 3 кв | ||
Юнипро: РСБУ 9 месяцев | >>> |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 218 | 211.8 | -1.26% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 133 | ||
3 | Новый Колизей | 99 | ||
4 | MAIL-гдр | 69 | 2211 | -1.38% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Совкомфлот | 99.1 | +2.9% | 230.02 |
2 | ТГК-1 | 0.010856 | +2.34% | 53.55 |
3 | Акрон | 6130 | +2.34% | 59.87 |
4 | ГИТ ао | 0.5415 | +1.21% | 7.35 |
5 | ТМК ао | 60.5 | +0.83% | 5.54 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЛСР ао | 910 | -4.89% | 201.20 |
2 | Petropavl | 27 | -3.61% | 293.95 |
3 | ПИК ао | 579.3 | -2.8% | 71.92 |
4 | Полюс | 16078.5 | -2.71% | 1 466.21 |
5 | Аэрофлот | 58.28 | -2.57% | 1 220.21 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 129 | 213.6 | -0.42% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 107 | ||
3 | Новый Колизей | 70 | ||
4 | Доллар рубль | 51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 115.7 | +2.48% | 6.58 |
2 | ГИТ ао | 0.5465 | +2.15% | 5.61 |
3 | Совкомфлот | 98.14 | +1.9% | 108.46 |
4 | ТГК-1 | 0.01076 | +1.43% | 18.55 |
5 | Акрон | 6060 | +1.17% | 14.33 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЛСР ао | 927.4 | -3.07% | 86.07 |
2 | Petropavl | 27.175 | -2.98% | 158.60 |
3 | Башнефт ао | 1565.5 | -1.42% | 6.85 |
4 | Полюс | 16314 | -1.29% | 666.58 |
5 | Россети ао | 1.4857 | -1.27% | 296.31 |