№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Колизей | 59 | ||
2 | Новый Колизей | 48 | ||
3 | Сбербанк | 18 | 210.73 | -0.29% |
4 | ГАЗПРОМ ао | 15 | 183.49 | +0.09% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 9.54 | +7.17% | 59.34 |
2 | СибГост ао | 0.539 | +3.16% | 0.63 |
3 | УрКузница | 16640 | +2.84% | 1.33 |
4 | iФармсинтз | 7.1 | +2.16% | 8.44 |
5 | Лензолото | 12000 | +1.61% | 2.92 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮУНК ао | 6880 | -10.77% | 44.05 |
2 | ГИТ ао | 0.7595 | -3.68% | 4.78 |
3 | Белон ао | 4.47 | -2.15% | 3.70 |
4 | Сургнфгз | 36.515 | -1.04% | 188.51 |
5 | Магнит ао | 4271 | -0.76% | 117.85 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
17:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Мечел: закр реестра див (3,48 р/ап) | >>> | |
GEMA: посл. день с дивид. 17,5 руб | ||
Т Плюс: ГОСА (0,09 р) | >>> | |
НМТП: ГОСА (1,35 р) | >>> | |
Физика: ГОСА (30 р) | >>> |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 148 | ||
2 | Сбербанк | 141 | 212.1 | +0.48% |
3 | Задай вопрос Тимофею Мартынову | 43 | ||
4 | Новый Колизей | 42 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГИТ ао | 0.7885 | +10.67% | 60.67 |
2 | iФармсинтз | 6.95 | +2.96% | 30.44 |
3 | ЛСР ао | 721.2 | +1.78% | 44.52 |
4 | ДетскийМир | 110.2 | +1.53% | 408.32 |
5 | ОР ао | 33.55 | +1.51% | 10.29 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮУНК ао | 7710 | -39.29% | 241.48 |
2 | УрКузница | 16180 | -21.91% | 10.91 |
3 | Белон ао | 4.568 | -12.89% | 56.52 |
4 | Русгрэйн | 8.902 | -7.67% | 224.27 |
5 | ЧМК ао | 2700 | -5.76% | 26.65 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 92 | ||
2 | Сбербанк | 68 | 210.24 | -0.4% |
3 | Поступление дивидендов | 25 | ||
4 | ГМКНорНик | 23 | 18030 | +0.29% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 11.766 | +22.03% | 160.23 |
2 | Полюс | 13503 | +1.76% | 1 669.56 |
3 | ОР ао | 33.6 | +1.66% | 8.44 |
4 | ДетскийМир | 110.3 | +1.62% | 279.40 |
5 | НМТП ао | 10.74 | +0.89% | 72.30 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮУНК ао | 11180 | -11.97% | 179.33 |
2 | Мечел ап | 80.6 | -4.95% | 41.85 |
3 | ОГК-2 ао | 0.742 | -1.76% | 80.67 |
4 | Распадская | 107.18 | -1.67% | 19.03 |
5 | Лензолото | 11950 | -1.4% | 40.32 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 29 | 209.45 | -0.78% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 29 | ||
3 | Поступление дивидендов | 11 | ||
4 | Новый Колизей | 8 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 12.46 | +29.23% | 102.45 |
2 | ЧМК ао | 3085 | +7.68% | 13.27 |
3 | ОР ао | 33.45 | +1.21% | 0.97 |
4 | ДетскийМир | 109.58 | +0.96% | 32.07 |
5 | НМТП ао | 10.73 | +0.8% | 15.00 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮУНК ао | 11700 | -7.87% | 93.41 |
2 | Мечел ап | 81.15 | -4.3% | 25.56 |
3 | Лензол. ап | 4025 | -2.54% | 1.72 |
4 | Лензолото | 11860 | -2.15% | 21.90 |
5 | Распадская | 107.14 | -1.71% | 5.20 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
05:00 | Китай: ВВП | |
14:45 | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | |
15:30 | США: розничные продажи | |
15:30 | Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 256 | 211.11 | +0.77% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 106 | 181.82 | -6.08% |
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 73 | ||
4 | ГМКНорНик | 30 | 17872 | +0.26% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русгрэйн | 9.642 | +40.35% | 98.02 |
2 | ЮУНК ао | 12700 | +39.87% | 209.35 |
3 | ЧМК ао | 2865 | +15.06% | 71.56 |
4 | Лензолото | 12120 | +9.19% | 122.91 |
5 | Распадская | 109 | +4.03% | 59.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | 181.82 | -6.08% | 13 057.93 |
2 | ГИТ ао | 0.7125 | -4.87% | 21.81 |
3 | РусАква ао | 190 | -2.06% | 23.00 |
4 | ТГК-1 | 0.011814 | -1.39% | 41.88 |
5 | РусГидро | 0.7484 | -1.36% | 366.29 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 197 | 211.75 | +1.07% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 69 | 183.74 | -5.09% |
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 63 | ||
4 | коронавирус | 24 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮУНК ао | 12650 | +39.32% | 192.33 |
2 | Лензолото | 12300 | +10.81% | 93.21 |
3 | НКНХ ап | 81.28 | +4.05% | 24.11 |
4 | Лензол. ап | 4150 | +3.62% | 6.72 |
5 | Распадская | 108.16 | +3.23% | 39.82 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | 183.74 | -5.09% | 8 720.32 |
2 | ГИТ ао | 0.7135 | -4.74% | 15.65 |
3 | РусАква ао | 190 | -2.06% | 17.49 |
4 | Акрон | 5592 | -0.57% | 4.39 |
5 | Газпрнефть | 319.9 | -0.45% | 398.73 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 47 | 208 | -0.72% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 40 | 182.32 | -5.83% |
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 26 | ||
4 | Поступление дивидендов | 13 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮУНК ао | 11900 | +31.06% | 96.24 |
2 | Лензолото | 12340 | +11.17% | 47.04 |
3 | Лензол. ап | 4175 | +4.24% | 2.67 |
4 | МРСКВол | 0.0755 | +2.65% | 7.17 |
5 | Полюс | 13149.5 | +2.57% | 432.65 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | 182.32 | -5.83% | 3 708.77 |
2 | ГИТ ао | 0.738 | -1.47% | 2.40 |
3 | Сбербанк | 208 | -0.72% | 1 607.39 |
4 | ПИК ао | 421.3 | -0.64% | 8.71 |
5 | Акрон | 5590 | -0.6% | 1.25 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
06:00 | Япония: решение ЦБ по ставке | |
09:00 | Япония: пресс-конференция ЦБ | |
16:15 | США: пром производство | |
17:00 | Канада: решение ЦБ по ставке | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
18:00 | Канада: доклад ЦБ | |
18:15 | Канада: пресс-конференция ЦБ |
ИРКУТ: ГОСА | ||
Эталон: операционные рез-ты за 2 кв | ||
MTLRP: посл. день с дивид. 3,48 руб | ||
НЛМК: производственные результаты за 2 квартал 2020 года |