Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | уровень безработицы |
Трансконтейнер: совет директоров рассмотрит дивиденды | >>> | |
Московская биржа: объем торгов за март | ||
12:00 | Обувь России: Q&A сессия с руководством компании по отчету 2020 | >>> |
неторговый день по акциям на Мосбирже | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | индекс PMI Caixin в производстве | |
13:00 | заседание ОПЕК | |
16:45 | индекс PMI в производстве | |
17:00 | индекс деловой активности ISM производство | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
GV GOLD: старт торгов на MOEX | ||
GCHE: последний день с дивидендом 134 руб |
KMX отчет. Прогн.EPS $1,28 | ||
STZ отчет. Прогн.EPS $1,54, Выручка $1,9B | ||
ROP: дивиденды $0.5625; Выплата 22.04.2021 | ||
IPO Compass, Inc. (COMP) $23.00 — $26.00 NYSE | ||
IPO INTERMEDIA CLOUD COMMU… (INTM) $23.00 — $26.00 Nasdaq | ||
IPO KALTURA INC (KLTR) $14.00 — $16.00 Nasdaq | ||
IPO Frontier Group Holding… (ULCC) $19.00 — $21.00 Nasdaq | ||
IPO Ace Global Business Ac… (ACBAU) Nasdaq | ||
IPO ECP Environmental Grow… (ENNV) Nasdaq | ||
IPO ECP Environmental Grow… (ENNVW) Nasdaq | ||
IPO Evo Acquisition Corp.… (EVOJ) Nasdaq | ||
IPO Evo Acquisition Corp.… (EVOJW) Nasdaq | ||
IPO GigCapital4, Inc. Comm… (GIG) Nasdaq | ||
IPO GigCapital4, Inc. Warr… (GIGGW) Nasdaq | ||
IPO Inspira Technologies O… (IINN) $5.50 — $6.50 Nasdaq | ||
IPO Khosla Ventures Acquis… (KVSD) Nasdaq | ||
IPO Queen's Gambit Growth… (QWNBU) Nasdaq | ||
IPO UTime Limited Ordinary… (UTME) Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Выступление президента США Джо Байдена | ||
04:00 | индекс деловой активности | |
15:15 | число занятых в частн секторе от ADP | |
16:45 | индекс PMI Чикаго | |
17:00 | незавершенные сделки по продаже жилья | |
17:30 | запасы нефти EIA |
Окей: фин рез МСФО 4 кв | ||
НОВАТЭК: закр реестра к годовому собранию акционеров (дивиденд 23,74р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:00 | индекс цен на жилье | |
16:00 | выступление члена FOMC Кворлза | |
17:00 | уровень доверия потребителей | |
21:30 | выступление члена FOMC Уильямса | |
23:30 | запасы нефти API |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
18:00 | выступление члена FOMC Уоллера |
CAG отчет. Прогн.EPS $0,58, Выручка $2,7B | ||
MKC отчет. Прогн.EPS $0,58, Выручка $1,4B | ||
SINA отчет, Выручка $0,6B | ||
IPO Universe Pharmaceutica… (UPC) $5.00 — $7.00 Nasdaq | ||
IPO Centricus Acquisition… (CENH) Nasdaq | ||
IPO Centricus Acquisition… (CENHW) Nasdaq | ||
IPO Decarbonization Plus A… (DCRN) Nasdaq | ||
IPO Decarbonization Plus A… (DCRNW) Nasdaq | ||
IPO Franklin Wireless Corp… (FKWL) Nasdaq | ||
IPO Isleworth Healthcare A… (ISLE) Nasdaq | ||
IPO Isleworth Healthcare A… (ISLEW) Nasdaq | ||
IPO Itiquira Acquisition C… (ITQ) Nasdaq | ||
IPO Itiquira Acquisition C… (ITQRW) Nasdaq | ||
IPO JOFF Fintech Acquisiti… (JOFF) Nasdaq | ||
IPO JOFF Fintech Acquisiti… (JOFFW) Nasdaq | ||
IPO RMG Acquisition Corp.… (RMGC) Nasdaq | ||
IPO RMG Acquisition Corp.… (RMGCW) Nasdaq | ||
IPO Sustainable Developmen… (SDAC) Nasdaq | ||
IPO Sustainable Developmen… (SDACW) Nasdaq | ||
IPO Thunder Bridge Capital… (TBCP) Nasdaq | ||
IPO Thunder Bridge Capital… (TBCPW) Nasdaq | ||
IPO ViacomCBS Inc. 5.75% S… (VIACP) Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:00 | выступление представителя FOMC Дэйли | |
03:00 | заседание Европейского Совета | |
15:30 | личные доходы/расходы | |
17:00 | индекс потреб доверия Мичиган | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
EQR: дивиденды $0.6025; Выплата 09.04.2021 | ||
ZBH: дивиденды $0.24; Выплата 30.04.2021 | ||
IPO ThredUp Inc. (TDUP) $12.00 — $14.00 Nasdaq | ||
IPO Design Therapeutics, I… (DSGN) $18.00 — $20.00 Nasdaq | ||
IPO Edgewise Therapeutics,… (EWTX) $14.00 — $16.00 Nasdaq | ||
IPO Zhihu Inc. (ZH) $9.50 — $11.50 NYSE |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:00 | выступление члена FOMC Эванс | |
03:00 | заседание Европейского Совета | |
11:30 | решение ЦБ по ставке | |
12:30 | выступление члена FOMC Уильямса | |
12:30 | выступление главы Банка Англии | |
12:30 | выступление главы ЦБ | |
12:30 | выступление главы ЕЦБ Лагард | |
12:30 | выступление главы ЦБ | |
15:30 | ВВП | |
17:30 | выступление члена FOMC Уильямса | |
19:00 | выступление члена FOMC Бостик | |
20:00 | выступление члена FOMC Эванс | |
22:45 | выступление представителя FOMC Клариды |
En+: фин рез МСФО 4 кв | ||
ЧТПЗ: совет директоров рассмотрит дивиденды | >>> | |
TCSG: последний день с дивидендом 17,8 руб |
IPO Cricut, Inc. (CRCT) $20.00 — $22.00 Nasdaq | ||
IPO SEMrush Holdings, Inc. (SEMR) $14.00 — $16.00 NYSE | ||
IPO Vizio Holding Corp. (VZIO) $21.00 — $23.00 NYSE | ||
IPO Alignment Healthcare,… (ALHC) $17.00 — $19.00 Nasdaq | ||
SAIC отчет. Прогн.EPS $1,46, Выручка $1,8B | ||
IPO LAVA Therapeutics BV (LVTX) $14.00 — $16.00 Nasdaq | ||
IPO Olink Holding AB (publ… (OLK) $16.00 — $18.00 Nasdaq | ||
DRI отчет. Прогн.EPS $0,7, Выручка $1,6B | ||
DHR: дивиденды $0.21; Выплата 30.04.2021 | ||
FLS: дивиденды $0.2; Выплата 09.04.2021 | ||
IFF: дивиденды $0.77; Выплата 06.04.2021 | ||
MDT: дивиденды $0.58; Выплата 16.04.2021 | ||
XRAY: дивиденды $0.1; Выплата 09.04.2021 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:50 | заседание ЦБ по КДП | |
15:30 | заказы на товары длит пользования | |
16:45 | индекс деловой активности Markit | |
17:00 | выступление Дж. Пауэлла | |
17:30 | запасы нефти EIA | |
18:40 | выступление главы ЕЦБ Лагард | |
20:35 | выступление члена FOMC Уильямса | |
22:00 | выступление представителя FOMC Дэйли |
IPO Khosla Ventures Acquis… (KVSB) Nasdaq | ||
IPO Khosla Ventures Acquis… (KVSC) Nasdaq | ||
IPO Disruptive Acquisition… (DISAU) Nasdaq | ||
GIS отчет. Прогн.EPS $0,84, Выручка $4,4B | ||
GME отчет. Прогн.EPS $1,35, Выручка $2,3B | ||
HTHT отчет. Прогн.EPS $0,12, Выручка $0,5B | ||
KBH отчет. Прогн.EPS $0,92, Выручка $1,2B | ||
LULU отчет. Прогн.EPS $2,49, Выручка $1,7B | ||
WOR отчет. Прогн.EPS $1,12, Выручка $0,9B | ||
MO: дивиденды $0.86; Выплата 30.04.2021 | ||
SRE: дивиденды $1.1; Выплата 15.04.2021 | ||
IPO ACV Auctions Inc. (ACVA) $18.00 — $20.00 Nasdaq | ||
IPO DigitalOcean Holdings,… (DOCN) $44.00 — $47.00 NYSE | ||
IPO Leonardo DRS, Inc. (DRS) $20.00 — $22.00 NYSE |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:15 | выступление члена FOMC Боумена | |
14:50 | выступление главы Банка Англии | |
17:00 | продажи новых домов | |
17:00 | выступление Дж. Пауэлла | |
17:10 | выступление члена FOMC Бостик | |
20:25 | выступление члена FOMC Брейнард | |
21:45 | выступление члена FOMC Уильямса | |
22:45 | выступление члена FOMC Брейнард | |
23:30 | запасы нефти API |
Эталон: фин рез МСФО 4 кв | ||
Россети Ленэнерго: телеконференция для инвесторов | ||
НКНХ: закр реестра к годовому собранию акционеров (дивиденд 0,73р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | решение ЦБ по ставке | |
16:00 | выступление Дж. Пауэлла | |
16:00 | выступление главы ЦБ | |
17:00 | выступление члена FOMC Баркин | |
20:00 | выступление представителя FOMC Дэйли | |
20:30 | выступление члена FOMC Кворлза |
APH: дивиденды $0.145; Выплата 14.04.2021 | ||
IPO CF Acquisition Corp. V… (CFFVW) Nasdaq | ||
IPO CF Acquisition Corp. V… (CFV) Nasdaq | ||
IPO Growth Capital Acquisi… (GCAC) Nasdaq | ||
IPO Growth Capital Acquisi… (GCACW) Nasdaq | ||
IPO Roth CH Acquisition II… (ROCR) Nasdaq | ||
IPO Roth CH Acquisition II… (ROCRW) Nasdaq | ||
IPO Z-Work Acquisition Cor… (ZWRK) Nasdaq | ||
IPO Z-Work Acquisition Cor… (ZWRKW) Nasdaq | ||
IPO Clarim Acquisition Cor… (CLRM) Nasdaq | ||
IPO Clarim Acquisition Cor… (CLRMW) Nasdaq | ||
IPO 4D pharma plc American… (LBPS) Nasdaq |