Расходы на оплату труда 1 сотрудника в год российских компаний ММВБ

Открыть фильтр
Название Тикер     Расходы/чел/год,
тыс.р
1 Эталон ETLN 2 390
2 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 2 490
3 Черкизово GCHE 77 087
4 ФосАгро PHOR 2 172
5 Сургутнефтегаз SNGS 1 338
6 Совкомбанк SVCB 1 835
7 Селигдар SELG 2 401
8 Самолет SMLT 2 963
9 Русснефть RNFT 407.4
10 Русагро AGRO 1 098
11 Ростелеком RTKM 1 538
12 Россети Центр MRKC 1 001
13 Россети Ленэнерго LSNG 1 731
14 ОЗОН Фармацевтика OZPH 1 391
15 МТС Банк MBNK 2 128
16 Московская биржа MOEX 5 916
17 Мать и Дитя (MD) MDMG 1 260
18 Магнит MGNT 770.9
19 М.Видео-Эльдорадо MVID 909.9
20 Лента LENT 642.7
21 КарМани (СТГ) CARM 1 356
22 ЕМС | ЮМГ GEMC 3 295
23 Европлан LEAS 2 707
24 Диасофт DIAS 2 182
25 Группа Элемент ELMT 1 181
26 Группа Астра ASTR 1 694
27 Газпром GAZP 2 202
28 ВТБ VTBR 7 169
29 Аэрофлот AFLT 2 460
30 АФК Система AFKS 875 100
31 Аренадата DATA 4 467
32 АВТОВАЗ AVAZ 133.4
33 X5 Retail Group FIVE 715.7
34 Softline SOFL 1 832
35 SFI | ЭсЭфАй SFIN 2 825
36 Globaltrans GLTR 4 534
37 Fix Price FIXP 836.3
38 En+ ENPG 1 482
Всего: 1 027 642
Среднее: 27 043
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: