Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Экстренное совещание министров энергетики G20 | >>> | |
04:30 | Китай: ИПЦ | |
15:30 | США: ИПЦ | |
19:30 | США: выступление члена FOMC Местера | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
АЛРОСА: продажи март | ||
Акрон: закр реестра под див-ды | ||
Черкизово: операционные рез-ты за 1 кв | ||
Аэрофлот: СД рассмотрит дивиденды | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Заседание ОПЕК | ||
14:30 | Еврозона: протокол заседания ЦБ | |
17:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган |
Магнит: распределение прибыли за 2019г. | ||
Трансконтейнер: СД рассмотрит дивиденды | >>> | |
НКНХ: ГОСА (9,07 р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: публикация протоколов FOMC |
Тинькофф Банк: День стратегии | ||
Банк Санкт-Петербург: СД рассмотрит дивиденды | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
07:30 | Австралия: решение ЦБ по ставке | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
КИВИ (QIWI): закр реестра под див-ды ($0.22) | >>> | |
Тинькофф Банк: День стратегии |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | Китай: индекс PMI Caixin услуги | |
15:30 | США: уровень безработицы | |
17:00 | США: индекс деловой активности ISM в секторе услуг | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Черкизово: закр реестра под див-ды | ||
МРСК Сибири: фин рез МСФО 4 кв | ||
Ленэнерго: фин рез РСБУ 4 кв | ||
Московская биржа: закр реестра для ГОСА (7,93 р) | >>> | |
Акрон: ВОСА (157 р) | >>> | |
КТК: Отчет 2019 по МСФО |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
Московская биржа: объем торгов за март | ||
КИВИ (QIWI): закр реестра под див-ды | ||
Энел Россия: фин рез РСБУ 4 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | Китай: индекс PMI Caixin в производстве | |
09:00 | Биржевой форум 2020 | |
10:00 | Еврозона: заседание ЕЦБ | |
15:15 | США: число занятых вне с/х от ADP | |
17:00 | США: индекс деловой активности PMI | |
17:30 | США: запасы нефти EIA |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:00 | Китай: индекс PMI в производстве | |
17:00 | США: индекс доверия потребителей | |
23:30 | США: запасы нефти API |
НОВАТЭК: закр реестра для ГОСА (18,1 р) | >>> | |
Татнефть: МСФО за 2019 год | ||
Таттелеком: закр реестра для ГОСА (0,02021 р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
17:00 | США: незавершенные сделки по продаже жилья |
Globaltrans: Отчет 2019 по МСФО | ||
НЛМК: закр реестра ГОСА | ||
Сбербанк: закр реестра ГОСА | >>> |