Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: решение ЦБ по ставке | |
16:30 | США: ВВП | |
18:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Лукойл: закр реестра див (192 р) | >>> | |
САФМАР: Исключение из индекса ММВБ | >>> | |
Лукойл: FTSE снизил вес акций компании | ||
Тинькофф Банк: Включение акций в индекс ММВБ | >>> | |
Газпром: План.запуск трубопровода Сила Сибири | >>> | |
НЛМК: ВОСА (3,22 р) | >>> | |
SELG: посл. день с дивид. 0,78 руб | ||
SELGP: посл. день с дивид. 2,25 руб | ||
Ребалансировка индексов FTSE и MVIS | ||
Яндекс: ВОСА | ||
Итоги ребалансировки индексов акций Мосбиржи |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
06:00 | Япония: решение ЦБ по ставке | |
09:30 | Япония: пресс-конференция ЦБ | |
12:00 | Пресс-конференция Путина | >>> |
15:00 | Великобритания: решение ЦБ по ставке | |
18:00 | США: продажи на вторичном рынке жилья |
Татнефть: ВОСА (24,36/ап и 24,36/ао) | >>> | |
КуйбышевАзот: ВОСА (1/ап и 1/ао) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
11:00 | Еврозона: заседание ЕЦБ | |
18:30 | США: запасы нефти EIA |
LKOH: посл. день с дивид. 192 руб | ||
Ростелеком: ВОСА | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | Австралия: протокол заседания ЦБ | |
17:15 | США: пром производство |
Детский Мир: закр реестра див (5,06 р) | >>> | |
DSKY: отсечка по д-дам 5,06 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
05:00 | Китай: розничные продажи, пром производство |
НЛМК: Собрание акционеров, объявление див. за 3 кв. 2019 | >>> | |
М.Видео: закр реестра див (33,37 р) | >>> | |
MVID: отсечка по д-дам 33,37 руб | ||
ГМК Норникель: ВОСА (604,09 р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
13:00 | Специальный саммит глав ЕС | |
13:30 | Россия: заседание СД по КДП | |
13:30 | Россия: решение ЦБ по ставке | |
15:00 | Россия: пресс-конференция ЦБ | |
16:30 | США: розничные продажи | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
DSKY: посл. день с дивид. 5,06 руб | ||
Селигдар: ВОСА (2,25/ап и 0,78/ао) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
День инвестора в Лондоне | >>> | |
Великобритания: выборы в парламент | ||
11:30 | Швейцария: решение ЦБ по ставке | |
12:00 | Швейцария: пресс-конференция ЦБ | |
15:45 | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | |
16:30 | Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ | |
20:30 | Канада: выступление главы ЦБ |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
16:30 | США: ИПЦ | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
22:00 | США: решение ФРС по процентной ставке | |
22:30 | США: пресс-конференция ФРС |
Газпром: Сенат США должен обсудить новые санкции | ||
Сбербанк: день аналитика | ||
Акрон: закр реестра див-ды (101 р) | >>> | |
Т Плюс: закр реестра див (0,135 р) | >>> | |
UPRO: посл. день с дивид. 0,111 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
01:05 | Австралия: выступление главы РБА Филипа Лоу |
Черкизово: операционные рез-ты за ноябрь | ||
HIMCP: отсечка по д-дам 0,0882 руб | ||
АЛРОСА: Результаты продаж за ноябрь 2019 г. | >>> |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
AKRN: посл. день с дивид. 101 руб | ||
НКХП: закр реестра для ВОСА (6,36 р) | >>> |