Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:00 | БИРЖЕВОЙ ФОРУМ 2021 | |
11:00 | Онлайн пресс-конференция ЦБ РФ по концепции цифрового рубля | >>> |
19:00 | выступление Дж. Пауэлла |
АФК Система: фин рез МСФО за 2020г. | ||
Банк Санкт-Петербург: дивиденды за 2020 год и buyback |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 130 | 282.4 | +0.32% |
2 | Доллар рубль | 95 | ||
3 | Новый Колизей | 64 | ||
4 | Сургнфгз | 47 | 34.92 | +0.06% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 15.17 | +9.45% | 13.01 |
2 | Самолет ао | 1430 | +8.02% | 52.48 |
3 | МультиСис | 2.949 | +4.32% | 31.54 |
4 | РуссНфт ао | 175 | +4.04% | 91.39 |
5 | РусГидро | 0.8385 | +3.71% | 1 085.93 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АстрЭнСб | 1.151 | -13.33% | 32.18 |
2 | Таттел. ао | 0.594 | -3.65% | 15.90 |
3 | АшинскийМЗ | 8.37 | -3.24% | 11.00 |
4 | Белуга ао | 3670 | -3.06% | 80.78 |
5 | ВСМПО-АВСМ | 25120 | -2.94% | 27.15 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 89 | 283.6 | +0.75% |
2 | Доллар рубль | 52 | ||
3 | ММК | 32 | 60.85 | +0.8% |
4 | Сургнфгз | 28 | 34.9 | 0% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 14.78 | +6.64% | 10.43 |
2 | РуссНфт ао | 177.4 | +5.47% | 67.03 |
3 | ТКСМ ао | 1.674 | +4.62% | 41.97 |
4 | МультиСис | 2.95 | +4.35% | 26.11 |
5 | Самолет ао | 1380 | +4.25% | 18.44 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АстрЭнСб | 1.1645 | -12.31% | 30.37 |
2 | Белуга ао | 3675 | -2.93% | 38.72 |
3 | iАвиастКао | 0.5755 | -2.87% | 17.16 |
4 | Таттел. ао | 0.6015 | -2.43% | 8.90 |
5 | БСП ао | 61.1 | -2.24% | 22.51 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 48 | 282.55 | +0.37% |
2 | Доллар рубль | 25 | ||
3 | ММК | 16 | 59.19 | -1.95% |
4 | Новый Колизей | 14 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 2.941 | +4.03% | 13.74 |
2 | Распадская | 190.7 | +1.71% | 27.62 |
3 | ФосАгро ао | 4211 | +1.49% | 79.24 |
4 | Новатэк ао | 1444.4 | +1.43% | 357.86 |
5 | ЭН+ГРУП ао | 827.5 | +1.16% | 6.08 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АстрЭнСб | 1.1855 | -10.73% | 18.86 |
2 | iАвиастКао | 0.5695 | -3.88% | 4.61 |
3 | БСП ао | 60.8 | -2.72% | 11.23 |
4 | Таттел. ао | 0.6025 | -2.27% | 1.40 |
5 | ММК | 59.19 | -1.95% | 597.63 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:00 | БИРЖЕВОЙ ФОРУМ 2021 | |
15:30 | торговый баланс, экспорт/импорт | |
16:00 | выступление члена FOMC Эванс | |
17:30 | запасы нефти EIA | |
19:00 | выступление члена FOMC Баркин | |
21:00 | публикация протоколов FOMC |
LW отчет. Прогн.EPS $0,54, Выручка $0,8B | ||
MSM отчет. Прогн.EPS $1,03 | ||
CPB: дивиденды $0.37; Выплата 03.05.2021 | ||
KRG: дивиденды $0.17; Выплата 15.04.2021 | ||
ORCL: дивиденды $0.32; Выплата 22.04.2021 | ||
CCL отчет. Прогн.EPS -$1,54, Выручка $0,2B | ||
IPO Big Sky Growth Partner… (BSKYU) Nasdaq | ||
IPO Moringa Acquisition Co… (MACA) Nasdaq | ||
IPO Moringa Acquisition Co… (MACAW) Nasdaq | ||
IPO Panacea Acquisition Co… (PANA) Nasdaq | ||
IPO TCV Acquisition Corp.… (TCVA) Nasdaq |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 109 | 281.8 | -2.42% |
2 | Доллар рубль | 76 | ||
3 | ГМКНорНик | 59 | 23200 | -2.26% |
4 | Сургнфгз | 52 | 34.9 | -2.7% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АстрЭнСб | 1.328 | +39.86% | 60.96 |
2 | СтаврЭнСбп | 0.515 | +12.08% | 33.06 |
3 | iАвиастКао | 0.5925 | +8.72% | 44.44 |
4 | БСП ао | 62.5 | +6.02% | 134.20 |
5 | Полюс | 14390 | +3.74% | 2 420.33 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 13.86 | -20.3% | 33.34 |
2 | МультиСис | 2.827 | -11.93% | 76.20 |
3 | АшинскийМЗ | 8.65 | -3.51% | 12.47 |
4 | ДВМП ао | 12.96 | -3.14% | 14.88 |
5 | Белуга ао | 3786 | -2.92% | 51.45 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 71 | 284.4 | -1.52% |
2 | Доллар рубль | 47 | ||
3 | ГМКНорНик | 36 | 23512 | -0.94% |
4 | Сургнфгз | 36 | 35.23 | -1.78% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | БСП ао | 61.6 | +4.5% | 96.68 |
2 | Куйбазот | 209.8 | +3.55% | 11.70 |
3 | Полюс | 14156.5 | +2.06% | 1 147.98 |
4 | ДетскийМир | 142.08 | +1.94% | 149.06 |
5 | ПИК ао | 914.5 | +1.79% | 138.75 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 14.33 | -17.6% | 29.01 |
2 | МультиСис | 2.985 | -7.01% | 53.43 |
3 | АшинскийМЗ | 8.665 | -3.35% | 9.47 |
4 | Белуга ао | 3806 | -2.41% | 32.63 |
5 | Магнит ао | 5150 | -1.99% | 1 255.24 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 40 | ||
2 | Сбербанк | 28 | 284.71 | -1.41% |
3 | ВТБ ао | 19 | 0.04381 | -1.27% |
4 | Новый Колизей | 15 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РусАква ао | 320 | +4.07% | 21.84 |
2 | Куйбазот | 208.8 | +3.06% | 4.21 |
3 | Полюс | 14116.5 | +1.77% | 405.50 |
4 | ДетскийМир | 141.48 | +1.51% | 64.87 |
5 | Polymetal | 1513.7 | +1.43% | 365.95 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 2.961 | -7.76% | 24.14 |
2 | ТКЗКК ап | 16.23 | -6.67% | 12.91 |
3 | Сургнфгз | 35.165 | -1.97% | 445.24 |
4 | ЧеркизГ-ао | 2262.5 | -1.93% | 17.18 |
5 | ТМК ао | 86.3 | -1.75% | 105.35 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | индекс PMI Caixin услуги | |
07:30 | решение ЦБ по ставке | |
23:30 | запасы нефти API |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз | 82 | 35.905 | -3.09% |
2 | Доллар рубль | 62 | ||
3 | Новый Колизей | 44 | ||
4 | ВТБ ао | 44 | 0.044245 | +3.24% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 17.39 | +30.21% | 110.23 |
2 | АшинскийМЗ | 8.965 | +7.62% | 64.29 |
3 | iАвиастКао | 0.545 | +7.6% | 33.11 |
4 | ТМК ао | 87.84 | +5.81% | 421.22 |
5 | ВТБ ао | 0.044245 | +3.24% | 2 799.46 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 3.21 | -8.34% | 119.08 |
2 | Сургнфгз | 35.905 | -3.09% | 2 107.30 |
3 | ПИК ао | 891.6 | -3.01% | 353.37 |
4 | Petropavl | 26.11 | -2.14% | 74.76 |
5 | ЛУКОЙЛ | 5985 | -2.02% | 4 574.55 |