Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле | ||
15:30 | США: ВВП | |
16:10 | США: выступление Дж. Пауэлла |
ОАК: СД обсудит допэмиссию | ||
HeadHunter: фин рез МСФО 2 кв | ||
Лукойл: фин рез МСФО 2 кв | ||
Русгидро: фин рез МСФО 2 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | США: заказы на товары длит пользования | |
17:30 | США: запасы нефти EIA |
PLZL: посл. день с дивид. 244,75 руб | ||
Полиметалл: фин рез МСФО 2 кв | ||
Банк Санкт-Петербург: фин рез МСФО 2 кв | ||
АЛРОСА: СД рассмотрит дивиденды | ||
МРСК Сибири: фин рез МСФО 2 кв | ||
Акрон: фин рез МСФО 1 п 2020 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:00 | США: индекс цен на жилье | |
17:00 | США: уровень доверия потребителей | |
17:00 | США: продажи новых домов | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Детский Мир: закр реестра для ВОСА (2,5 р) | >>> | |
НОВАТЭК: СД рассмотрит дивиденды | >>> | |
Детский Мир: фин рез МСФО 1 п 2020 и телеконференция |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
Тинькофф Банк: ГОСА | ||
ФСК ЕЭС: фин рез МСФО 1 п 2020 | ||
М.Видео: фин рез МСФО 1 п 2020 | ||
STSBP: отсечка по д-дам 0,028747 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:45 | США: индекс деловой активности Markit | |
17:30 | США: продажи на вторичном рынке жилья | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
TCSG: отсечка по д-дам 14,6 руб | ||
RTKM: отсечка по д-дам 5 руб | ||
RTKMP: отсечка по д-дам 5 руб | ||
Распадская: фин рез МСФО 2 кв | ||
Московская биржа: фин рез МСФО 1 п 2020 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: решение ЦБ по ставке | |
14:30 | Еврозона: протокол заседания ЦБ |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
OPEC-JMMC Meetings | ||
14:00 | Конференция-онлайн: Индекс московской жилой недвижимости | >>> |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: публикация протоколов FOMC |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Онлайн конференция ВТБ Капитал Инвестиции | >>> | |
04:30 | Австралия: протокол заседания ЦБ | |
12:00 | Квалификация инвесторов: онлайн дискуссия | >>> |
15:30 | США: разрешения на стр-во новых домов | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Черкизово: СД рассмотрит дивиденды | >>> | |
Полюс золото: ГОСА (244,75 р) | >>> | |
VRSB: отсечка по д-дам 1,73642658 руб | ||
VRSBP: отсечка по д-дам 1,73642658 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:00 | Россия: пром производство |