№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 83 | 283.65 | +0.92% |
2 | ГМКНорНик | 67 | 25430 | +4.18% |
3 | Доллар рубль | 60 | ||
4 | НЛМК ао | 25 | 251.82 | +2.58% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КМЗ | 1127.5 | +10.65% | 8.37 |
2 | Белуга ао | 3668 | +6.01% | 257.12 |
3 | Таттел. ао | 0.5945 | +5.78% | 13.59 |
4 | ГМКНорНик | 25420 | +4.14% | 18 486.59 |
5 | АшинскийМЗ | 8.89 | +3.79% | 14.47 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 15.2 | -3.12% | 1.79 |
2 | ДВМП ао | 13.1 | -1.06% | 6.51 |
3 | АстрЭнСб | 1.118 | -0.93% | 0.49 |
4 | НКНХ ап | 74.8 | -0.8% | 5.33 |
5 | РусГидро | 0.8264 | -0.58% | 286.81 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 24 | ||
2 | Сбербанк | 24 | 279.26 | -0.64% |
3 | Новый Колизей | 7 | ||
4 | ВТБ ао | 7 | 0.04384 | +0.21% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3783 | +9.34% | 159.42 |
2 | АшинскийМЗ | 9.255 | +8.06% | 6.92 |
3 | Таттел. ао | 0.595 | +5.87% | 7.37 |
4 | ТКСМ ао | 2.122 | +3.51% | 7.40 |
5 | ОргСинт ап | 22.1 | +2.27% | 3.95 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 15.14 | -3.51% | 0.78 |
2 | ДВМП ао | 12.95 | -2.19% | 1.84 |
3 | КМЗ | 1000 | -1.86% | 0.81 |
4 | АстрЭнСб | 1.11 | -1.64% | 0.19 |
5 | РСетиЛЭ-п | 162.2 | -1.55% | 9.19 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:00 | выступление Дж. Пауэлла | |
20:00 | выступление главы ФРБ Бостона Розенгрена |
ПИК СЗ: закр реестра к годовому собранию акционеров | >>> | |
НЛМК: Опер. р-ты 1 кв. 2021 | ||
Черкизово: Опер. р-ты 1 кв. 2021 |
IPO Global X Clean Water E… (AQWA) Nasdaq | ||
IPO CF Acquisition Corp. V… (CFVI) Nasdaq | ||
IPO CF Acquisition Corp. V… (CFVIW) Nasdaq | ||
IPO FinServ Acquisition Co… (FSRX) Nasdaq | ||
IPO FinServ Acquisition Co… (FSRXW) Nasdaq | ||
IPO Kismet Acquisition Two… (KAII) Nasdaq | ||
IPO Kismet Acquisition Two… (KAIIW) Nasdaq | ||
IPO Kismet Acquisition Thr… (KIII) Nasdaq | ||
IPO Kismet Acquisition Thr… (KIIIW) Nasdaq | ||
IPO New Vista Acquisition… (NVSA) Nasdaq | ||
IPO New Vista Acquisition… (NVSAW) Nasdaq | ||
FRC отчет. Прогн.EPS $1,54, Выручка $1,1B | ||
IPO Alpha Capital Acquisit… (ASPC) Nasdaq | ||
IPO Alpha Capital Acquisit… (ASPCW) Nasdaq | ||
IPO Priveterra Acquisition… (PMGM) Nasdaq | ||
IPO Priveterra Acquisition… (PMGMW) Nasdaq | ||
IPO Where Food Comes From,… (WFCF) Nasdaq | ||
IPO XOMA Corporation Depos… (XOMAO) Nasdaq | ||
AMT: дивиденды $1.24; Выплата 29.04.2021 | ||
MOMO: дивиденды $0.64; Выплата 30.04.2021 | ||
MSM: дивиденды $0.75; Выплата 27.04.2021 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 132 | 280.1 | -1.34% |
2 | ГМКНорНик | 91 | 24402 | +2% |
3 | Новый Колизей | 75 | ||
4 | Доллар рубль | 74 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКСМ ао | 2.05 | +11.78% | 45.43 |
2 | ОВК ао | 121.7 | +6.1% | 69.08 |
3 | ИРКУТ-3 | 26.58 | +3.34% | 22.04 |
4 | ГМКНорНик | 24402 | +2% | 23 979.05 |
5 | ТКЗКК ап | 15.69 | +1.95% | 5.07 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КМЗ | 1019 | -18.45% | 15.51 |
2 | ОргСинт ап | 21.61 | -5.22% | 124.39 |
3 | Таттел. ао | 0.562 | -4.91% | 40.71 |
4 | МультиСис | 3.03 | -3.99% | 24.82 |
5 | АЛРОСА ао | 100.9 | -3.69% | 4 430.54 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 92 | 280.64 | -1.14% |
2 | Новый Колизей | 60 | ||
3 | Сургнфгз | 49 | 34.305 | -0.82% |
4 | Доллар рубль | 42 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКСМ ао | 2.056 | +12.1% | 38.20 |
2 | АстрЭнСб | 1.1305 | +1.98% | 7.10 |
3 | ГМКНорНик | 24388 | +1.94% | 14 085.57 |
4 | ОргСинт ап | 23.14 | +1.49% | 87.67 |
5 | ЧеркизГ-ао | 2287 | +1.46% | 15.81 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КМЗ | 1078.5 | -13.69% | 11.70 |
2 | Таттел. ао | 0.566 | -4.23% | 37.12 |
3 | МультиСис | 3.052 | -3.3% | 19.59 |
4 | АЛРОСА ао | 101.73 | -2.9% | 2 727.56 |
5 | ТКЗКК ап | 14.95 | -2.86% | 3.52 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз | 33 | 34.555 | -0.1% |
2 | Новый Колизей | 33 | ||
3 | Сбербанк | 28 | 282.34 | -0.55% |
4 | Доллар рубль | 16 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АстрЭнСб | 1.1715 | +5.68% | 3.99 |
2 | ТКСМ ао | 1.93 | +5.23% | 7.88 |
3 | ТКЗКК ап | 15.67 | +1.82% | 0.98 |
4 | РСетиЛЭ-п | 165.5 | +1.53% | 19.99 |
5 | Юнипро ао | 2.899 | +1.43% | 65.94 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Таттел. ао | 0.5455 | -7.7% | 17.33 |
2 | КМЗ | 1157.5 | -7.36% | 3.79 |
3 | ОргСинт ап | 21.75 | -4.61% | 14.17 |
4 | iАвиастКао | 0.59 | -3.04% | 3.97 |
5 | МультиСис | 3.061 | -3.01% | 11.27 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | ИПЦ | |
15:30 | индекс цен производителей | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
MKC: дивиденды $0.34; Выплата 26.04.2021 | ||
IPO B. Riley Principal 150… (BRPM) Nasdaq | ||
IPO B. Riley Principal 150… (BRPMW) Nasdaq | ||
IPO Pathfinder Acquisition… (PFDR) Nasdaq | ||
IPO Pathfinder Acquisition… (PFDRW) Nasdaq | ||
IPO Property Solutions Acq… (PSAG) Nasdaq | ||
IPO Property Solutions Acq… (PSAGW) Nasdaq | ||
IPO SportsTek Acquisition… (SPTK) Nasdaq | ||
IPO SportsTek Acquisition… (SPTKW) Nasdaq | ||
GNL: дивиденды $0.4; Выплата 15.04.2021 | ||
IPO Reneo Pharmaceuticals,… (RPHM) $15.00 — $17.00 Nasdaq | ||
IPO VectivBio Holding AG (VECT) $16.00 — $18.00 Nasdaq | ||
HRL: дивиденды $0.245; Выплата 17.05.2021 | ||
INTU: дивиденды $0.59; Выплата 19.04.2021 | ||
LNC: дивиденды $0.42; Выплата 03.05.2021 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 150 | 283.72 | -0.09% |
2 | Доллар рубль | 148 | ||
3 | БСП ао | 95 | 60.45 | -1.23% |
4 | Новый Колизей | 54 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КМЗ | 1249.5 | +27.7% | 34.20 |
2 | ОргСинт ап | 22.8 | +16.92% | 73.42 |
3 | ТКСМ ао | 1.834 | +11.69% | 76.51 |
4 | МультиСис | 3.156 | +7.02% | 64.39 |
5 | Самолет ао | 1502 | +5.03% | 218.18 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3514 | -4.25% | 170.91 |
2 | АстрЭнСб | 1.1085 | -3.69% | 3.34 |
3 | Татнфт 3ао | 577.4 | -1.8% | 2 018.39 |
4 | Новатэк ао | 1440.8 | -1.48% | 1 327.52 |
5 | БСП ао | 60.45 | -1.23% | 111.75 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 78 | 283.09 | -0.31% |
2 | Доллар рубль | 68 | ||
3 | Сургнфгз | 35 | 34.58 | -1.09% |
4 | Новый Колизей | 27 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТКСМ ао | 2.024 | +23.26% | 64.10 |
2 | МультиСис | 3.141 | +6.51% | 56.88 |
3 | АшинскийМЗ | 8.63 | +3.11% | 5.07 |
4 | Самолет ао | 1470.2 | +2.81% | 163.11 |
5 | Система ао | 35.669 | +2.29% | 1 790.37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3553 | -3.19% | 133.00 |
2 | АстрЭнСб | 1.123 | -2.43% | 2.36 |
3 | Новатэк ао | 1442.4 | -1.37% | 735.79 |
4 | РусАква ао | 299.5 | -1.16% | 4.26 |
5 | Сургнфгз | 34.58 | -1.09% | 498.24 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 53 | 285.06 | +0.38% |
2 | Доллар рубль | 32 | ||
3 | Сургнфгз | 16 | 34.85 | -0.31% |
4 | ВТБ ао | 15 | 0.044795 | +1.58% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 3.252 | +10.27% | 34.93 |
2 | РуссНфт ао | 182.2 | +4.11% | 48.88 |
3 | ТКЗКК ап | 15.77 | +3.96% | 3.83 |
4 | АшинскийМЗ | 8.67 | +3.58% | 2.26 |
5 | СевСт-ао | 1548.4 | +1.75% | 451.07 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iАвиастКао | 0.567 | -3.08% | 2.61 |
2 | Белуга ао | 3624 | -1.25% | 8.87 |
3 | АстрЭнСб | 1.1385 | -1.09% | 0.47 |
4 | РусАква ао | 300.5 | -0.83% | 1.27 |
5 | Акрон | 6200 | -0.64% | 3.18 |