№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 140 | 284.72 | +2.6% |
2 | Доллар рубль | 94 | ||
3 | ГМКНорНик | 68 | 22756 | +1.83% |
4 | ВТБ ао | 35 | 0.038255 | +1.77% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЯТЭК ао | 115 | +21.18% | 32.44 |
2 | ЧТПЗ ао | 304.5 | +16.44% | 52.88 |
3 | Татнфт 3ао | 606.8 | +6.94% | 8 547.19 |
4 | Татнфт 3ап | 560.4 | +6.68% | 1 580.69 |
5 | Новатэк ао | 1466.8 | +5.15% | 3 534.91 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДетскийМир | 136.08 | -4.3% | 977.60 |
2 | ММК | 52.945 | -3.14% | 1 645.73 |
3 | СевСт-ао | 1302.4 | -2.73% | 2 577.26 |
4 | М.видео | 799 | -2.11% | 997.01 |
5 | ФосАгро ао | 4020 | -2.07% | 491.05 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 95 | 284.99 | +2.7% |
2 | Доллар рубль | 49 | ||
3 | ГМКНорНик | 33 | 22934 | +2.62% |
4 | FINEX CHINA UCITS ETF | 25 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧТПЗ ао | 281.5 | +7.65% | 25.40 |
2 | Татнфт 3ао | 606.4 | +6.87% | 5 573.61 |
3 | Татнфт 3ап | 557.9 | +6.21% | 1 080.77 |
4 | Газпрнефть | 376.45 | +4.77% | 1 168.35 |
5 | Сургнфгз | 36.545 | +4.47% | 2 161.70 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | М.видео | 779 | -4.56% | 455.83 |
2 | ДетскийМир | 137.26 | -3.47% | 781.86 |
3 | СевСт-ао | 1303 | -2.69% | 1 129.65 |
4 | ФосАгро ао | 4017 | -2.14% | 332.49 |
5 | АбрауДюрсо | 207 | -1.9% | 11.56 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 27 | ||
2 | Сбербанк | 24 | 279.79 | +0.83% |
3 | FINEX CHINA UCITS ETF | 17 | ||
4 | ГМКНорНик | 13 | 22838 | +2.19% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧТПЗ ао | 293 | +12.05% | 17.62 |
2 | Белуга ао | 2123 | +2.71% | 12.35 |
3 | ЧеркизГ-ао | 2432.5 | +2.64% | 25.39 |
4 | Ростел -ао | 110.42 | +2.32% | 86.86 |
5 | ГМКНорНик | 22844 | +2.22% | 2 857.26 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДетскийМир | 137.92 | -3.01% | 159.24 |
2 | Yandex clA | 4619.6 | -2.19% | 1 108.47 |
3 | РУСАЛ ао | 39.015 | -1.48% | 257.85 |
4 | ПИК ао | 751.3 | -1.31% | 43.89 |
5 | АбрауДюрсо | 209 | -0.95% | 2.80 |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
Мосэнерго: фин рез МСФО 4 кв | ||
Ростелеком: фин рез МСФО за 2020г. | ||
Ростелеком: Телефонная конференция для аналитиков и инвесторов |
AEE: дивиденды $0.55; Выплата 31.03.2021 | ||
ANTM: дивиденды $1.13; Выплата 25.03.2021 | ||
BDX: дивиденды $0.83; Выплата 31.03.2021 | ||
CI: дивиденды $1; Выплата 25.03.2021 | ||
CME: дивиденды $0.9; Выплата 25.03.2021 | ||
HPQ: дивиденды $0.1938; Выплата 07.04.2021 | ||
KFY: дивиденды $0.1; Выплата 15.04.2021 | ||
KIM: дивиденды $0.17; Выплата 24.03.2021 | ||
MGM: дивиденды $0.0025; Выплата 15.03.2021 | ||
NVDA: дивиденды $0.16; Выплата 31.03.2021 | ||
OMC: дивиденды $0.7; Выплата 08.04.2021 | ||
OXY: дивиденды $0.01; Выплата 15.04.2021 | ||
PPL: дивиденды $0.415; Выплата 01.04.2021 | ||
SBAC: дивиденды $0.58; Выплата 26.03.2021 | ||
SBGI: дивиденды $0.2; Выплата 24.03.2021 | ||
TRV: дивиденды $0.85; Выплата 31.03.2021 | ||
VFC: дивиденды $0.49; Выплата 22.03.2021 | ||
DQ отчет. Прогн.EPS $1,15, Выручка $0,2B | ||
HPE: дивиденды $0.12; Выплата 07.04.2021 | ||
IPO Agile Growth Corp. Uni… (AGGRU) Nasdaq | ||
IPO CA Healthcare Acquisit… (CAHC) Nasdaq | ||
IPO CA Healthcare Acquisit… (CAHCW) Nasdaq | ||
IPO European Sustainable G… (EUSG) Nasdaq | ||
IPO European Sustainable G… (EUSGW) Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
13:00 | выступление главы Банка Англии |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 381 | ||
2 | Сбербанк | 209 | 275.44 | +0.25% |
3 | Новый Колизей | 75 | ||
4 | ГМКНорНик | 58 | 22030 | -0.64% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Новатэк ао | 1397.4 | +7.74% | 4 672.61 |
2 | ЛУКОЙЛ | 6197.5 | +6.74% | 21 705.31 |
3 | Татнфт 3ао | 562.5 | +5.4% | 6 257.52 |
4 | Татнфт 3ап | 522.4 | +4.4% | 1 235.49 |
5 | АЛРОСА ао | 107.62 | +3.86% | 2 703.28 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧТПЗ ао | 261.5 | -6.94% | 6.89 |
2 | М.видео | 816.2 | -3.84% | 202.97 |
3 | ЧеркизГ-ао | 2370 | -3.5% | 122.61 |
4 | Белуга ао | 2067 | -3.46% | 90.43 |
5 | МРСК Центр | 0.4062 | -2.87% | 15.45 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 288 | ||
2 | Сбербанк | 120 | 275.14 | +0.14% |
3 | ГМКНорНик | 52 | 22246 | +0.33% |
4 | Сургнфгз | 47 | 34.96 | +4.37% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Новатэк ао | 1378.2 | +6.26% | 2 001.09 |
2 | ЛУКОЙЛ | 6134 | +5.65% | 12 712.26 |
3 | Татнфт 3ао | 557.2 | +4.4% | 3 646.67 |
4 | Сургнфгз | 34.96 | +4.37% | 2 476.24 |
5 | Полюс | 14538 | +3.37% | 1 347.50 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧТПЗ ао | 271 | -3.56% | 3.32 |
2 | ЧеркизГ-ао | 2372.5 | -3.4% | 81.81 |
3 | Русолово | 9.8 | -2.58% | 4.68 |
4 | М.видео | 829 | -2.33% | 126.74 |
5 | НЛМК ао | 211.26 | -2.27% | 3 542.90 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 157 | ||
2 | Сбербанк | 55 | 276.64 | +0.69% |
3 | ГМКНорНик | 25 | 22000 | -0.78% |
4 | ОР ао | 20 | 29.25 | 0% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 2244 | +4.81% | 30.15 |
2 | ЛУКОЙЛ | 5916.5 | +1.9% | 1 765.34 |
3 | Татнфт 3ао | 543.2 | +1.78% | 447.00 |
4 | ФосАгро ао | 4087 | +1.67% | 43.66 |
5 | АЛРОСА ао | 105.29 | +1.61% | 408.31 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РСетиМР ао | 1.207 | -3.59% | 11.47 |
2 | ЧеркизГ-ао | 2384 | -2.93% | 45.30 |
3 | Русгрэйн | 11.952 | -2.42% | 1.03 |
4 | М.видео | 829 | -2.33% | 30.54 |
5 | НЛМК ао | 212.98 | -1.47% | 963.62 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | уровень безработицы | |
16:30 | кол-во новых рабочих мест, созданных вне с/х | |
16:30 | торговый баланс, экспорт/импорт | |
21:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Московская биржа: фин рез МСФО 4 кв | ||
Мосэнерго: фин рез МСФО 4 кв | ||
Сбербанк: фин рез РСБУ 2 мес | ||
Global Ports: фин рез МСФО 4 кв | ||
ТМК: фин рез МСФО 4 кв |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Доллар рубль | 535 | ||
2 | ГМКНорНик | 160 | 22416 | -3.81% |
3 | Сбербанк | 152 | 279.84 | +0.66% |
4 | Новый Колизей | 70 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧеркизГ-ао | 2456 | +3.85% | 237.81 |
2 | Юнипро ао | 2.916 | +3.04% | 831.77 |
3 | Самолет ао | 1200 | +2.56% | 22.84 |
4 | МТС-ао | 323.25 | +2.36% | 2 586.30 |
5 | ВСМПО-АВСМ | 23440 | +2% | 28.28 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 2141 | -11.35% | 74.27 |
2 | ЧТПЗ ао | 281 | -6.33% | 14.01 |
3 | АбрауДюрсо | 211.5 | -3.86% | 29.38 |
4 | РуссНфт ао | 189.6 | -3.85% | 42.79 |
5 | ГМКНорНик | 22416 | -3.81% | 21 751.88 |