№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 130 | 210.68 | +0.17% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 46 | ||
3 | Доллар рубль | 34 | ||
4 | Новый Колизей | 27 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 115.5 | +6.89% | 7.11 |
2 | ММК | 37.145 | +2.34% | 417.11 |
3 | ЛСР ао | 921 | +1.25% | 18.79 |
4 | Polymetal | 1794.6 | +1.18% | 469.11 |
5 | НЛМК ао | 172.94 | +1% | 96.43 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Petropavl | 28.665 | -3.68% | 139.36 |
2 | Совкомфлот | 97.2 | -1.41% | 42.45 |
3 | РУСАЛ ао | 32.425 | -0.78% | 20.12 |
4 | ИнтерРАОао | 5.2405 | -0.45% | 80.24 |
5 | ЭнелРос ао | 0.908 | -0.44% | 2.88 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
12:25 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
17:00 | США: продажи на вторичном рынке жилья |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 287 | 210.07 | +0.25% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 221 | ||
3 | Доллар рубль | 78 | ||
4 | Новый Колизей | 58 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 108.05 | +6.24% | 58.83 |
2 | БСП ао | 43.87 | +4.7% | 56.03 |
3 | Лензол. ап | 4005 | +2.04% | 11.95 |
4 | ММК | 36.195 | +1.67% | 762.19 |
5 | Yandex clA | 4397 | +1.31% | 7 328.30 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 16701 | -2.5% | 1 998.89 |
2 | Новатэк ао | 1038 | -2.28% | 1 187.92 |
3 | ГМКНорНик | 19754 | -2.17% | 5 497.34 |
4 | РУСАЛ ао | 32.74 | -1.78% | 249.32 |
5 | ДетскийМир | 114.02 | -1.66% | 180.77 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 174 | 210.33 | +0.38% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 158 | ||
3 | Доллар рубль | 40 | ||
4 | ВТБ ао | 29 | 0.033835 | -0.16% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 119.9 | +17.9% | 46.68 |
2 | Лензол. ап | 3985 | +1.53% | 9.64 |
3 | ОГК-2 ао | 0.7338 | +1.49% | 41.65 |
4 | ТАНТАЛ ао | 7.85 | +1.29% | 4.57 |
5 | МосБиржа | 147.64 | +0.94% | 730.80 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 16722.5 | -2.38% | 1 000.23 |
2 | Система ао | 25.221 | -2.28% | 519.88 |
3 | РУСАЛ ао | 32.76 | -1.72% | 181.91 |
4 | Petropavl | 29.73 | -1.72% | 165.05 |
5 | Polymetal | 1743.8 | -1.62% | 861.30 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 79 | ||
2 | Сбербанк | 69 | 212.65 | +1.48% |
3 | Новый Колизей | 19 | ||
4 | ВТБ ао | 16 | 0.034435 | +1.61% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 109 | +7.18% | 9.30 |
2 | ТАНТАЛ ао | 8.3 | +7.1% | 2.16 |
3 | Лензол. ап | 4065 | +3.57% | 3.05 |
4 | Распадская | 116.64 | +1.96% | 8.97 |
5 | ОГК-2 ао | 0.736 | +1.8% | 13.76 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Polymetal | 1743.7 | -1.62% | 351.68 |
2 | Petropavl | 29.785 | -1.54% | 54.66 |
3 | РУСАЛ ао | 32.92 | -1.24% | 73.05 |
4 | Система ао | 25.5 | -1.2% | 189.02 |
5 | Акрон | 6098 | -0.85% | 1.95 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:50 | США: выступление члена FOMC Брейнард | |
17:00 | США: выступление члена FOMC Местера | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: экономический обзор ФРС «Beige book» |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 308 | ||
2 | Сбербанк | 265 | 209.08 | +3.11% |
3 | ВТБ ао | 124 | 0.033755 | +6.4% |
4 | Новый Колизей | 73 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТАНТАЛ ао | 7.75 | +12.32% | 10.16 |
2 | ВТБ ао | 0.033755 | +6.4% | 3 206.09 |
3 | ЛСР ао | 925.2 | +6.1% | 312.79 |
4 | РусГидро | 0.7233 | +4.22% | 596.55 |
5 | Сбербанк | 209.08 | +3.11% | 15 859.24 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 101.7 | -7.84% | 14.20 |
2 | Yandex clA | 4373 | -1.88% | 5 032.30 |
3 | Polymetal | 1765.1 | -1.72% | 1 134.67 |
4 | Сургнфгз-п | 37.355 | -1.16% | 893.66 |
5 | ВСМПО-АВСМ | 16180 | -1.1% | 14.36 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 131 | ||
2 | Сбербанк | 130 | 207.67 | +2.41% |
3 | Новый Колизей | 60 | ||
4 | ВТБ ао | 55 | 0.033035 | +4.13% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ ао | 0.033035 | +4.13% | 1 016.92 |
2 | ЛСР ао | 905 | +3.78% | 147.80 |
3 | М.видео | 670 | +2.6% | 109.35 |
4 | Сбербанк | 207.67 | +2.41% | 9 098.77 |
5 | ГИТ ао | 0.5695 | +2.24% | 30.21 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 103.25 | -6.43% | 8.42 |
2 | Polymetal | 1772.9 | -1.29% | 669.75 |
3 | ЭнелРос ао | 0.902 | -1.26% | 95.58 |
4 | ВСМПО-АВСМ | 16200 | -0.98% | 5.36 |
5 | Аэрофлот | 58.18 | -0.65% | 739.19 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 43 | ||
2 | Сбербанк | 33 | 203.88 | +0.54% |
3 | Татнфт 3ао | 27 | 407.9 | -1.88% |
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 17 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 30.13 | +3.54% | 4.31 |
2 | Лензол. ап | 4080 | +3.42% | 6.28 |
3 | М.видео | 661.5 | +1.3% | 36.41 |
4 | Магнит ао | 4975 | +1.23% | 356.53 |
5 | Акрон | 6224 | +1.04% | 1.06 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мостотрест | 107.6 | -2.49% | 1.03 |
2 | Татнфт 3ап | 392 | -2.05% | 224.18 |
3 | Татнфт 3ао | 407.9 | -1.88% | 552.95 |
4 | РусАква ао | 237.5 | -1.45% | 1.08 |
5 | РУСАЛ ао | 32.835 | -1.4% | 111.09 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: решение ЦБ по ставке | |
15:30 | США: разрешения на стр-во новых домов | |
16:00 | США: выступление члена FOMC Уильямса | |
17:50 | США: выступление члена FOMC Кворлза | |
23:30 | США: запасы нефти API |