№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 30 | ||
2 | Сбербанк | 17 | 203.99 | -2.09% |
3 | ГМКНорНик | 10 | 18858 | -3.2% |
4 | МосБиржа | 8 | 113.89 | -1.86% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА-Нюр | 56200 | +6.84% | 1.89 |
2 | Yandex clA | 2892 | +1.47% | 418.36 |
3 | Магнит ао | 4042 | +0.95% | 656.18 |
4 | Система ао | 16.253 | +0.89% | 200.34 |
5 | САФМАР ао | 465 | +0.65% | 0.41 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосОблБанк | 0.972 | -7.43% | 10.16 |
2 | СевСт-ао | 885.6 | -5.69% | 653.29 |
3 | Polymetal | 1302 | -3.98% | 266.50 |
4 | Роснефть | 362.1 | -3.72% | 1 299.17 |
5 | ОР ао | 32.5 | -3.56% | 4.92 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
05:00 | Китай: розничные продажи, пром производство |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
17:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Белуга Групп: закр реестра див (32 р) | >>> | |
BELU: отсечка по д-дам 32 руб |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 215 | 207.8 | -2.23% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 170 | ||
3 | ГМКНорНик | 62 | 19400 | -4.15% |
4 | Новый Колизей | 58 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Polymetal | 1353 | +3.55% | 1 817.85 |
2 | Полюс | 10895 | +2.88% | 3 510.49 |
3 | ЗИЛ ао | 2555 | +1.59% | 5.96 |
4 | Ленэнерг-п | 159 | +1.11% | 89.42 |
5 | Аптеки36и6 | 13.928 | +1.1% | 94.23 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосОблБанк | 1.048 | -19.38% | 36.39 |
2 | Россети ап | 2.167 | -9.22% | 97.73 |
3 | Россети ао | 1.4613 | -6.57% | 1 036.76 |
4 | Роснефть | 374.5 | -6.45% | 5 832.42 |
5 | ДВМП ао | 7 | -5.15% | 39.28 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 154 | ||
2 | Сбербанк | 147 | 207.13 | -2.54% |
3 | ГМКНорНик | 44 | 19324 | -4.53% |
4 | Новый Колизей | 34 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ленэнерг-п | 161.2 | +2.51% | 71.76 |
2 | Магнит ао | 4067 | +1.8% | 1 811.14 |
3 | Polymetal | 1327.6 | +1.61% | 1 028.79 |
4 | Селигдар | 24.65 | +1.44% | 8.16 |
5 | Аптеки36и6 | 13.964 | +1.36% | 87.43 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосОблБанк | 1.146 | -11.85% | 30.26 |
2 | Россети ап | 2.209 | -7.46% | 69.75 |
3 | Россети ао | 1.4582 | -6.77% | 694.20 |
4 | Роснефть | 373.7 | -6.65% | 4 287.81 |
5 | ЮТэйр ао | 7.69 | -4.71% | 5.81 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 48 | ||
2 | Сбербанк | 43 | 208.13 | -2.07% |
3 | FIVE-гдр | 11 | 2400 | +9.66% |
4 | Аэрофлот | 11 | 86.78 | -2.8% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Polymetal | 1340 | +2.56% | 536.09 |
2 | Полюс | 10803 | +2.02% | 767.57 |
3 | НМТП ао | 9.62 | +1.8% | 5.96 |
4 | Селигдар | 24.72 | +1.73% | 3.80 |
5 | Аптеки36и6 | 14 | +1.63% | 42.41 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Россети ап | 2.206 | -7.58% | 47.92 |
2 | МосОблБанк | 1.206 | -7.23% | 18.73 |
3 | Россети ао | 1.4859 | -5% | 303.64 |
4 | ЮТэйр ао | 7.67 | -4.96% | 1.95 |
5 | АЛРОСА-Нюр | 51400 | -4.81% | 1.10 |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 195 | 212.96 | -1.97% |
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 67 | ||
3 | Новый Колизей | 61 | ||
4 | Аэрофлот | 53 | 89.3 | -3.35% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МРСКВол | 0.07395 | +6.4% | 110.93 |
2 | ЛСР ао | 677 | +3.52% | 220.85 |
3 | ВСМПО-АВСМ | 20260 | +3.37% | 60.09 |
4 | ЮТэйр ао | 8.1 | +3.05% | 14.31 |
5 | ФСК ЕЭС ао | 0.18716 | +2.84% | 767.05 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЗИЛ ао | 2545 | -9.75% | 12.75 |
2 | Ленэнерг-п | 157.25 | -6.76% | 175.99 |
3 | АЛРОСА-Нюр | 53800 | -5.61% | 10.19 |
4 | Аэрофлот | 89.3 | -3.35% | 5 255.01 |
5 | СаратНПЗ-п | 16380 | -2.96% | 41.08 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 119 | 214.38 | -1.31% |
2 | Аэрофлот | 40 | 89.2 | -3.46% |
3 | Новый Колизей | 31 | ||
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 27 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МРСКВол | 0.07415 | +6.69% | 66.05 |
2 | МосОблБанк | 1.344 | +2.91% | 34.12 |
3 | ФСК ЕЭС ао | 0.1872 | +2.86% | 318.51 |
4 | ТГК-2 | 0.00445 | +2.77% | 15.95 |
5 | ЛСР ао | 669.8 | +2.42% | 111.32 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ленэнерг-п | 157.65 | -6.52% | 150.94 |
2 | ЗИЛ ао | 2655 | -5.85% | 9.10 |
3 | Аэрофлот | 89.2 | -3.46% | 3 471.91 |
4 | СаратНПЗ-п | 16620 | -1.54% | 33.11 |
5 | АЛРОСА ао | 64.38 | -1.38% | 977.11 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 22 | 215.16 | -0.95% |
2 | Новый Колизей | 19 | ||
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 15 | ||
4 | ГМКНорНик | 14 | 20260 | +0.06% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосОблБанк | 1.436 | +9.95% | 18.76 |
2 | ЮТэйр ао | 8.31 | +5.73% | 4.71 |
3 | ВСМПО-АВСМ | 20560 | +4.9% | 21.39 |
4 | ЛСР ао | 669.4 | +2.35% | 36.66 |
5 | МРСКВол | 0.07075 | +1.8% | 19.63 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ленэнерг-п | 156 | -7.5% | 69.31 |
2 | ЗИЛ ао | 2670 | -5.32% | 4.87 |
3 | СаратНПЗ-п | 16380 | -2.96% | 14.46 |
4 | АЛРОСА ао | 64.21 | -1.64% | 331.05 |
5 | ЛУКОЙЛ | 5337.5 | -1.61% | 1 055.79 |