Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Форум в Давосе | ||
00:30 | США: запасы нефти API | |
15:45 | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | |
16:30 | Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ | |
19:00 | США: запасы нефти EIA |
АЛРОСА: Публикация операционных результатов за 4 кв. 2019 | >>> | |
ТМК: операционные рез-ты за 4 кв | ||
Полиметалл: операционные рез-ты за 4 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Форум в Давосе | ||
18:00 | США: продажи на вторичном рынке жилья | |
18:00 | Канада: решение ЦБ по ставке | |
19:15 | Канада: пресс-конференция ЦБ |
Газпром: Совет директоров (см. ссылку) | >>> | |
X5 Retail Group: операционные рез-ты за 4 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Форум в Давосе | ||
06:00 | Япония: решение ЦБ по ставке |
ЛСР Группа: ЛСР: опер рез-ты | ||
Highland Gold: опер рез-ты | ||
Петропавловск: опер рез-ты | ||
ММК: операционные рез-ты за 4 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: решение ЦБ по ставке |
НЛМК: Публикация производственных результатов за 4 кварт | ||
ММК: операционные рез-ты за 4 кв | ||
Аэрофлот: встреча с инвесторами |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
05:00 | Китай: розничные продажи, пром производство | |
05:00 | Китай: ВВП | |
13:00 | Батл В. Мудрикув vs Ю. Марченко: Аналитики — зло! | >>> |
17:00 | США: выступление члена FOMC Харкера | |
17:15 | США: пром производство | |
18:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
20:45 | США: выступление представителя ФРС Кворлза | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | США: розничные продажи | |
18:00 | США: выступление члена FOMC Боумен | |
21:00 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
03:30 | Япония: выступление главы Банка Японии Куроды | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
19:00 | Подписание торгового соглашения США и КНР | |
21:00 | Германия: выступление главы Бундесбанка Вайдманна |
НКХП: закр реестра див (6,36 р) | >>> | |
NKHP: отсечка по д-дам 6,36 руб | ||
ММК: закр реестра див (1,65 р) | >>> | |
MAGN: отсечка по д-дам 1,65 руб | ||
Группа ПИК: операционные рез-ты за 2019 г | ||
Сбербанк: РСБО 2019 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
06:00 | Китай: торговый баланс, экспорт/импорт | |
16:30 | США: ИПЦ | |
17:00 | США: выступление члена FOMC Уильямса |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
MRKC: отсечка по д-дам 0,0200649 руб | ||
FEES: отсечка по д-дам 0,00880960765 руб | ||
NKHP: посл. день с дивид. 6,36 руб | ||
MAGN: посл. день с дивид. 1,65 руб | ||
АЛРОСА: Результаты продаж за декабрь 2019 г. | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | США: уровень безработицы | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |